赛前分析
2024年10月16日00:00【欧青U21外分组赛】丹麦U21对阵冰岛U21,主队丹麦U21近10场比赛统计,取得4胜3平3负、进球20个、失球15个、胜率40%;客队冰岛U21近10场比赛统计,取得5胜0平5负、进球14个、失球17个、胜率50%。双方最近8场历史交战比赛统计,丹麦U21取得3胜2平3负、进球12个、失球12个、胜率38%、场均进球1.50个、场均失球1.50个。关注360直播吧,查看更多丹麦U21vs冰岛U21比分预测分析。
赛季场均
-
62%控球率50%
-
2.3进球1.1
-
2.3射门1.1
-
2.3射正1.1
-
7.8角球6.8
-
0过人0
-
0抢断0
-
1.5黄牌1.9
-
0.4红牌0.1
历史交战
进球12/失球12/胜率38%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 2024/09/06 | 冰岛U21 | 4-2 | 丹麦U21 | 2-1 | 4-8 |
欧青U21 2021/03/28 | 冰岛U21 | 0-2 | 丹麦U21 | 0-2 | 1-3 |
国际友谊 2019/06/07 | 丹麦U21 | 1-2 | 冰岛U21 | 1-1 | 4-4 |
欧青U21外 2014/10/15 | 冰岛U21 | 1-1 | 丹麦U21 | 0-0 | 1-10 |
欧青U21外 2014/10/11 | 丹麦U21 | 0-0 | 冰岛U21 | 0-0 | 6-2 |
欧青U21 2011/06/19 | 丹麦U21 | 1-3 | 冰岛U21 | 0-0 | 0-0 |
球会友谊 2009/06/05 | 丹麦U21 | 3-2 | 冰岛U21 | 2-1 | 0-0 |
球会友谊 2008/08/20 | 冰岛U21 | 0-2 | 丹麦U21 | 0-1 | 0-0 |
主队近况
进球20/失球15/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 2024/09/11 | 丹麦U21 | 5-0 | 捷克U21 | 1-0 | 6-3 |
欧青U21外 2024/09/06 | 冰岛U21 | 4-2 | 丹麦U21 | 2-1 | 4-8 |
国际友谊 2024/06/07 | 丹麦U21 | 3-3 | 挪威U21 | 2-1 | 0-9 |
欧青U21外 2024/03/27 | 丹麦U21 | 3-0 | 立陶宛U21 | 2-0 | 13-5 |
国际友谊 2024/03/23 | 奥地利U21 | 1-1 | 丹麦U21 | 0-0 | 4-5 |
欧青U21外 2023/11/21 | 威尔士U21 | 1-2 | 丹麦U21 | 0-1 | 8-8 |
国际友谊 2023/11/16 | 摩洛哥U23 | 0-3 | 丹麦U21 | 0-2 | 5-3 |
欧青U21外 2023/10/18 | 捷克U21 | 0-0 | 丹麦U21 | 0-0 | 1-4 |
国际友谊 2023/09/12 | 丹麦U21 | 0-2 | 斯洛伐克U21 | 0-0 | 9-2 |
国际友谊 2023/09/08 | 法国U21 | 4-1 | 丹麦U21 | 2-0 | 11-3 |
客队近况
进球14/失球17/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 2024/10/10 | 冰岛U21 | 0-2 | 立陶宛U21 | 0-2 | 13-1 |
欧青U21外 2024/09/11 | 冰岛U21 | 1-2 | 威尔士U21 | 0-0 | 4-3 |
欧青U21外 2024/09/06 | 冰岛U21 | 4-2 | 丹麦U21 | 2-1 | 4-8 |
欧青U21外 2024/03/27 | 捷克U21 | 4-1 | 冰岛U21 | 2-0 | 1-7 |
欧青U21外 2023/11/17 | 威尔士U21 | 1-0 | 冰岛U21 | 1-0 | 4-9 |
欧青U21外 2023/10/17 | 立陶宛U21 | 0-1 | 冰岛U21 | 0-0 | 3-4 |
欧青U21外 2023/09/13 | 冰岛U21 | 2-1 | 捷克U21 | 1-0 | 4-3 |
国际友谊 2023/09/07 | 芬兰U21 | 2-3 | 冰岛U21 | 0-0 | 0-0 |
国际友谊 2023/06/20 | 匈牙利U21 | 0-1 | 冰岛U21 | 0-0 | 7-8 |
国际友谊 2023/06/16 | 奥地利U21 | 3-1 | 冰岛U21 | 1-1 | 8-2 |