赛前分析
2025年05月02日21:00【英乙U21联赛第11轮】卡迪夫城U21对阵沃特福德U21,主队卡迪夫城U21近10场比赛统计,取得2胜2平6负、进球12个、失球18个、胜率20%;客队沃特福德U21近10场比赛统计,取得2胜2平6负、进球13个、失球21个、胜率20%。双方最近9场历史交战比赛统计,卡迪夫城U21取得5胜2平2负、进球13个、失球9个、胜率56%、场均进球1.44个、场均失球1.00个。关注360直播吧,查看更多卡迪夫城U21vs沃特福德U21比分预测分析。
赛季场均
-
49%控球率49%
-
1.4进球1.8
-
0射门0
-
0射正0
-
5.5角球5
-
0过人0
-
0抢断0
-
1.1黄牌1.1
-
0红牌0.1
历史交战
进球13/失球9/胜率56%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
英乙U21 2025/04/25 | 沃特福德U21 | 2-1 | 卡迪夫城U21 | 0-1 | 7-4 |
英U21杯 2024/12/20 | 卡迪夫城U21 | 3-1 | 沃特福德U21 | 1-0 | 5-1 |
英U21杯 2024/10/18 | 沃特福德U21 | 0-2 | 卡迪夫城U21 | 0-2 | 1-3 |
英乙U21 2024/01/08 | 卡迪夫城U21 | 0-0 | 沃特福德U21 | 0-0 | 3-9 |
英乙U21 2023/10/24 | 沃特福德U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 0-2 | 13-7 |
英乙U21 2023/01/24 | 卡迪夫城U21 | 0-3 | 沃特福德U21 | 0-0 | 4-3 |
英乙U21 2022/10/18 | 沃特福德U21 | 0-1 | 卡迪夫城U21 | 0-0 | 10-7 |
英乙U21 2016/04/15 | 沃特福德U21 | 0-2 | 卡迪夫城U21 | 0-1 | 0-0 |
英乙U21 2015/11/23 | 卡迪夫城U21 | 2-1 | 沃特福德U21 | 2-1 | 0-0 |
主队近况
进球12/失球18/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
英乙U21 2025/04/29 | 赫尔城U21 | 2-0 | 卡迪夫城U21 | 2-0 | 7-4 |
英乙U21 2025/04/25 | 沃特福德U21 | 2-1 | 卡迪夫城U21 | 0-1 | 7-4 |
英乙U21 2025/04/22 | 女王公园巡游者U21 | 2-1 | 卡迪夫城U21 | 0-1 | 4-6 |
英乙U21 2025/04/15 | 卡迪夫城U21 | 1-0 | 巴恩斯利U21 | 0-0 | 5-3 |
英乙U21 2025/04/07 | 克鲁U21 | 4-2 | 卡迪夫城U21 | 4-1 | 5-4 |
英乙U21 2025/04/01 | 卡迪夫城U21 | 4-0 | 彼得堡联U21 | 2-0 | 8-2 |
英乙U21 2025/03/15 | 卡迪夫城U21 | 1-1 | 科尔切斯特联U21 | 1-0 | 2-3 |
英乙U21 2025/03/11 | 伯恩茅斯U21 | 4-0 | 卡迪夫城U21 | 0-0 | 3-7 |
英U21杯 2025/03/08 | 卡迪夫城U21 | 1-1 | 西布罗姆维奇U21 | 1-0 | 4-8 |
英乙U21 2025/03/04 | 卡迪夫城U21 | 1-2 | 米尔沃尔U21 | 0-1 | 9-6 |
客队近况
进球13/失球21/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
英乙U21 2025/04/25 | 沃特福德U21 | 2-1 | 卡迪夫城U21 | 0-1 | 7-4 |
英乙U21 2025/04/22 | 伯恩利U21 | 4-1 | 沃特福德U21 | 2-0 | 8-3 |
英乙U21 2025/04/18 | 沃特福德U21 | 2-1 | 布伦特福德U21 | 0-0 | 3-7 |
英乙U21 2025/04/11 | 沃特福德U21 | 1-2 | 彼得堡联U21 | 0-2 | 15-5 |
英乙U21 2025/04/04 | 巴恩斯利U21 | 1-1 | 沃特福德U21 | 0-1 | 3-4 |
英乙U21 2025/03/31 | 沃特福德U21 | 1-2 | 考文垂U21 | 1-1 | 1-5 |
英乙U21 2025/03/25 | 布里斯托尔城U21 | 3-2 | 沃特福德U21 | 1-1 | 7-4 |
英乙U21 2025/03/20 | 女王公园巡游者U21 | 0-0 | 沃特福德U21 | 0-0 | 0-6 |
英乙U21 2025/03/17 | 沃特福德U21 | 1-3 | 斯旺西U21 | 0-1 | 7-6 |
英乙U21 2025/03/11 | 米尔沃尔U21 | 4-2 | 沃特福德U21 | 2-0 | 3-3 |