赛前分析
2025年03月15日20:30【新加坡杯分组赛】文莱DPMM对阵后港联队,主队文莱DPMM近10场比赛统计,取得4胜2平4负、进球12个、失球13个、胜率40%;客队后港联队近10场比赛统计,取得4胜2平4负、进球23个、失球18个、胜率40%。双方最近10场历史交战比赛统计,文莱DPMM取得4胜2平4负、进球16个、失球15个、胜率40%、场均进球1.60个、场均失球1.50个。关注360直播吧,查看更多文莱DPMMvs后港联队比分预测分析。
赛季场均
-
44%控球率48%
-
1.6进球1.9
-
0射门0
-
0射正0
-
5角球5.2
-
0过人0
-
0抢断0
-
2.1黄牌1.9
-
0.2红牌0.1
历史交战
进球16/失球15/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡联 2025/02/26 | 文莱DPMM | 2-1 | 后港联队 | 1-0 | 6-7 |
新加坡联 2024/09/27 | 后港联队 | 2-2 | 文莱DPMM | 0-2 | 10-5 |
新加坡联 2024/07/19 | 文莱DPMM | 1-1 | 后港联队 | 0-1 | 1-5 |
新加坡杯 2023/12/06 | 文莱DPMM | 0-2 | 后港联队 | 0-1 | 3-5 |
新加坡杯 2023/12/03 | 后港联队 | 1-0 | 文莱DPMM | 0-0 | 5-3 |
新加坡联 2023/08/04 | 后港联队 | 1-0 | 文莱DPMM | 0-0 | 11-1 |
新加坡联 2023/06/07 | 文莱DPMM | 2-3 | 后港联队 | 0-2 | 5-2 |
新加坡联 2023/03/31 | 后港联队 | 0-3 | 文莱DPMM | 0-1 | 9-2 |
新加坡杯 2019/10/19 | 后港联队 | 0-1 | 文莱DPMM | 0-0 | 6-4 |
新加坡联 2019/09/29 | 文莱DPMM | 5-4 | 后港联队 | 2-0 | 3-6 |
主队近况
进球12/失球13/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡联 2025/03/08 | 幼狮队 | 1-1 | 文莱DPMM | 1-0 | 4-8 |
新加坡杯 2025/03/03 | 文莱DPMM | 3-1 | 新潟天鹅乙队 | 1-0 | 2-9 |
新加坡联 2025/02/26 | 文莱DPMM | 2-1 | 后港联队 | 1-0 | 6-7 |
新加坡联 2025/02/23 | 淡滨尼流浪者 | 1-0 | 文莱DPMM | 0-0 | 6-0 |
文莱杯 2025/02/19 | 文莱DPMM | 1-0 | MS ABDB | 0-0 | 3-6 |
新加坡杯 2025/02/15 | 幼狮队 | 0-2 | 文莱DPMM | 0-1 | 7-1 |
新加坡联 2025/02/07 | 文莱DPMM | 2-3 | 马里士他卡沙 | 1-0 | 8-8 |
新加坡杯 2025/02/01 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 | 文莱DPMM | 0-0 | 7-6 |
新加坡联 2025/01/26 | 丹戎巴葛联 | 3-0 | 文莱DPMM | 1-0 | 3-7 |
新加坡联 2025/01/18 | 文莱DPMM | 0-2 | 芽笼联队 | 0-1 | 12-4 |
客队近况
进球23/失球18/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡联 2025/03/09 | 后港联队 | 1-1 | 狮城水手 | 1-1 | 3-19 |
新加坡杯 2025/03/01 | 后港联队 | 0-3 | 幼狮队 | 0-2 | 5-7 |
新加坡联 2025/02/26 | 文莱DPMM | 2-1 | 后港联队 | 1-0 | 6-7 |
新加坡联 2025/02/22 | 后港联队 | 3-3 | 幼狮队 | 2-3 | 13-2 |
新加坡杯 2025/02/01 | 新潟天鹅乙队 | 1-2 | 后港联队 | 0-2 | 10-3 |
新加坡联 2025/01/25 | 淡滨尼流浪者 | 2-4 | 后港联队 | 1-2 | 6-2 |
新加坡联 2025/01/19 | 后港联队 | 3-1 | 马里士他卡沙 | 2-1 | 8-9 |
新加坡联 2024/11/24 | 后港联队 | 2-3 | 芽笼联队 | 2-1 | 5-8 |
新加坡联 2024/11/01 | 后港联队 | 6-0 | 丹戎巴葛联 | 2-0 | 8-3 |
新加坡联 2024/10/29 | 新潟天鹅乙队 | 2-1 | 后港联队 | 0-1 | 2-5 |