赛前分析
2025年08月24日08:00【智利甲联赛第21轮】天主大学对阵西班牙联合,主队天主大学近10场比赛统计,取得3胜4平3负、进球13个、失球14个、胜率30%;客队西班牙联合近10场比赛统计,取得2胜2平6负、进球9个、失球16个、胜率20%。双方最近10场历史交战比赛统计,天主大学取得5胜3平2负、进球17个、失球15个、胜率50%、场均进球1.70个、场均失球1.50个。关注360直播吧,查看更多天主大学vs西班牙联合比分预测分析。
赛季场均
-
54%控球率50%
-
1.6进球1
-
12射门13.2
-
4.4射正4.5
-
4.6角球6
-
15.2过人14.6
-
15.7抢断16.9
-
3.1黄牌2.6
-
0.2红牌0.2
历史交战
进球17/失球15/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
智利甲 2025/03/29 | 西班牙联合 | 1-2 | 天主大学 | 0-1 | 4-5 |
智利甲 2024/09/30 | 天主大学 | 0-2 | 西班牙联合 | 0-0 | 2-3 |
智利甲 2024/05/05 | 西班牙联合 | 1-2 | 天主大学 | 0-0 | 2-4 |
智利甲 2023/09/01 | 西班牙联合 | 2-2 | 天主大学 | 2-1 | 4-5 |
智利甲 2023/03/12 | 天主大学 | 2-2 | 西班牙联合 | 0-2 | 7-3 |
智利甲 2022/10/20 | 西班牙联合 | 1-2 | 天主大学 | 0-1 | 7-0 |
智利甲 2022/02/14 | 天主大学 | 2-1 | 西班牙联合 | 1-0 | 10-6 |
智利甲 2021/10/07 | 天主大学 | 2-1 | 西班牙联合 | 1-0 | 5-7 |
智利甲 2021/05/23 | 西班牙联合 | 3-2 | 天主大学 | 1-0 | 3-4 |
智利甲 2021/01/15 | 西班牙联合 | 1-1 | 天主大学 | 0-0 | 4-3 |
主队近况
进球13/失球14/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
智利甲 2025/08/17 | 科洛科洛 | 1-4 | 天主大学 | 1-3 | 15-3 |
智利甲 2025/08/03 | 伊基克体育 | 2-2 | 天主大学 | 1-2 | 3-6 |
智利甲 2025/07/28 | 天主大学 | 0-3 | 科其姆波 | 0-2 | 1-6 |
智利甲 2025/07/21 | 奥达科斯 | 1-1 | 天主大学 | 0-1 | 2-5 |
智利甲 2025/07/07 | 天主大学 | 2-0 | 科洛科洛 | 0-0 | 3-1 |
智利甲 2025/06/21 | 拉卡莱拉联 | 1-1 | 天主大学 | 1-1 | 7-5 |
智利甲 2025/06/15 | 天主大学 | 1-0 | 瓦奇巴托 | 0-0 | 4-0 |
智利甲 2025/06/02 | 帕莱斯蒂诺 | 1-1 | 天主大学 | 1-0 | 1-8 |
智利甲 2025/05/26 | 天主大学 | 1-3 | 塞雷那 | 0-1 | 11-1 |
智利甲 2025/05/18 | 奥伊金斯 | 2-0 | 天主大学 | 1-0 | 1-8 |
客队近况
进球9/失球16/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
智利甲 2025/08/16 | 西班牙联合 | 2-2 | 伊基克体育 | 1-1 | 14-3 |
智利甲 2025/08/10 | 智利大学 | 4-1 | 西班牙联合 | 1-1 | 5-2 |
智利甲 2025/08/03 | 西班牙联合 | 1-0 | 塞雷那 | 0-0 | 11-2 |
智利甲 2025/07/28 | 帕莱斯蒂诺 | 1-0 | 西班牙联合 | 0-0 | 7-2 |
智利甲 2025/07/20 | 西班牙联合 | 3-1 | 拉卡莱拉联 | 0-1 | 10-2 |
智利甲 2025/07/06 | 西班牙联合 | 0-2 | 智利大学 | 0-1 | 4-3 |
智利甲 2025/06/22 | 西班牙联合 | 0-2 | 科其姆波 | 0-1 | 2-9 |
智利甲 2025/06/16 | 奥伊金斯 | 1-0 | 西班牙联合 | 0-0 | 6-9 |
智利杯 2025/06/08 | 康塞普西翁 | 1-0 | 西班牙联合 | 0-0 | 13-8 |
智利甲 2025/06/04 | 西班牙联合 | 2-2 | 利马切颜色 | 0-1 | 10-3 |