赛前分析
2025年06月19日00:00【爱沙甲联赛第17轮】帕尔努瓦普鲁斯对阵派德,主队帕尔努瓦普鲁斯近10场比赛统计,取得4胜2平4负、进球15个、失球16个、胜率40%;客队派德近10场比赛统计,取得4胜2平4负、进球12个、失球11个、胜率40%。双方最近10场历史交战比赛统计,帕尔努瓦普鲁斯取得2胜2平6负、进球6个、失球14个、胜率20%、场均进球0.60个、场均失球1.40个。关注360直播吧,查看更多帕尔努瓦普鲁斯vs派德比分预测分析。
赛季场均
-
47%控球率59%
-
1.8进球1.6
-
0射门0
-
0射正0
-
5.8角球7.6
-
0过人0
-
0抢断0
-
1.9黄牌2.3
-
0.1红牌0.2
历史交战
进球6/失球14/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 2025/04/10 | 派德 | 1-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-0 | 5-3 |
爱沙甲 2024/10/23 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-1 | 派德 | 0-1 | 3-5 |
爱沙甲 2024/08/18 | 派德 | 1-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-0 | 6-0 |
爱沙甲 2024/06/18 | 派德 | 0-1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-0 | 5-3 |
爱沙甲 2024/03/03 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-3 | 派德 | 0-0 | 2-6 |
爱沙甲 2023/09/23 | 派德 | 3-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3-0 | 10-5 |
爱沙甲 2023/07/01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-1 | 派德 | 0-1 | 3-5 |
爱沙甲 2023/05/21 | 派德 | 0-1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-0 | 12-3 |
爱沙甲 2023/04/24 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2-2 | 派德 | 2-1 | 2-6 |
爱沙甲 2022/09/11 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-2 | 派德 | 0-2 | 3-6 |
主队近况
进球15/失球16/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 2025/06/14 | 卡勒威 | 0-3 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-2 | 1-7 |
爱沙甲 2025/06/01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2-1 | 库雷撒勒 | 1-0 | 2-7 |
爱沙甲 2025/05/29 | 塔林利瓦迪亚 | 2-2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-1 | 10-3 |
爱沙甲 2025/05/17 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2-1 | 潭美卡 | 1-0 | 10-6 |
爱沙甲 2025/05/11 | 纳尔瓦 | 4-2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-1 | 2-7 |
爱沙甲 2025/05/03 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-3 | 塔林弗洛拉 | 0-2 | 4-12 |
爱沙甲 2025/04/26 | 哈留足球学院 | 0-1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-0 | 0-4 |
爱沙甲 2025/04/23 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-2 | 纳尔瓦 | 0-2 | 8-1 |
爱沙甲 2025/04/18 | 库雷撒勒 | 1-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-0 | 9-8 |
爱沙甲 2025/04/13 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2-2 | 卡勒威 | 1-1 | 7-3 |
客队近况
进球12/失球11/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 2025/06/15 | 塔林弗洛拉 | 1-2 | 派德 | 1-2 | 4-6 |
爱沙甲 2025/05/31 | 派德 | 0-1 | 纳尔瓦 | 0-1 | 7-4 |
爱沙甲 2025/05/29 | 卡里鲁 | 0-2 | 派德 | 0-0 | 5-7 |
爱沙甲 2025/05/17 | 派德 | 2-2 | 哈留足球学院 | 1-1 | 7-1 |
爱沙甲 2025/05/11 | 塔林利瓦迪亚 | 2-1 | 派德 | 2-0 | 4-9 |
爱沙甲 2025/05/04 | 派德 | 1-1 | 库雷撒勒 | 1-1 | 13-0 |
爱沙甲 2025/04/26 | 卡勒威 | 1-0 | 派德 | 0-0 | 3-11 |
爱沙甲 2025/04/24 | 派德 | 2-1 | 塔林利瓦迪亚 | 0-1 | 5-8 |
爱沙甲 2025/04/18 | 塔林弗洛拉 | 1-0 | 派德 | 1-0 | 3-9 |
爱沙甲 2025/04/12 | 哈留足球学院 | 1-2 | 派德 | 0-1 | 3-13 |