赛前分析
2025年11月05日03:45【英冠联赛第14轮】布里斯托尔城对阵布莱克本,主队布里斯托尔城近10场比赛统计,取得5胜2平3负、进球16个、失球14个、胜率50%;客队布莱克本近10场比赛统计,取得4胜1平5负、进球11个、失球14个、胜率40%。双方最近10场历史交战比赛统计,布里斯托尔城取得5胜3平2负、进球15个、失球10个、胜率50%、场均进球1.50个、场均失球1.00个。关注360直播吧,查看更多布里斯托尔城vs布莱克本比分预测分析。
赛季场均
-  
45%控球率48%
 -  
1.6进球1
 -  
14射门12.5
 -  
3.6射正3.7
 -  
5角球4.8
 -  
11.5过人13.8
 -  
15.8抢断19.7
 -  
1.6黄牌1.7
 -  
0红牌0.1
 
历史交战
进球15/失球10/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 2025/01/25  |  布里斯托尔城 | 2-1 | 布莱克本 | 1-1 | 1-7 | 
| 英冠 2024/09/14  |  布莱克本 | 3-0 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 6-6 | 
| 英冠 2024/04/11  |  布里斯托尔城 | 5-0 | 布莱克本 | 2-0 | 6-8 | 
| 英冠 2023/12/13  |  布莱克本 | 2-1 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 3-4 | 
| 英冠 2023/01/21  |  布里斯托尔城 | 1-1 | 布莱克本 | 0-0 | 5-3 | 
| 英冠 2022/09/03  |  布莱克本 | 2-3 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 5-6 | 
| 英冠 2022/03/12  |  布莱克本 | 0-1 | 布里斯托尔城 | 0-0 | 7-3 | 
| 英冠 2021/11/20  |  布里斯托尔城 | 1-1 | 布莱克本 | 1-0 | 5-1 | 
| 英冠 2021/03/18  |  布莱克本 | 0-0 | 布里斯托尔城 | 0-0 | 6-4 | 
| 英冠 2020/12/10  |  布里斯托尔城 | 1-0 | 布莱克本 | 0-0 | 5-8 | 
主队近况
进球16/失球14/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 2025/11/01  |  斯托克城 | 5-1 | 布里斯托尔城 | 3-0 | 4-10 | 
| 英冠 2025/10/25  |  布里斯托尔城 | 1-0 | 伯明翰 | 1-0 | 0-6 | 
| 英冠 2025/10/22  |  布里斯托尔城 | 3-1 | 南安普顿 | 1-1 | 2-3 | 
| 英冠 2025/10/18  |  诺维奇 | 0-1 | 布里斯托尔城 | 0-0 | 3-9 | 
| 英冠 2025/10/04  |  布里斯托尔城 | 1-2 | 女王公园 | 1-0 | 4-1 | 
| 英冠 2025/10/01  |  布里斯托尔城 | 1-1 | 伊普斯维奇 | 1-0 | 3-6 | 
| 英冠 2025/09/27  |  普雷斯顿 | 0-0 | 布里斯托尔城 | 0-0 | 2-6 | 
| 英冠 2025/09/21  |  布里斯托尔城 | 1-3 | 牛津联 | 0-2 | 8-5 | 
| 英冠 2025/09/13  |  谢周三 | 0-3 | 布里斯托尔城 | 0-3 | 4-1 | 
| 英冠 2025/08/30  |  布里斯托尔城 | 4-2 | 赫尔城 | 3-1 | 8-5 | 
客队近况
进球11/失球14/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 2025/11/01  |  莱斯特城 | 0-2 | 布莱克本 | 0-1 | 6-4 | 
| 英冠 2025/10/25  |  布莱克本 | 2-1 | 南安普顿 | 0-1 | 6-5 | 
| 英冠 2025/10/22  |  布莱克本 | 1-3 | 谢菲联 | 1-0 | 5-5 | 
| 英冠 2025/10/18  |  考文垂 | 2-0 | 布莱克本 | 0-0 | 2-7 | 
| 英冠 2025/10/04  |  布莱克本 | 1-1 | 斯托克城 | 0-0 | 7-6 | 
| 英冠 2025/10/01  |  布莱克本 | 1-2 | 斯旺西 | 1-1 | 7-3 | 
| 英冠 2025/09/27  |  查尔顿 | 3-0 | 布莱克本 | 1-0 | 3-3 | 
| 英冠 2025/09/13  |  沃特福德 | 0-1 | 布莱克本 | 0-0 | 5-7 | 
| 英冠 2025/08/30  |  布莱克本 | 0-2 | 诺维奇 | 0-1 | 3-9 | 
| 英冠 2025/08/23  |  赫尔城 | 0-3 | 布莱克本 | 0-1 | 2-1 | 

