赛前分析
2025年09月28日00:45【苏超联赛第6轮】马瑟韦尔对阵阿伯丁,主队马瑟韦尔近10场比赛统计,取得3胜7平0负、进球13个、失球8个、胜率30%;客队阿伯丁近10场比赛统计,取得1胜2平7负、进球6个、失球16个、胜率10%。双方最近10场历史交战比赛统计,马瑟韦尔取得2胜1平7负、进球12个、失球20个、胜率20%、场均进球1.20个、场均失球2.00个。关注360直播吧,查看更多马瑟韦尔vs阿伯丁比分预测分析。
赛季场均
-
57%控球率45%
-
1.6进球0.7
-
12.3射门13
-
3.8射正3.6
-
3.9角球4.2
-
21.8过人16.2
-
13.6抢断13.9
-
1.1黄牌2.6
-
0红牌0.1
历史交战
进球12/失球20/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 2025/09/20 | 阿伯丁 | 0-1 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 6-5 |
| 苏超 2025/03/29 | 阿伯丁 | 4-1 | 马瑟韦尔 | 2-1 | 9-4 |
| 苏超 2025/01/05 | 马瑟韦尔 | 2-0 | 阿伯丁 | 2-0 | 3-8 |
| 苏超 2024/09/14 | 阿伯丁 | 2-1 | 马瑟韦尔 | 1-0 | 6-5 |
| 苏超 2024/04/27 | 阿伯丁 | 1-0 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 10-7 |
| 苏超 2024/03/16 | 马瑟韦尔 | 0-1 | 阿伯丁 | 0-1 | 6-6 |
| 苏超 2024/02/15 | 阿伯丁 | 3-3 | 马瑟韦尔 | 2-3 | 7-3 |
| 苏超 2023/11/02 | 马瑟韦尔 | 2-4 | 阿伯丁 | 0-2 | 1-4 |
| 苏超 2023/02/04 | 阿伯丁 | 3-1 | 马瑟韦尔 | 1-0 | 9-2 |
| 苏超 2022/10/22 | 马瑟韦尔 | 1-2 | 阿伯丁 | 0-1 | 4-0 |
主队近况
进球13/失球8/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 2025/09/20 | 阿伯丁 | 0-1 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 6-5 |
| 苏超 2025/09/13 | 邓迪FC | 1-1 | 马瑟韦尔 | 0-1 | 2-6 |
| 苏超 2025/08/30 | 马瑟韦尔 | 2-2 | 基尔马诺克 | 1-1 | 9-0 |
| 苏超 2025/08/23 | 哈茨 | 3-3 | 马瑟韦尔 | 0-1 | 9-3 |
| 苏联杯 2025/08/16 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 2-13 |
| 苏超 2025/08/09 | 圣米伦 | 0-0 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 7-4 |
| 苏超 2025/08/03 | 马瑟韦尔 | 1-1 | 流浪者 | 0-1 | 1-12 |
| 球会友谊 2025/07/26 | 马瑟韦尔 | 1-1 | 柏林赫塔 | 0-1 | 6-7 |
| 苏联杯 2025/07/23 | 马瑟韦尔 | 3-0 | 摩顿 | 0-0 | 8-2 |
| 苏联杯 2025/07/19 | 斯坦豪斯摩尔 | 0-1 | 马瑟韦尔 | 0-1 | 1-14 |
客队近况
进球6/失球16/胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 2025/09/24 | 邓迪联 | 2-0 | 阿伯丁 | 1-0 | 11-3 |
| 苏联杯 2025/09/20 | 阿伯丁 | 0-1 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 6-5 |
| 苏超 2025/09/13 | 阿伯丁 | 0-0 | 利文斯顿 | 0-0 | 5-6 |
| 苏超 2025/08/31 | 阿伯丁 | 0-1 | 福尔柯克 | 0-0 | 5-6 |
| 欧联 2025/08/29 | 布加勒斯特星 | 3-0 | 阿伯丁 | 1-0 | 4-3 |
| 欧联 2025/08/22 | 阿伯丁 | 2-2 | 布加勒斯特星 | 0-1 | 4-3 |
| 苏联杯 2025/08/16 | 摩顿 | 0-3 | 阿伯丁 | 0-2 | 4-8 |
| 苏超 2025/08/10 | 阿伯丁 | 0-2 | 凯尔特人 | 0-1 | 1-6 |
| 苏超 2025/08/05 | 哈茨 | 2-0 | 阿伯丁 | 1-0 | 3-3 |
| 球会友谊 2025/07/26 | 阿伯丁 | 1-3 | 伊普斯维奇 | 0-2 | 4-10 |

