赛前分析
2025年11月22日23:00【英乙联赛第17轮】斯文登对阵格林斯比,主队斯文登近10场比赛统计,取得4胜4平2负、进球15个、失球12个、胜率40%;客队格林斯比近10场比赛统计,取得4胜1平5负、进球16个、失球20个、胜率40%。双方最近10场历史交战比赛统计,斯文登取得7胜1平2负、进球24个、失球9个、胜率70%、场均进球2.40个、场均失球0.90个。关注360直播吧,查看更多斯文登vs格林斯比比分预测分析。
赛季场均
-
53%控球率57%
-
1.6进球1.5
-
12.6射门13.8
-
4.9射正4.6
-
5.1角球6
-
14.3过人14.4
-
17.1抢断15.8
-
1.9黄牌1.6
-
0.1红牌0.1
历史交战
进球24/失球9/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 2025/04/18 | 格林斯比 | 0-4 | 斯文登 | 0-2 | 0-3 |
| 英乙 2024/12/21 | 斯文登 | 3-1 | 格林斯比 | 2-0 | 5-4 |
| 英乙 2024/04/20 | 格林斯比 | 2-0 | 斯文登 | 0-0 | 2-2 |
| 英乙 2023/09/30 | 斯文登 | 2-1 | 格林斯比 | 1-0 | 9-7 |
| 英乙 2023/01/14 | 斯文登 | 5-0 | 格林斯比 | 1-0 | 4-5 |
| 英乙 2022/09/24 | 格林斯比 | 1-2 | 斯文登 | 1-2 | 3-7 |
| 英乙 2020/02/22 | 斯文登 | 3-1 | 格林斯比 | 0-0 | 8-9 |
| 英乙 2019/12/07 | 格林斯比 | 0-3 | 斯文登 | 0-2 | 4-8 |
| 英乙 2019/02/23 | 斯文登 | 1-1 | 格林斯比 | 0-0 | 7-3 |
| 英乙 2018/12/15 | 格林斯比 | 2-1 | 斯文登 | 1-1 | 3-6 |
主队近况
进球15/失球12/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 2025/11/15 | 弗利特伍德 | 1-1 | 斯文登 | 1-1 | 9-6 |
| 英锦赛 2025/11/12 | 米尔顿凯恩斯 | 0-4 | 斯文登 | 0-3 | 4-5 |
| 英乙 2025/11/08 | 斯文登 | 2-1 | 特兰米尔流浪 | 0-0 | 8-3 |
| 英足总杯 2025/11/01 | 罗瑟汉姆 | 1-1 | 斯文登 | 1-0 | 4-9 |
| 英锦赛 2025/10/29 | 斯文登 | 2-3 | 西汉姆联U21 | 0-2 | 6-3 |
| 英乙 2025/10/25 | 斯文登 | 0-0 | 科尔切斯特联 | 0-0 | 1-5 |
| 英乙 2025/10/22 | 斯文登 | 2-2 | 诺茨郡 | 1-1 | 5-1 |
| 英乙 2025/10/18 | 阿克灵顿 | 4-0 | 斯文登 | 1-0 | 3-5 |
| 英乙 2025/10/04 | 纽波特郡 | 0-1 | 斯文登 | 0-1 | 5-6 |
| 英乙 2025/09/27 | 斯文登 | 2-0 | 布罗姆利 | 2-0 | 6-4 |
客队近况
进球16/失球20/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 2025/11/15 | 格林斯比 | 0-1 | 切斯特菲尔德 | 0-0 | 11-5 |
| 英乙 2025/11/08 | 巴罗 | 2-2 | 格林斯比 | 1-2 | 3-2 |
| 英锦赛 2025/11/05 | 格林斯比 | 5-3 | 埃弗顿U21 | 2-1 | 7-3 |
| 英足总杯 2025/11/01 | 格林斯比 | 3-1 | 艾贝斯费特联 | 0-1 | 3-5 |
| 英联杯 2025/10/29 | 格林斯比 | 0-5 | 布伦特福德 | 0-3 | 2-3 |
| 英乙 2025/10/25 | 克鲁 | 3-2 | 格林斯比 | 2-2 | 3-3 |
| 英乙 2025/10/18 | 格林斯比 | 1-0 | 吉林汉姆 | 0-0 | 6-2 |
| 英乙 2025/10/11 | 格林斯比 | 1-2 | 科尔切斯特联 | 1-1 | 6-3 |
| 英锦赛 2025/10/08 | 格林斯比 | 0-3 | 唐卡斯特 | 0-2 | 8-7 |
| 英乙 2025/10/04 | 索尔福德市 | 0-2 | 格林斯比 | 0-2 | 4-5 |

