赛前分析
2025年10月04日00:00【奥乙联赛第9轮】阿姆斯特顿对阵列弗宁,主队阿姆斯特顿近10场比赛统计,取得5胜4平1负、进球17个、失球7个、胜率50%;客队列弗宁近10场比赛统计,取得2胜6平2负、进球13个、失球15个、胜率20%。双方最近10场历史交战比赛统计,阿姆斯特顿取得3胜5平2负、进球14个、失球16个、胜率30%、场均进球1.40个、场均失球1.60个。关注360直播吧,查看更多阿姆斯特顿vs列弗宁比分预测分析。
赛季场均
-
48%控球率51%
-
1.7进球1.3
-
1.9射门12.3
-
1.3射正4.4
-
6.9角球3.8
-
1.2过人17.2
-
1.4抢断18.2
-
2.3黄牌2.8
-
0.3红牌0
历史交战
进球14/失球16/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 2025/05/25 | 阿姆斯特顿 | 3-1 | 列弗宁 | 2-1 | 7-5 |
| 奥乙 2024/11/30 | 列弗宁 | 1-3 | 阿姆斯特顿 | 0-1 | 6-4 |
| 奥乙 2024/05/18 | 阿姆斯特顿 | 1-1 | 列弗宁 | 0-1 | 3-8 |
| 奥乙 2023/11/04 | 列弗宁 | 2-2 | 阿姆斯特顿 | 0-2 | 4-5 |
| 奥乙 2023/03/05 | 列弗宁 | 4-0 | 阿姆斯特顿 | 0-0 | 14-3 |
| 奥乙 2022/08/20 | 阿姆斯特顿 | 1-0 | 列弗宁 | 0-0 | 8-4 |
| 奥乙 2022/03/05 | 阿姆斯特顿 | 2-2 | 列弗宁 | 1-1 | 4-9 |
| 球会友谊 2021/10/07 | 列弗宁 | 1-1 | 阿姆斯特顿 | 0-1 | 0-0 |
| 奥乙 2021/08/14 | 列弗宁 | 1-1 | 阿姆斯特顿 | 0-1 | 7-7 |
| 奥乙 2021/04/17 | 阿姆斯特顿 | 0-3 | 列弗宁 | 0-0 | 3-6 |
主队近况
进球17/失球7/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 2025/09/28 | 奥地利维也纳青年队 | 0-0 | 阿姆斯特顿 | 0-0 | 2-5 |
| 奥乙 2025/09/21 | 阿姆斯特顿 | 3-0 | 卡芬堡 | 3-0 | 0-9 |
| 奥乙 2025/09/13 | 阿姆斯特顿 | 3-1 | 维也纳快速青年队 | 2-0 | 8-3 |
| 球会友谊 2025/09/05 | 阿姆斯特顿 | 3-0 | 里德 | 3-0 | 0-0 |
| 奥乙 2025/08/30 | 奥地利萨尔斯堡 | 2-2 | 阿姆斯特顿 | 2-2 | 2-8 |
| 奥地利杯 2025/08/27 | 阿姆斯特顿 | 2-1 | 第一维也纳 | 1-0 | 6-6 |
| 奥乙 2025/08/23 | 阿姆斯特顿 | 0-0 | 圣珀尔滕 | 0-0 | 6-4 |
| 奥乙 2025/08/16 | 赫塔韦尔斯 | 1-0 | 阿姆斯特顿 | 1-0 | 3-6 |
| 奥乙 2025/08/10 | 阿德米拉 | 2-2 | 阿姆斯特顿 | 0-1 | 10-7 |
| 奥乙 2025/08/02 | 阿姆斯特顿 | 2-0 | 格拉茨风暴青年队 | 1-0 | 9-0 |
客队近况
进球13/失球15/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 2025/09/27 | 列弗宁 | 0-0 | 斯特利费宁 | 0-0 | 4-3 |
| 奥乙 2025/09/20 | 赫塔韦尔斯 | 1-1 | 列弗宁 | 1-0 | 5-4 |
| 奥乙 2025/09/14 | 列弗宁 | 3-2 | 奥地利萨尔斯堡 | 1-2 | 3-3 |
| 奥乙 2025/08/31 | 布雷根茨 | 2-2 | 列弗宁 | 1-0 | 4-5 |
| 奥乙 2025/08/23 | 第一维也纳 | 0-0 | 列弗宁 | 0-0 | 7-4 |
| 奥乙 2025/08/16 | 列弗宁 | 2-2 | 格拉茨风暴青年队 | 2-0 | 3-7 |
| 奥乙 2025/08/09 | 维也纳快速青年队 | 1-1 | 列弗宁 | 1-1 | 2-4 |
| 奥乙 2025/08/02 | 列弗宁 | 0-4 | 奥地利卢斯特瑙 | 0-3 | 4-3 |
| 球会友谊 2025/07/26 | 列弗宁 | 2-0 | 费耶诺德 | 1-0 | 4-3 |
| 球会友谊 2025/07/19 | 列弗宁 | 2-3 | 翁特哈兴 | 2-1 | 2-2 |

