赛前分析
2026年01月17日23:15【西甲联赛第20轮】马略卡对阵毕尔巴鄂,主队马略卡近10场比赛统计,取得3胜3平4负、进球13个、失球13个、胜率30%;客队毕尔巴鄂近10场比赛统计,取得2胜4平4负、进球8个、失球16个、胜率20%。双方最近10场历史交战比赛统计,马略卡取得1胜6平3负、进球7个、失球13个、胜率10%、场均进球0.70个、场均失球1.30个。关注360直播吧,查看更多马略卡vs毕尔巴鄂比分预测分析。
赛季场均
-
44%控球率50%
-
1.3进球1
-
10.4射门14
-
4.1射正4.4
-
3.4角球5.7
-
14.8过人17
-
14.5抢断14.8
-
2黄牌2.1
-
0.1红牌0.2
历史交战
进球7/失球13/胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 2025/10/05 | 毕尔巴鄂 | 2-1 | 马略卡 | 1-0 | 7-2 |
| 西甲 2025/03/10 | 毕尔巴鄂 | 1-1 | 马略卡 | 0-0 | 3-3 |
| 西甲 2024/10/29 | 马略卡 | 0-0 | 毕尔巴鄂 | 0-0 | 1-14 |
| 国王杯 2024/04/07 | 毕尔巴鄂 | 1-1 | 马略卡 | 0-1 | 8-4 |
| 西甲 2024/02/03 | 毕尔巴鄂 | 4-0 | 马略卡 | 2-0 | 6-2 |
| 西甲 2023/09/03 | 马略卡 | 0-0 | 毕尔巴鄂 | 0-0 | 3-5 |
| 西甲 2023/05/02 | 马略卡 | 1-1 | 毕尔巴鄂 | 0-0 | 5-7 |
| 西甲 2022/08/15 | 毕尔巴鄂 | 0-0 | 马略卡 | 0-0 | 7-2 |
| 西甲 2022/02/15 | 马略卡 | 3-2 | 毕尔巴鄂 | 2-0 | 6-6 |
| 西甲 2021/09/12 | 毕尔巴鄂 | 2-0 | 马略卡 | 0-0 | 7-2 |
主队近况
进球13/失球13/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 2026/01/11 | 巴列卡诺 | 2-1 | 马略卡 | 2-1 | 6-5 |
| 西甲 2026/01/05 | 马略卡 | 1-2 | 赫罗纳 | 0-1 | 3-6 |
| 西甲 2025/12/20 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 马略卡 | 0-1 | 12-3 |
| 国王杯 2025/12/17 | 拉科鲁尼亚 | 1-0 | 马略卡 | 0-0 | 2-4 |
| 西甲 2025/12/13 | 马略卡 | 3-1 | 埃尔切 | 1-1 | 1-1 |
| 西甲 2025/12/06 | 皇家奥维耶多 | 0-0 | 马略卡 | 0-0 | 8-5 |
| 国王杯 2025/12/03 | 努曼西亚 | 2-3 | 马略卡 | 0-2 | 6-4 |
| 西甲 2025/11/29 | 马略卡 | 2-2 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 2-8 |
| 西甲 2025/11/23 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 马略卡 | 1-1 | 3-1 |
| 西甲 2025/11/10 | 马略卡 | 1-0 | 赫塔菲 | 1-0 | 1-14 |
客队近况
进球8/失球16/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 2026/01/14 | 莱昂文体 | 3-3 | 毕尔巴鄂 | 3-3 | 4-9 |
| 西超杯 2026/01/08 | 巴萨 | 5-0 | 毕尔巴鄂 | 4-0 | 5-5 |
| 西甲 2026/01/03 | 奥萨苏纳 | 1-1 | 毕尔巴鄂 | 1-0 | 1-9 |
| 西甲 2025/12/23 | 毕尔巴鄂 | 1-2 | 西班牙人 | 1-1 | 8-4 |
| 国王杯 2025/12/19 | 奥尔伦斯 | 0-0 | 毕尔巴鄂 | 0-0 | 5-11 |
| 西甲 2025/12/14 | 塞尔塔 | 2-0 | 毕尔巴鄂 | 0-0 | 1-4 |
| 欧冠 2025/12/11 | 毕尔巴鄂 | 0-0 | 巴黎圣日耳曼 | 0-0 | 4-6 |
| 西甲 2025/12/07 | 毕尔巴鄂 | 1-0 | 马竞 | 0-0 | 5-6 |
| 西甲 2025/12/04 | 毕尔巴鄂 | 0-3 | 皇马 | 0-2 | 5-7 |
| 西甲 2025/11/30 | 莱万特 | 0-2 | 毕尔巴鄂 | 0-2 | 4-2 |

