赛前分析
2025年07月05日10:30【澳首U23】康纳骑士U23对阵塔格拉诺联U23,主队康纳骑士U23近10场比赛统计,取得4胜3平3负、进球20个、失球16个、胜率40%;客队塔格拉诺联U23近10场比赛统计,取得3胜2平5负、进球22个、失球18个、胜率30%。双方最近7场历史交战比赛统计,康纳骑士U23取得5胜2平0负、进球22个、失球7个、胜率71%、场均进球3.14个、场均失球1.00个。关注360直播吧,查看更多康纳骑士U23vs塔格拉诺联U23比分预测分析。
历史交战
进球22/失球7/胜率71% 5胜 2平 0负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳首U23 2025/05/11 | 塔格拉诺联U23 | 2-2 | 康纳骑士U23 | 0-1 | 3-10 |
| 澳首U23 2024/08/03 | 康纳骑士U23 | 1-1 | 塔格拉诺联U23 | 1-1 | 11-2 |
| 澳首U23 2024/07/14 | 塔格拉诺联U23 | 0-3 | 康纳骑士U23 | 0-2 | 2-8 |
| 澳首U23 2024/04/20 | 康纳骑士U23 | 6-1 | 塔格拉诺联U23 | 2-0 | 7-3 |
| 澳首U23 2023/08/05 | 塔格拉诺联U23 | 1-3 | 康纳骑士U23 | 1-2 | 3-11 |
| 澳首U23 2023/06/10 | 康纳骑士U23 | 5-2 | 塔格拉诺联U23 | 3-1 | 6-5 |
| 澳首U23 2023/04/22 | 康纳骑士U23 | 2-0 | 塔格拉诺联U23 | 1-0 | 9-1 |
主队近况
进球20/失球16/胜率40% 4胜 3平 3负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳首U23 2025/06/29 | 塔格拉诺联U23 | 0-4 | 古玛老虎U23 | 0-3 | 5-4 |
| 澳首U23 2025/06/26 | 甘加林联U23 | 1-1 | 塔格拉诺联U23 | 1-0 | 2-6 |
| 澳首U23 2025/06/22 | 塔格拉诺联U23 | 1-2 | 约加利SCU23 | 1-1 | 6-10 |
| 澳首U23 2025/06/15 | 塔格拉诺联U23 | 2-1 | 莫纳洛黑豹U23 | 1-0 | 6-7 |
| 澳首U23 2025/06/11 | 昆比亚城市U23 | 2-2 | 塔格拉诺联U23 | 1-1 | 7-2 |
| 澳首U23 2025/05/25 | 堪培拉克罗地亚U23 | 5-0 | 塔格拉诺联U23 | 3-0 | 4-3 |
| 澳首U23 2025/05/17 | 昆比亚城市U23 | 0-4 | 塔格拉诺联U23 | 0-1 | 4-1 |
| 澳首U23 2025/05/11 | 塔格拉诺联U23 | 2-2 | 康纳骑士U23 | 0-1 | 3-10 |
| 澳首U23 2025/05/03 | 古玛老虎U23 | 3-1 | 塔格拉诺联U23 | 1-1 | 7-2 |
| 澳首U23 2025/04/27 | 约加利SCU23 | 0-3 | 塔格拉诺联U23 | 0-1 | 5-2 |
客队近况
进球22/失球18/胜率30% 3胜 2平 5负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳首U23 2025/06/28 | 昆比亚城市U23 | 1-8 | 康纳骑士U23 | 1-3 | 7-4 |
| 澳首U23 2025/06/21 | 康纳骑士U23 | 3-1 | 莫纳洛黑豹U23 | 1-0 | 6-9 |
| 澳首U23 2025/06/14 | 古玛老虎U23 | 4-2 | 康纳骑士U23 | 2-2 | 7-4 |
| 澳首U23 2025/05/31 | 堪培拉克罗地亚U23 | 0-0 | 康纳骑士U23 | 0-0 | 4-6 |
| 澳首U23 2025/05/24 | 康纳骑士U23 | 1-0 | 约加利SCU23 | 0-0 | 6-5 |
| 澳首U23 2025/05/18 | 甘加林联U23 | 1-4 | 康纳骑士U23 | 0-1 | 8-8 |
| 澳首U23 2025/05/11 | 塔格拉诺联U23 | 2-2 | 康纳骑士U23 | 0-1 | 3-10 |
| 澳首U23 2025/05/03 | 康纳骑士U23 | 3-2 | 昆比亚城市U23 | 2-0 | 8-2 |
| 澳首U23 2025/04/26 | 莫纳洛黑豹U23 | 1-2 | 康纳骑士U23 | 0-1 | 2-8 |
| 澳首U23 2025/04/12 | 康纳骑士U23 | 2-1 | 古玛老虎U23 | 1-0 | 5-7 |

