赛前分析
2025年07月12日17:00【澳威北U20】芒特德瑞特城流浪者U20对阵悉尼FCU20,主队芒特德瑞特城流浪者U20近10场比赛统计,取得2胜0平8负、进球7个、失球27个、胜率20%;客队悉尼FCU20近10场比赛统计,取得7胜1平2负、进球21个、失球12个、胜率70%。双方最近8场历史交战比赛统计,芒特德瑞特城流浪者U20取得2胜0平6负、进球12个、失球30个、胜率25%、场均进球1.50个、场均失球3.75个。关注360直播吧,查看更多芒特德瑞特城流浪者U20vs悉尼FCU20比分预测分析。
历史交战
进球12/失球30/胜率25%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 2025/03/30 | 悉尼FCU20 | 4-1 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 2-0 | 8-3 |
澳威北U20 2023/02/05 | 悉尼FCU20 | 8-1 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 3-1 | 0-0 |
澳威北U20 2022/08/27 | 悉尼FCU20 | 3-1 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1-1 | 0-0 |
澳威北U20 2022/08/07 | 悉尼FCU20 | 4-1 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0-1 | 2-3 |
澳威北U20 2022/07/31 | 悉尼FCU20 | 5-1 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0-1 | 8-3 |
澳威北U20 2022/07/20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 4-1 | 悉尼FCU20 | 1-1 | 6-5 |
澳威北U20 2021/04/20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 3-2 | 悉尼FCU20 | 0-1 | 5-2 |
西澳超U20 2019/06/22 | 悉尼FCU20 | 3-0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 2-0 | - |
主队近况
进球7/失球27/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 2025/07/05 | 圣乔治城U20 | 1-2 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0-0 | 3-3 |
澳威北U20 2025/06/29 | 中央海岸水手U20 | 3-2 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0-2 | 6-0 |
澳威北U20 2025/06/21 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1-2 | 曼立联U20 | 1-0 | 0-5 |
澳威北U20 2025/06/15 | 洛克达尔U20 | 7-0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 4-0 | 12-1 |
澳威北U20 2025/06/10 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0-1 | 西悉尼流浪者U20 | 0-0 | 4-8 |
澳威北U20 2025/06/07 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1-0 | 圣乔治U20 | 0-0 | 4-14 |
澳威北U20 2025/06/01 | 马可尼U20 | 2-0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1-0 | 7-5 |
澳威北U20 2025/05/17 | 新南威尔士U20 | 4-0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 3-0 | 6-8 |
澳威北U20 2025/05/10 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1-5 | 萨瑟兰德U20 | 1-2 | 8-7 |
澳威北U20 2025/05/04 | 悉尼联U20 | 2-0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1-0 | 4-3 |
客队近况
进球21/失球12/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 2025/07/04 | 悉尼FCU20 | 3-1 | 悉尼奥林匹克U20 | 1-0 | 6-0 |
澳威北U20 2025/06/29 | 马可尼U20 | 0-1 | 悉尼FCU20 | 0-0 | 9-5 |
澳威北U20 2025/06/20 | 悉尼FCU20 | 3-2 | 莱卡特老虎U20 | 2-1 | 4-4 |
澳威北U20 2025/06/16 | 曼立联U20 | 1-4 | 悉尼FCU20 | 0-0 | 2-4 |
澳威北U20 2025/06/06 | 悉尼FCU20 | 3-2 | 圣乔治城U20 | 1-1 | 6-7 |
澳威北U20 2025/06/01 | 悉尼联U20 | 3-0 | 悉尼FCU20 | 2-0 | 4-10 |
澳威北U20 2025/05/27 | 圣乔治U20 | 0-2 | 悉尼FCU20 | 0-0 | 0-0 |
澳威北U20 2025/05/23 | 悉尼FCU20 | 3-0 | 新南威尔士U20 | 2-0 | 14-3 |
澳威北U20 2025/05/18 | 洛克达尔U20 | 1-0 | 悉尼FCU20 | 1-0 | 2-2 |
澳威北U20 2025/05/11 | 黑镇市U20 | 2-2 | 悉尼FCU20 | 1-2 | 3-8 |