赛前分析
2026年01月09日20:00【印尼超联赛第17轮】PSM望加锡对阵巴厘联,主队PSM望加锡近10场比赛统计,取得3胜3平4负、进球15个、失球12个、胜率30%;客队巴厘联近10场比赛统计,取得5胜3平2负、进球11个、失球5个、胜率50%。双方最近10场历史交战比赛统计,PSM望加锡取得2胜6平2负、进球13个、失球12个、胜率20%、场均进球1.30个、场均失球1.20个。关注360直播吧,查看更多PSM望加锡vs巴厘联比分预测分析。
赛季场均
-
50%控球率51%
-
1.1进球1.4
-
0.2射门0.4
-
0.2射正0.4
-
6.9角球5.8
-
0过人0
-
0抢断0
-
2.7黄牌2.3
-
0.2红牌0.2
历史交战
进球13/失球12/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 2025/04/25 | PSM望加锡 | 0-1 | 巴厘联 | 0-1 | 10-3 |
| 印尼超 2024/12/07 | 巴厘联 | 1-1 | PSM望加锡 | 0-0 | 7-5 |
| 印尼超 2024/02/24 | PSM望加锡 | 0-0 | 巴厘联 | 0-0 | 7-3 |
| 印尼超 2023/08/11 | 巴厘联 | 3-2 | PSM望加锡 | 1-2 | 11-6 |
| 印尼超 2023/06/10 | PSM望加锡 | 1-1 | 巴厘联 | 0-0 | 5-5 |
| 印尼超 2023/06/06 | 巴厘联 | 1-1 | PSM望加锡 | 1-0 | 9-6 |
| 印尼超 2023/01/20 | 巴厘联 | 2-2 | PSM望加锡 | 1-0 | 4-7 |
| 印尼超 2022/07/29 | PSM望加锡 | 2-0 | 巴厘联 | 1-0 | 4-2 |
| 印尼超 2022/02/07 | 巴厘联 | 2-2 | PSM望加锡 | 2-1 | 5-2 |
| 印尼超 2021/10/17 | PSM望加锡 | 2-1 | 巴厘联 | 0-0 | 1-9 |
主队近况
进球15/失球12/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 2026/01/03 | 婆罗洲FC | 2-1 | PSM望加锡 | 0-1 | 4-14 |
| 印尼超 2025/12/27 | 万隆 | 1-0 | PSM望加锡 | 1-0 | 7-4 |
| 印尼超 2025/12/21 | PSM望加锡 | 0-1 | 马鲁特联 | 0-1 | 5-6 |
| 印尼超 2025/12/06 | PSM望加锡 | 1-1 | 帕尔斯巴亚 | 1-1 | 8-6 |
| 印尼超 2025/11/29 | 伯希索罗 | 3-4 | PSM望加锡 | 1-0 | 7-6 |
| 印尼超 2025/11/21 | PSM望加锡 | 5-0 | 巴克伦佛 | 2-0 | 5-2 |
| 印尼超 2025/11/09 | 德瓦 | 0-1 | PSM望加锡 | 0-1 | 7-5 |
| 印尼超 2025/11/02 | PSM望加锡 | 1-1 | 马都拉联 | 0-1 | 11-3 |
| 印尼超 2025/10/25 | 佩斯克谏义里 | 1-1 | PSM望加锡 | 0-0 | 4-8 |
| 印尼超 2025/10/19 | PSM望加锡 | 1-2 | 阿雷马 | 1-0 | 9-6 |
客队近况
进球11/失球5/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 2026/01/04 | 巴厘联 | 1-0 | 阿雷马 | 0-0 | 10-3 |
| 印尼超 2025/12/29 | 巴厘联 | 0-0 | 德瓦 | 0-0 | 6-10 |
| 印尼超 2025/12/22 | 巴克伦佛 | 0-3 | 巴厘联 | 0-0 | 1-8 |
| 印尼超 2025/11/30 | 婆罗洲FC | 0-1 | 巴厘联 | 0-0 | 6-1 |
| 印尼超 2025/11/23 | 巴厘联 | 0-0 | 伯希索罗 | 0-0 | 11-1 |
| 印尼超 2025/11/07 | 巴杨卡拉泗水联 | 2-1 | 巴厘联 | 1-0 | 5-5 |
| 印尼超 2025/11/01 | 巴厘联 | 0-1 | 万隆 | 0-0 | 5-9 |
| 印尼超 2025/10/25 | 巴厘联 | 0-0 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 | 3-4 |
| 印尼超 2025/10/19 | 杰帕拉 | 1-2 | 巴厘联 | 0-1 | 8-2 |
| 印尼超 2025/09/26 | 塞曼巴东 | 1-3 | 巴厘联 | 0-1 | 10-3 |

