赛前分析
2025年12月27日16:35【澳超联赛第10轮】阿德莱德联对阵西悉尼流浪者,主队阿德莱德联近10场比赛统计,取得4胜0平6负、进球22个、失球13个、胜率40%;客队西悉尼流浪者近10场比赛统计,取得2胜3平5负、进球6个、失球13个、胜率20%。双方最近10场历史交战比赛统计,阿德莱德联取得3胜3平4负、进球18个、失球21个、胜率30%、场均进球1.80个、场均失球2.10个。关注360直播吧,查看更多阿德莱德联vs西悉尼流浪者比分预测分析。
历史交战
进球18/失球21/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 2025/11/07 | 阿德莱德联 | 2-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 7-8 |
| 澳超 2024/12/27 | 阿德莱德联 | 2-3 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 5-2 |
| 澳超 2024/11/02 | 西悉尼流浪者 | 3-4 | 阿德莱德联 | 1-3 | 6-4 |
| 澳足总 2024/09/12 | 阿德莱德联 | 1-1 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 9-1 |
| 澳超 2024/02/24 | 阿德莱德联 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 14-4 |
| 澳超 2023/12/15 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 阿德莱德联 | 1-0 | 6-5 |
| 澳足总 2023/08/29 | 西悉尼流浪者 | 5-1 | 阿德莱德联 | 3-0 | 3-5 |
| 澳超 2023/03/31 | 西悉尼流浪者 | 2-3 | 阿德莱德联 | 1-1 | 4-11 |
| 澳超 2023/02/19 | 阿德莱德联 | 4-4 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 5-3 |
| 澳超 2022/03/20 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 阿德莱德联 | 0-0 | 6-10 |
主队近况
进球22/失球13/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 2025/12/13 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 阿德莱德联 | 1-0 | 5-5 |
| 澳超 2025/12/07 | 阿德莱德联 | 0-1 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 6-6 |
| 澳超 2025/11/29 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 阿德莱德联 | 1-0 | 6-6 |
| 澳超 2025/11/21 | 阿德莱德联 | 4-1 | 墨尔本城 | 2-1 | 1-6 |
| 澳超 2025/11/07 | 阿德莱德联 | 2-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 7-8 |
| 澳超 2025/11/01 | 奥克兰FC | 2-1 | 阿德莱德联 | 1-1 | 3-9 |
| 澳超 2025/10/27 | 麦克阿瑟FC | 2-1 | 阿德莱德联 | 1-1 | 5-8 |
| 澳超 2025/10/17 | 阿德莱德联 | 2-1 | 悉尼FC | 0-0 | 4-2 |
| 球会友谊 2025/08/05 | 西阿德莱德SC | 0-9 | 阿德莱德联 | 0-3 | 2-9 |
| 澳足总 2025/07/30 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-1 | 阿德莱德联 | 1-1 | 8-2 |
客队近况
进球6/失球13/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 2025/12/19 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 奥克兰FC | 0-0 | 6-5 |
| 澳超 2025/12/13 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 8-4 |
| 澳超 2025/12/05 | 珀斯光荣 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 5-8 |
| 澳超 2025/11/29 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 悉尼FC | 0-0 | 7-4 |
| 澳超 2025/11/22 | 西悉尼流浪者 | 3-2 | 中央海岸水手 | 3-2 | 2-3 |
| 澳超 2025/11/07 | 阿德莱德联 | 2-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 7-8 |
| 澳超 2025/11/01 | 麦克阿瑟FC | 1-1 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 2-8 |
| 澳超 2025/10/25 | 奥克兰FC | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 8-0 |
| 澳超 2025/10/18 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 墨尔本城 | 1-1 | 2-8 |
| 澳足总 2025/08/12 | 黑德堡 | 3-0 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 3-9 |

