赛前分析
2026年01月30日05:00【哥伦甲春季联赛第3轮】里奥内格罗老鹰对阵卡利体育会,主队里奥内格罗老鹰近10场比赛统计,取得4胜2平4负、进球17个、失球14个、胜率40%;客队卡利体育会近10场比赛统计,取得2胜2平6负、进球7个、失球11个、胜率20%。双方最近10场历史交战比赛统计,里奥内格罗老鹰取得5胜5平0负、进球17个、失球9个、胜率50%、场均进球1.70个、场均失球0.90个。关注360直播吧,查看更多里奥内格罗老鹰vs卡利体育会比分预测分析。
赛季场均
-
46%控球率50%
-
1.1进球1.2
-
12.4射门12.4
-
3.2射正4.3
-
4.2角球5.3
-
10.1过人12.9
-
11.3抢断13
-
2.6黄牌3.2
-
0红牌0.3
历史交战
进球17/失球9/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 2025/09/29 | 里奥内格罗老鹰 | 3-1 | 卡利体育会 | 1-0 | 3-6 |
| 哥伦甲 2025/04/12 | 卡利体育会 | 0-0 | 里奥内格罗老鹰 | 0-0 | 9-5 |
| 哥伦甲 2024/10/14 | 里奥内格罗老鹰 | 1-1 | 卡利体育会 | 0-1 | 7-8 |
| 哥伦甲 2024/04/01 | 卡利体育会 | 2-4 | 里奥内格罗老鹰 | 1-3 | 4-2 |
| 哥伦甲 2023/12/07 | 里奥内格罗老鹰 | 3-1 | 卡利体育会 | 1-1 | 9-5 |
| 哥伦甲 2023/11/14 | 卡利体育会 | 1-1 | 里奥内格罗老鹰 | 0-0 | 3-4 |
| 哥伦甲 2023/08/12 | 里奥内格罗老鹰 | 1-0 | 卡利体育会 | 0-0 | 2-7 |
| 哥伦甲 2023/02/21 | 卡利体育会 | 1-1 | 里奥内格罗老鹰 | 0-0 | 5-2 |
| 哥伦甲 2022/10/13 | 里奥内格罗老鹰 | 2-2 | 卡利体育会 | 1-1 | 4-3 |
| 哥伦甲 2022/04/25 | 卡利体育会 | 0-1 | 里奥内格罗老鹰 | 0-1 | 10-0 |
主队近况
进球17/失球14/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 2026/01/26 | 里奥内格罗老鹰 | 1-2 | 帕斯托 | 0-1 | 8-1 |
| 哥伦甲 2026/01/19 | 圣塔菲 | 1-1 | 里奥内格罗老鹰 | 0-1 | 5-1 |
| 哥伦甲 2025/11/14 | 里奥内格罗老鹰 | 1-2 | 托利马体育 | 0-1 | 3-6 |
| 哥伦甲 2025/11/09 | 国民竞技 | 2-1 | 里奥内格罗老鹰 | 1-1 | 7-3 |
| 哥伦甲 2025/10/29 | 里奥内格罗老鹰 | 1-0 | 恩维加多 | 0-0 | 6-6 |
| 哥伦甲 2025/10/25 | 佩雷拉 | 1-5 | 里奥内格罗老鹰 | 1-1 | 1-6 |
| 哥伦甲 2025/10/19 | 里奥内格罗老鹰 | 1-0 | 阿利安萨 | 0-0 | 12-4 |
| 哥伦甲 2025/10/13 | 里奥内格罗老鹰 | 2-2 | 帕斯托 | 0-1 | 7-3 |
| 哥伦甲 2025/10/09 | 里奥内格罗老鹰 | 2-1 | 麦德林独立 | 2-1 | 3-12 |
| 哥伦甲 2025/10/05 | 马达莱纳联 | 3-2 | 里奥内格罗老鹰 | 1-2 | 7-4 |
客队近况
进球7/失球11/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 2026/01/25 | 卡利体育会 | 3-1 | 麦德林独立 | 1-0 | 3-3 |
| 哥伦甲 2026/01/19 | 科尔多瓦美洲虎 | 1-0 | 卡利体育会 | 0-0 | 7-1 |
| 球会友谊 2026/01/11 | 卡利体育会 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 | 0-0 |
| 哥伦甲 2025/11/14 | 卡利体育会 | 1-1 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 | 4-2 |
| 哥伦甲 2025/11/10 | 圣塔菲 | 1-0 | 卡利体育会 | 0-0 | 10-6 |
| 哥伦甲 2025/10/29 | 卡利体育会 | 0-1 | 阿利安萨 | 0-1 | 7-2 |
| 哥伦甲 2025/10/26 | 托利马体育 | 2-1 | 卡利体育会 | 1-1 | 3-5 |
| 哥伦甲 2025/10/19 | 卡利体育会 | 0-2 | 卡利美洲 | 0-1 | 5-0 |
| 哥伦甲 2025/10/15 | 国民竞技 | 2-1 | 卡利体育会 | 1-1 | 3-4 |
| 哥伦甲 2025/10/04 | 卡利体育会 | 1-0 | 佩雷拉 | 1-0 | 6-2 |

