赛前分析
2026年02月21日12:00【澳昆U23】布里斯班奥林匹克U23对阵狮子队U23,主队布里斯班奥林匹克U23近10场比赛统计,取得1胜4平5负、进球16个、失球27个、胜率10%;客队狮子队U23近10场比赛统计,取得2胜3平5负、进球20个、失球22个、胜率20%。双方最近10场历史交战比赛统计,布里斯班奥林匹克U23取得2胜5平3负、进球17个、失球18个、胜率20%、场均进球1.70个、场均失球1.80个。关注360直播吧,查看更多布里斯班奥林匹克U23vs狮子队U23比分预测分析。
历史交战
进球17/失球18/胜率20% 2胜 5平 3负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 2025/08/16 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4-4 | 狮子队U23 | 1-2 | 3-10 |
| 澳昆U23 2025/05/03 | 狮子队U23 | 1-2 | 布里斯班奥林匹克U23 | 0-2 | 2-3 |
| 澳昆U23 2024/06/08 | 狮子队U23 | 2-3 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-1 | 5-3 |
| 澳昆U23 2024/03/10 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2-3 | 狮子队U23 | 2-1 | 3-6 |
| 澳昆U23 2023/07/23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 0-0 | 狮子队U23 | 0-0 | 3-7 |
| 澳昆U23 2023/04/23 | 狮子队U23 | 2-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-0 | 6-6 |
| 澳昆U23 2022/08/07 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-1 | 狮子队U23 | 0-0 | 4-4 |
| 澳昆U23 2022/05/07 | 狮子队U23 | 2-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 0-1 | 9-2 |
| 澳昆U23 2021/10/10 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-1 | 狮子队U23 | 1-0 | 2-8 |
| 澳昆U23 2021/05/02 | 狮子队U23 | 2-2 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-2 | 5-5 |
主队近况
进球16/失球27/胜率10% 1胜 4平 5负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 2025/09/05 | 布里斯班城U23 | 1-0 | 狮子队U23 | 1-0 | 5-8 |
| 澳昆U23 2025/08/23 | 狮子队U23 | 2-0 | 奥克兰东郊U23 | 1-0 | 11-3 |
| 澳昆U23 2025/08/16 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4-4 | 狮子队U23 | 1-2 | 3-10 |
| 澳昆U23 2025/08/09 | 黄金海岸联合U23 | 0-2 | 狮子队U23 | 0-1 | 2-11 |
| 澳昆U23 2025/08/03 | 半岛电力U23 | 2-2 | 狮子队U23 | 1-1 | 6-12 |
| 澳昆U23 2025/07/19 | 布里斯班城U23 | 3-1 | 狮子队U23 | 3-1 | 4-4 |
| 澳昆U23 2025/07/13 | 狮子队U23 | 5-2 | 摩顿城精英II队U23 | 3-1 | 6-2 |
| 澳昆U23 2025/07/09 | 布里斯班东郊U23 | 2-2 | 狮子队U23 | 0-1 | 1-5 |
| 澳昆U23 2025/07/06 | 狮子队U23 | 3-3 | 圣乔治维拉翁U23 | 2-2 | 6-2 |
| 澳昆U23 2025/06/22 | 狮子队U23 | 5-0 | 阳光海岸流浪者U23 | 2-0 | 11-3 |
客队近况
进球20/失球22/胜率20% 2胜 3平 5负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 2025/08/26 | 黄金海岸骑士U23 | 2-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-1 | 2-3 |
| 澳昆U23 2025/08/23 | 布里斯班城U23 | 4-3 | 布里斯班奥林匹克U23 | 3-1 | 5-8 |
| 澳昆U23 2025/08/16 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4-4 | 狮子队U23 | 1-2 | 3-10 |
| 澳昆U23 2025/08/10 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2-0 | 半岛电力U23 | 1-0 | 8-4 |
| 澳昆U23 2025/07/20 | 布里斯班奥林匹克U23 | 0-3 | 圣乔治维拉翁U23 | 0-2 | 4-4 |
| 澳昆U23 2025/07/12 | 温纳姆狼队U23 | 1-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-0 | 2-4 |
| 澳昆U23 2025/07/06 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-0 | 黄金海岸骑士U23 | 0-0 | 3-7 |
| 澳昆U23 2025/06/29 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2-4 | 布里斯班城U23 | 1-2 | 6-5 |
| 澳昆U23 2025/06/24 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2-0 | 阳光海岸流浪者U23 | 2-0 | 3-1 |
| 澳昆U23 2025/06/22 | 黄金海岸联合U23 | 4-4 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2-0 | 8-6 |

