赛前分析
2026年03月09日07:15【洪都甲春季联赛第10轮】CD奥林匹亚对阵伊斯柏纳,主队CD奥林匹亚近10场比赛统计,取得3胜3平4负、进球18个、失球16个、胜率30%;客队伊斯柏纳近10场比赛统计,取得3胜3平4负、进球9个、失球12个、胜率30%。双方最近10场历史交战比赛统计,CD奥林匹亚取得6胜2平2负、进球12个、失球7个、胜率60%、场均进球1.20个、场均失球0.70个。关注360直播吧,查看更多CD奥林匹亚vs伊斯柏纳比分预测分析。
赛季场均
-
50% 控球率 52%
-
1.9 进球 1.5
-
0 射门 0
-
0 射正 0
-
5 角球 4.6
-
0 过人 0
-
0 抢断 0
-
3.2 黄牌 2.5
-
0.2 红牌 0.2
历史交战
进球12/失球7/胜率60% 6胜 2平 2负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 2025/12/28 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 3-4 |
| 洪都甲 2025/12/11 | 伊斯柏纳 | 0-1 | CD奥林匹亚 | 0-1 | 12-1 |
| 洪都甲 2025/10/27 | CD奥林匹亚 | 2-1 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 0-0 |
| 洪都甲 2025/08/17 | 伊斯柏纳 | 0-0 | CD奥林匹亚 | 0-0 | 4-2 |
| 洪都甲 2025/05/26 | CD奥林匹亚 | 4-1 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 7-4 |
| 洪都甲 2025/05/23 | 伊斯柏纳 | 1-2 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 1-3 |
| 洪都甲 2025/03/31 | CD奥林匹亚 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 6-5 |
| 洪都甲 2025/01/30 | 伊斯柏纳 | 1-0 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 2-4 |
| 洪都甲 2024/11/07 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 2-1 |
| 洪都甲 2024/09/02 | 伊斯柏纳 | 2-0 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 1-6 |
主队近况
进球18/失球16/胜率30% 3胜 3平 4负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 2026/03/02 | 帕兰德森 | 2-2 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 7-8 |
| 美冠杯 2026/02/25 | 洛杉矶FC | 1-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 7-0 |
| 洪都甲 2026/02/21 | 伊斯柏纳 | 4-3 | 洛沃斯墨 | 2-0 | 5-2 |
| 美冠杯 2026/02/18 | 伊斯柏纳 | 1-6 | 洛杉矶FC | 0-5 | 4-5 |
| 洪都甲 2026/02/15 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 霍洛玛体育会 | 1-1 | 5-8 |
| 洪都甲 2026/02/12 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 7-5 |
| 洪都甲 2026/02/09 | CD马拉松 | 0-1 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 4-3 |
| 洪都甲 2026/02/02 | 伊斯柏纳 | 2-2 | 摩塔瓜 | 1-1 | 7-3 |
| 洪都甲 2026/01/29 | 创世纪 | 1-2 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 3-1 |
| 洪都甲 2026/01/25 | 伊斯柏纳 | 2-0 | 奥兰乔FC | 2-0 | 4-2 |
客队近况
进球9/失球12/胜率30% 3胜 3平 4负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 2026/03/02 | CD马拉松 | 2-1 | CD奥林匹亚 | 0-1 | 7-8 |
| 洪都甲 2026/02/26 | CD奥林匹亚 | 3-0 | 霍洛玛体育会 | 1-0 | 4-4 |
| 洪都甲 2026/02/23 | CD奥林匹亚 | 0-1 | 摩塔瓜 | 0-0 | 3-6 |
| 洪都甲 2026/02/16 | 维多利亚拉塞巴 | 2-1 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 1-9 |
| 美冠杯 2026/02/12 | 墨西哥美洲 | 0-0 | CD奥林匹亚 | 0-0 | 9-2 |
| 洪都甲 2026/02/08 | 洛沃斯墨 | 0-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 | 6-3 |
| 美冠杯 2026/02/04 | CD奥林匹亚 | 1-2 | 墨西哥美洲 | 0-1 | 6-10 |
| 洪都甲 2026/02/01 | CD奥林匹亚 | 2-2 | 胡蒂卡尔帕 | 1-1 | 11-3 |
| 洪都甲 2026/01/29 | 奥兰乔FC | 1-1 | CD奥林匹亚 | 0-0 | 4-4 |
| 洪都甲 2026/01/26 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 创世纪 | 1-0 | 8-3 |

