赛前分析
2026年04月03日10:00【新西北联】奥克兰东郊对阵奥克兰联,主队奥克兰东郊近10场比赛统计,取得2胜2平6负、进球15个、失球20个、胜率20%;客队奥克兰联近10场比赛统计,取得4胜3平3负、进球12个、失球9个、胜率40%。双方最近9场历史交战比赛统计,奥克兰东郊取得5胜2平2负、进球11个、失球7个、胜率56%、场均进球1.22个、场均失球0.78个。关注360直播吧,查看更多奥克兰东郊vs奥克兰联比分预测分析。
历史交战
进球11/失球7/胜率56% 5胜 2平 2负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新西北联 2025/06/28 | 奥克兰联 | 1-2 | 奥克兰东郊 | 0-1 | 10-6 |
| 新西北联 2025/04/18 | 奥克兰东郊 | 2-1 | 奥克兰联 | 1-1 | 6-3 |
| 新西北联 2024/08/31 | 奥克兰东郊 | 1-2 | 奥克兰联 | 1-0 | 8-3 |
| 新西北联 2024/04/20 | 奥克兰联 | 0-1 | 奥克兰东郊 | 0-1 | 5-7 |
| 新西兰联 2023/09/30 | 奥克兰联 | 1-1 | 奥克兰东郊 | 0-0 | 6-2 |
| 新西北联 2023/05/27 | 奥克兰联 | 0-1 | 奥克兰东郊 | 0-1 | 2-3 |
| 新西北联 2022/07/02 | 奥克兰东郊 | 0-1 | 奥克兰联 | 0-1 | 3-9 |
| 新西北联 2022/04/15 | 奥克兰联 | 1-1 | 奥克兰东郊 | 0-1 | 6-5 |
| 新西北联 2021/06/12 | 奥克兰东郊 | 2-0 | 奥克兰联 | 0-0 | 2-5 |
主队近况
进球15/失球20/胜率20% 2胜 2平 6负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新西北联 2026/03/28 | 奥克兰联 | 3-3 | 奥克兰FC后备队 | 0-3 | 6-8 |
| 新西北联 2026/03/21 | 梅尔维尔联合 | 1-4 | 奥克兰联 | 1-0 | 3-6 |
| 新西兰联 2025/12/07 | 奥克兰FC后备队 | 3-0 | 奥克兰联 | 2-0 | 6-4 |
| 新西兰联 2025/11/30 | 奥克兰联 | 0-3 | 惠灵顿奥林匹克 | 0-3 | 4-3 |
| 新西兰联 2025/11/23 | 威斯顿沙伯 | 1-0 | 奥克兰联 | 0-0 | 6-7 |
| 新西兰联 2025/11/15 | 奥克兰联 | 3-2 | 伯肯黑德联 | 1-0 | 6-12 |
| 新西兰联 2025/11/08 | 奥克兰城 | 4-2 | 奥克兰联 | 3-1 | 1-3 |
| 新西兰联 2025/11/01 | 奥克兰联 | 3-0 | 海岸精神 | 1-0 | 2-9 |
| 新西兰联 2025/10/26 | 西斯普林斯 | 2-1 | 奥克兰联 | 1-0 | 2-3 |
| 新西兰联 2025/10/18 | 奥克兰联 | 0-0 | 惠灵顿凤凰后备队 | 0-0 | 11-4 |
客队近况
进球12/失球9/胜率40% 4胜 3平 3负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新西北联 2026/03/28 | 奥克兰城 | 0-1 | 奥克兰东郊 | 0-1 | 5-9 |
| 新西北联 2026/03/22 | 伯肯黑德联 | 2-1 | 奥克兰东郊 | 0-0 | 5-6 |
| 新西北联 2025/08/30 | 伯肯黑德联 | 0-2 | 奥克兰东郊 | 0-2 | 9-2 |
| 新西北联 2025/08/23 | 奥克兰东郊 | 2-2 | 西斯普林斯 | 2-0 | 2-5 |
| 新西北联 2025/08/19 | 奥克兰城 | 2-1 | 奥克兰东郊 | 1-0 | 6-3 |
| 新西兰杯 2025/08/16 | 奥克兰东郊 | 1-1 | 惠灵顿奥林匹克 | 1-1 | 17-3 |
| 新西北联 2025/08/09 | 奥克兰东郊 | 1-0 | 西海岸游骑兵 | 0-0 | 6-1 |
| 新西北联 2025/08/02 | 马努雷瓦 | 0-1 | 奥克兰东郊 | 0-1 | 5-8 |
| 新西兰杯 2025/07/26 | 芬奇布尔斯联 | 0-2 | 奥克兰东郊 | 0-0 | 4-5 |
| 新西北联 2025/07/19 | 奥克兰东郊 | 1-1 | 东海岸的海湾 | 1-0 | 7-3 |

