赛前分析
2026年04月14日07:00【乌拉甲春季联赛第11轮】佩纳罗尔对阵蒙得维的亚,主队佩纳罗尔近10场比赛统计,取得3胜5平2负、进球12个、失球11个、胜率30%;客队蒙得维的亚近10场比赛统计,取得5胜2平3负、进球13个、失球10个、胜率50%。双方最近10场历史交战比赛统计,佩纳罗尔取得3胜3平4负、进球13个、失球15个、胜率30%、场均进球1.30个、场均失球1.50个。关注360直播吧,查看更多佩纳罗尔vs蒙得维的亚比分预测分析。
赛季场均
-
57% 控球率 54%
-
1.7 进球 1.3
-
0 射门 0
-
0 射正 0
-
5.4 角球 5.1
-
0 过人 0
-
0 抢断 0
-
2.4 黄牌 1.8
-
0.3 红牌 0.3
历史交战
进球13/失球15/胜率30% 3胜 3平 4负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 2025/11/17 | 蒙得维的亚 | 0-0 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 4-10 |
| 乌拉甲 2025/09/14 | 蒙得维的亚 | 2-2 | 佩纳罗尔 | 2-1 | 2-5 |
| 乌拉杯 2025/09/11 | 佩纳罗尔 | 2-1 | 蒙得维的亚 | 1-1 | 8-4 |
| 乌拉甲 2025/06/20 | 蒙得维的亚 | 3-2 | 佩纳罗尔 | 0-1 | 1-7 |
| 乌拉甲 2025/03/21 | 佩纳罗尔 | 0-3 | 蒙得维的亚 | 0-1 | 13-3 |
| 乌拉甲 2024/11/10 | 佩纳罗尔 | 2-0 | 蒙得维的亚 | 1-0 | 10-3 |
| 乌拉甲 2024/05/04 | 蒙得维的亚 | 2-2 | 佩纳罗尔 | 2-1 | 3-4 |
| 乌拉杯 2024/02/13 | 佩纳罗尔 | 3-1 | 蒙得维的亚 | 1-1 | 4-0 |
| 乌拉甲 2023/12/17 | 佩纳罗尔 | 0-1 | 蒙得维的亚 | 0-1 | 4-4 |
| 乌拉甲 2023/12/14 | 蒙得维的亚 | 2-0 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 6-5 |
主队近况
进球12/失球11/胜率30% 3胜 5平 2负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 2026/04/06 | 蒙得维的亚 | 0-2 | 马尔多纳多 | 0-1 | 6-1 |
| 乌拉甲 2026/03/31 | 普罗格雷索俱乐部 | 3-3 | 蒙得维的亚 | 2-2 | 6-6 |
| 乌拉甲 2026/03/25 | 蒙得维的亚 | 3-3 | 西班牙中心 | 2-2 | 6-6 |
| 乌拉甲 2026/03/21 | 蒙特维多竞技 | 1-0 | 蒙得维的亚 | 0-0 | 5-0 |
| 乌拉甲 2026/03/17 | 蒙得维的亚 | 0-0 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0-0 | 6-5 |
| 乌拉甲 2026/03/10 | 波士顿河 | 0-1 | 蒙得维的亚 | 0-1 | 3-1 |
| 乌拉甲 2026/03/01 | 蒙得维的亚 | 2-0 | 塞罗拉尔戈 | 1-0 | 5-6 |
| 解放者杯 2026/02/25 | 麦德林独立 | 0-0 | 蒙得维的亚 | 0-0 | 3-4 |
| 乌拉甲 2026/02/21 | 塞路 | 1-1 | 蒙得维的亚 | 0-0 | 1-8 |
| 解放者杯 2026/02/18 | 蒙得维的亚 | 1-2 | 麦德林独立 | 0-0 | 4-5 |
客队近况
进球13/失球10/胜率50% 5胜 2平 3负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 2026/04/10 | 圣塔菲 | 1-1 | 佩纳罗尔 | 1-0 | 4-4 |
| 乌拉甲 2026/04/05 | 普罗格雷索俱乐部 | 0-2 | 佩纳罗尔 | 0-2 | 1-3 |
| 乌拉甲 2026/03/30 | 佩纳罗尔 | 1-2 | 蒙特维多竞技 | 0-1 | 4-4 |
| 乌拉甲 2026/03/26 | 波士顿河 | 0-2 | 佩纳罗尔 | 0-1 | 1-6 |
| 乌拉甲 2026/03/22 | 佩纳罗尔 | 3-1 | 塞路 | 2-1 | 7-2 |
| 乌拉甲 2026/03/15 | 阿尔比恩 | 0-1 | 佩纳罗尔 | 0-1 | 3-8 |
| 乌拉甲 2026/03/08 | 佩纳罗尔 | 1-1 | 达努比奥 | 0-1 | 10-3 |
| 乌拉甲 2026/03/02 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 3-2 |
| 乌拉甲 2026/02/23 | 佩纳罗尔 | 2-1 | 马尔多纳多 | 0-1 | 6-8 |
| 乌拉甲 2026/02/16 | 西班牙中心 | 2-1 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 2-6 |

