赛前分析
2026年04月11日11:15【澳昆U23联赛】黄金海岸骑士U23对阵罗切达尔流浪U23,主队黄金海岸骑士U23近10场比赛统计,取得3胜1平6负、进球20个、失球26个、胜率30%;客队罗切达尔流浪U23近10场比赛统计,取得2胜2平6负、进球14个、失球18个、胜率20%。关注360直播吧,查看更多黄金海岸骑士U23vs罗切达尔流浪U23比分预测分析。
赛季场均
-
52% 控球率 55%
-
2 进球 3.5
-
0 射门 0
-
0 射正 0
-
6.2 角球 4
-
0 过人 0
-
0 抢断 0
-
1.2 黄牌 1.2
-
0.2 红牌 0
历史交战
进球0/失球0/胜率0% 0胜 0平 0负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
主队近况
进球20/失球26/胜率30% 3胜 1平 6负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 2026/03/29 | 半岛电力U23 | 1-5 | 罗切达尔流浪U23 | 0-3 | 3-6 |
| 澳昆U23 2026/03/21 | 摩顿城精英U23 | 0-2 | 罗切达尔流浪U23 | 0-0 | 4-7 |
| 澳昆U23 2026/03/11 | 罗切达尔流浪U23 | 3-3 | 狮子队U23 | 3-1 | 3-6 |
| 澳昆U23 2026/02/28 | 罗切达尔流浪U23 | 3-0 | 黄金海岸联合U23 | 3-0 | 6-2 |
| 澳昆U23 2026/02/21 | 罗切达尔流浪U23 | 4-2 | 温纳姆狼队U23 | 2-0 | 3-1 |
| 澳昆U23 2025/09/14 | 罗切达尔流浪U23 | 3-2 | 伊普斯维奇FC U23 | 2-0 | 7-6 |
| 澳昆U23 2025/09/05 | 罗切达尔流浪U23 | 5-0 | 南国老鹰U23 | 2-0 | 6-2 |
| 澳昆U23 2025/08/27 | 洛根闪电U23 | 0-2 | 罗切达尔流浪U23 | 0-0 | 5-7 |
| 澳昆U23 2025/08/24 | 罗切达尔流浪U23 | 3-1 | 伊普斯维奇骑士U23 | 2-1 | 8-2 |
| 澳昆U23 2025/08/16 | 罗切达尔流浪U23 | 4-3 | 洛根闪电U23 | 2-2 | 9-3 |
客队近况
进球14/失球18/胜率20% 2胜 2平 6负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 2026/03/24 | 奥克兰东郊U23 | 2-3 | 黄金海岸骑士U23 | 1-0 | 6-6 |
| 澳昆U23 2026/03/14 | 布里斯班城U23 | 4-4 | 黄金海岸骑士U23 | 3-0 | 3-9 |
| 澳昆U23 2026/03/08 | 魔术联队U23 | 0-3 | 黄金海岸骑士U23 | 0-1 | 2-13 |
| 澳昆U23 2026/02/28 | 狮子队U23 | 2-0 | 黄金海岸骑士U23 | 1-0 | 7-3 |
| 澳昆U23 2025/09/14 | 布里斯班城U23 | 2-1 | 黄金海岸骑士U23 | 1-0 | 6-2 |
| 澳昆U23 2025/09/05 | 黄金海岸骑士U23 | 1-0 | 半岛电力U23 | 0-0 | 6-7 |
| 澳昆U23 2025/09/01 | 阳光海岸流浪者U23 | 1-1 | 黄金海岸骑士U23 | 1-0 | 3-0 |
| 澳昆U23 2025/08/26 | 黄金海岸骑士U23 | 2-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-1 | 2-3 |
| 澳昆U23 2025/08/24 | 黄金海岸骑士U23 | 3-1 | 阳光海岸流浪者U23 | 0-1 | 9-6 |
| 澳昆U23 2025/08/16 | 摩顿城精英U23 | 1-0 | 黄金海岸骑士U23 | 1-0 | 9-5 |

