赛前分析
2024年12月14日16:35【日篮B2常规赛】富山松鸡对阵福冈新锐,主队富山松鸡近10场比赛统计,取得6胜4负、胜率60%;客队福冈新锐近10场比赛统计,取得5胜5负、胜率50%。双方最近10场历史交战比赛统计,富山松鸡取得6胜4负、胜率60%、场均得分83.70分、场均失分79.90分。关注360直播吧,查看更多富山松鸡vs福冈新锐比分预测分析。
赛季场均
-
88.4 场均得分 82.7
-
40.9 场均篮板 38.9
-
22.3 场均助攻 19.8
-
2.7 场均盖帽 2.4
-
8 场均抢断 5.5
-
13.2 场均失误 11.8
-
74% 场均投篮命中率 74%
-
30% 场均三分命中率 34%
-
73% 场均罚球命中率 73%
历史交战
场均得分83.70/失分79.90/胜率60% 6胜 4负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 2019/03/24 | 福冈新锐 | 74-101 | 富山松鸡 | 47-44 |
| 日篮B1 2019/03/23 | 福冈新锐 | 82-91 | 富山松鸡 | 40-48 |
| 日篮B1 2015/12/06 | 富山松鸡 | 91-69 | 福冈新锐 | 40-29 |
| 日篮B1 2015/12/05 | 富山松鸡 | 85-93 | 福冈新锐 | 35-45 |
| 日篮B1 2014/01/05 | 福冈新锐 | 70-82 | 富山松鸡 | 28-41 |
| 日篮B1 2014/01/04 | 福冈新锐 | 80-77 | 富山松鸡 | 39-37 |
| 日篮B1 2012/02/12 | 富山松鸡 | 91-82 | 福冈新锐 | 45-40 |
| 日篮B1 2012/02/11 | 富山松鸡 | 78-88 | 福冈新锐 | 34-42 |
| 日篮B1 2011/02/13 | 富山松鸡 | 67-89 | 福冈新锐 | 25-45 |
| 日篮B1 2011/02/12 | 富山松鸡 | 74-72 | 福冈新锐 | 32-30 |
主队近况
场均得分79.80/失分80.50/胜率60% 6胜 4负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 2024/12/08 | 山形飞龙 | 78-89 | 福冈新锐 | 32-46 |
| 日篮B2 2024/12/07 | 山形飞龙 | 62-89 | 福冈新锐 | 28-44 |
| 日篮B2 2024/11/30 | 福冈新锐 | 94-80 | 青森热力 | 53-46 |
| 日篮B2 2024/11/29 | 福冈新锐 | 77-56 | 青森热力 | 36-31 |
| 日篮B2 2024/11/24 | 鹿儿岛列布尼斯 | 71-84 | 福冈新锐 | 43-46 |
| 日篮B2 2024/11/23 | 鹿儿岛列布尼斯 | 77-86 | 福冈新锐 | 34-39 |
| 日篮B2 2024/11/17 | 静冈顶点 | 83-102 | 福冈新锐 | 37-53 |
| 日篮B2 2024/11/16 | 静冈顶点 | 73-79 | 福冈新锐 | 31-37 |
| 日篮B2 2024/11/12 | 福冈新锐 | 100-68 | 爱媛维京人 | 54-35 |
| 日篮B2 2024/11/11 | 福冈新锐 | 90-65 | 爱媛维京人 | 53-33 |
客队近况
场均得分81.00/失分81.10/胜率50% 5胜 5负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 2024/12/08 | 富山松鸡 | 104-77 | 熊本火山 | 53-35 |
| 日篮B2 2024/12/07 | 富山松鸡 | 85-67 | 熊本火山 | 46-34 |
| 日篮B2 2024/12/01 | 静冈顶点 | 84-91 | 富山松鸡 | 42-52 |
| 日篮B2 2024/11/30 | 静冈顶点 | 71-86 | 富山松鸡 | 31-50 |
| 日篮B2 2024/11/23 | 爱媛维京人 | 82-96 | 富山松鸡 | 46-53 |
| 日篮B2 2024/11/22 | 爱媛维京人 | 64-89 | 富山松鸡 | 27-47 |
| 日篮B2 2024/11/19 | 富山松鸡 | 92-84 | 福岛火绊 | 41-46 |
| 日篮B2 2024/11/18 | 富山松鸡 | 83-68 | 福岛火绊 | 47-38 |
| 日篮B2 2024/11/10 | 富山松鸡 | 66-74 | 信州勇士 | 35-36 |
| 日篮B2 2024/11/09 | 富山松鸡 | 80-78 | 信州勇士 | 35-43 |

