赛前分析
2025年02月25日08:00【NBA】公牛对阵76人,客队公牛近10场比赛统计,取得2胜8负、胜率20%;主队76人近10场比赛统计,取得1胜9负、胜率10%。双方最近10场历史交战比赛统计,76人取得5胜5负、胜率50%、场均得分107.40分、场均失分106.10分。关注360直播吧,查看更多公牛vs76人比分预测分析。
赛季场均
-
90场均得分109.6
-
38场均篮板39.8
-
15场均助攻23.2
-
4场均盖帽4.5
-
9场均抢断9.2
-
17场均失误12.8
-
40%场均投篮命中率45%
-
27%场均三分命中率34%
-
82%场均罚球命中率78%
历史交战
场均得分107.40/失分106.10/胜率50%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NBA 2025/01/26 | 76人 | 109-97 | 公牛 | 60-53 |
NBA 2024/12/09 | 76人 | 108-100 | 公牛 | 62-50 |
NBA 2024/01/03 | 公牛 | 97-110 | 76人 | 42-73 |
NBA 2023/12/31 | 76人 | 92-105 | 公牛 | 48-56 |
NBA 2023/12/19 | 公牛 | 108-104 | 76人 | 55-44 |
NBA 2023/03/23 | 76人 | 116-91 | 公牛 | 76-48 |
NBA 2023/03/21 | 公牛 | 109-105 | 76人 | 44-40 |
NBA 2023/01/07 | 公牛 | 126-112 | 76人 | 59-55 |
NBA 2022/10/30 | 76人 | 114-109 | 公牛 | 64-56 |
夏季联赛 2022/07/17 | 公牛 | 119-104 | 76人 | 58-48 |
客队近况
场均得分112.30/失分123.20/胜率20%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NBA 2025/02/23 | 太阳 | 121-117 | 公牛 | 60-58 |
NBA 2025/02/21 | 公牛 | 111-113 | 尼克斯 | 43-50 |
NBA 2025/02/13 | 活塞 | 128-110 | 公牛 | 66-59 |
NBA 2025/02/12 | 活塞 | 132-92 | 公牛 | 71-29 |
NBA 2025/02/09 | 勇士 | 132-111 | 公牛 | 55-69 |
NBA 2025/02/06 | 公牛 | 108-127 | 森林狼 | 60-62 |
NBA 2025/02/05 | 热火 | 124-133 | 公牛 | 70-60 |
NBA 2025/02/03 | 公牛 | 119-127 | 活塞 | 54-64 |
NBA 2025/02/01 | 公牛 | 122-106 | 猛龙 | 55-50 |
NBA 2025/01/30 | 公牛 | 100-122 | 凯尔特人 | 51-67 |
主队近况
场均得分110.80/失分117.40/胜率10%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NBA 2025/02/23 | 篮网 | 105-103 | 76人 | 63-52 |
NBA 2025/02/21 | 凯尔特人 | 124-104 | 76人 | 72-56 |
NBA 2025/02/13 | 76人 | 96-100 | 篮网 | 49-53 |
NBA 2025/02/12 | 猛龙 | 106-103 | 76人 | 50-52 |
NBA 2025/02/10 | 76人 | 127-135 | 雄鹿 | 63-65 |
NBA 2025/02/08 | 76人 | 112-125 | 活塞 | 49-78 |
NBA 2025/02/06 | 热火 | 108-101 | 76人 | 62-57 |
NBA 2025/02/05 | 独行侠 | 116-118 | 76人 | 65-58 |
NBA 2025/02/03 | 凯尔特人 | 118-110 | 76人 | 44-61 |
NBA 2025/02/01 | 掘金 | 137-134 | 76人 | 73-69 |