赛前分析
2025年01月26日09:30【NCAA】路易斯安那州立大学对阵阿拉巴马大学,客队路易斯安那州立大学近10场比赛统计,取得6胜4负、胜率60%;主队阿拉巴马大学近10场比赛统计,取得9胜1负、胜率90%。双方最近10场历史交战比赛统计,阿拉巴马大学取得9胜1负、胜率90%、场均得分90.10分、场均失分75.80分。关注360直播吧,查看更多路易斯安那州立大学vs阿拉巴马大学比分预测分析。
历史交战
场均得分90.10/失分75.80/胜率90%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2024/02/11 | 阿拉巴马大学 | 109-92 | 路易斯安那州立大学 | 109-92 |
NCAA 2024/01/28 | 阿拉巴马大学 | 109-88 | 路易斯安那州立大学 | 109-88 |
NCAA 2023/02/05 | 阿拉巴马大学 | 79-69 | 路易斯安那州立大学 | 79-69 |
NCAA 2023/01/15 | 路易斯安那州立大学 | 66-106 | 阿拉巴马大学 | 66-106 |
NCAA 2022/03/06 | 阿拉巴马大学 | 77-80 | 路易斯安那州立大学 | 72-72 |
NCAA 2022/01/20 | 路易斯安那州立大学 | 67-70 | 阿拉巴马大学 | 67-70 |
NCAA 2021/03/15 | 路易斯安那州立大学 | 79-80 | 阿拉巴马大学 | 79-80 |
NCAA 2021/02/04 | 路易斯安那州立大学 | 60-78 | 阿拉巴马大学 | 60-78 |
NCAA 2021/01/20 | 阿拉巴马大学 | 105-75 | 路易斯安那州立大学 | 105-75 |
NCAA 2020/02/16 | 路易斯安那州立大学 | 82-88 | 阿拉巴马大学 | 82-88 |
客队近况
场均得分78.80/失分68.30/胜率60%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/01/19 | 路易斯安那州立大学 | 57-68 | 得州农工大学 | 57-68 |
NCAA 2025/01/15 | 阿肯色大学 | 74-78 | 路易斯安那州立大学 | 74-78 |
NCAA 2025/01/12 | 路易斯安那州立大学 | 65-77 | 密西西比大学 | 65-77 |
NCAA 2025/01/08 | 路易斯安那州立大学 | 67-83 | 密苏里大学 | 67-83 |
NCAA 2025/01/05 | 范德比尔特大学 | 80-72 | 路易斯安那州立大学 | 80-72 |
NCAA 2024/12/30 | 密西西比河谷州立大学 | 45-110 | 路易斯安那州立大学 | 45-110 |
NCAA 2024/12/23 | 新奥尔良大学 | 68-86 | 路易斯安那州立大学 | 68-86 |
NCAA 2024/12/18 | 斯泰森大学 | 53-99 | 路易斯安那州立大学 | 53-99 |
NCAA 2024/12/15 | 南卫理公会大学 | 64-74 | 路易斯安那州立大学 | 64-74 |
NCAA 2024/12/09 | 佛罗里达湾岸大学 | 71-80 | 路易斯安那州立大学 | 71-80 |
主队近况
场均得分92.40/失分79.40/胜率90%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/01/22 | 范德比尔特大学 | 87-103 | 阿拉巴马大学 | 87-103 |
NCAA 2025/01/19 | 阿拉巴马大学 | 102-97 | 肯塔基大学 | 102-97 |
NCAA 2025/01/15 | 密西西比大学 | 74-64 | 阿拉巴马大学 | 74-64 |
NCAA 2025/01/12 | 阿拉巴马大学 | 94-88 | 得州农工大学 | 94-88 |
NCAA 2025/01/09 | 阿拉巴马大学 | 88-68 | 南卡罗莱纳大学 | 88-68 |
NCAA 2025/01/05 | 俄克拉荷马大学 | 79-107 | 阿拉巴马大学 | 79-107 |
NCAA 2024/12/30 | 南达科他州立大学 | 82-105 | 阿拉巴马大学 | 82-105 |
NCAA 2024/12/23 | 肯特州立大学 | 54-81 | 阿拉巴马大学 | 54-81 |
NCAA 2024/12/19 | 阿拉巴马大学 | 97-90 | 北达科他大学 | 97-90 |
NCAA 2024/12/15 | 克雷顿大学 | 75-83 | 阿拉巴马大学 | 75-83 |