赛前分析
2025年01月19日04:00【NCAA】北卡罗莱纳绿乡大学对阵西卡罗来纳大学,客队北卡罗莱纳绿乡大学近10场比赛统计,取得7胜3负、胜率70%;主队西卡罗来纳大学近10场比赛统计,取得3胜7负、胜率30%。双方最近10场历史交战比赛统计,西卡罗来纳大学取得2胜8负、胜率20%、场均得分66.00分、场均失分78.20分。关注360直播吧,查看更多北卡罗莱纳绿乡大学vs西卡罗来纳大学比分预测分析。
历史交战
场均得分66.00/失分78.20/胜率20%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2024/02/22 | 西卡罗来纳大学 | 65-71 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 65-71 |
NCAA 2024/01/25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 116-126 | 西卡罗来纳大学 | 70-70 |
NCAA 2023/02/23 | 西卡罗来纳大学 | 52-71 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 52-71 |
NCAA 2022/12/30 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 72-47 | 西卡罗来纳大学 | 72-47 |
NCAA 2022/02/24 | 西卡罗来纳大学 | 64-73 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 64-73 |
NCAA 2022/02/08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 68-49 | 西卡罗来纳大学 | 68-49 |
NCAA 2021/02/25 | 西卡罗来纳大学 | 81-80 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 81-80 |
NCAA 2021/02/23 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77-56 | 西卡罗来纳大学 | 77-56 |
NCAA 2020/02/13 | 西卡罗来纳大学 | 62-82 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 62-82 |
NCAA 2020/01/30 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 72-58 | 西卡罗来纳大学 | 72-58 |
客队近况
场均得分77.30/失分64.50/胜率70%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/01/16 | 军事学院 | 57-70 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 57-70 |
NCAA 2025/01/12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 69-76 | 萨姆福德学院 | 69-76 |
NCAA 2025/01/10 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 78-75 | 查他努加大学 | 78-75 |
NCAA 2025/01/05 | 弗尔曼大学 | 67-84 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 67-84 |
NCAA 2025/01/02 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 68-66 | 威福德学院 | 68-66 |
NCAA 2024/12/29 | 林奇堡大学 | 50-105 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 50-105 |
NCAA 2024/12/22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 69-73 | 依隆大学 | 69-73 |
NCAA 2024/12/18 | 威廉和平大学 | 37-86 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 37-86 |
NCAA 2024/12/15 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77-89 | 北佛罗里达 | 77-89 |
NCAA 2024/12/08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 67-55 | 北卡罗来纳农工大学 | 67-55 |
主队近况
场均得分66.10/失分78.20/胜率30%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/01/16 | 西卡罗来纳大学 | 50-66 | 弗吉尼亚军事学院 | 50-66 |
NCAA 2025/01/13 | 莫瑟尔 | 82-83 | 西卡罗来纳大学 | 82-83 |
NCAA 2025/01/09 | 西卡罗来纳大学 | 69-77 | 威福德学院 | 69-77 |
NCAA 2025/01/05 | 萨姆福德学院 | 88-69 | 西卡罗来纳大学 | 88-69 |
NCAA 2025/01/02 | 弗尔曼大学 | 90-61 | 西卡罗来纳大学 | 90-61 |
NCAA 2024/12/20 | 密里根 | 69-78 | 西卡罗来纳大学 | 69-78 |
NCAA 2024/12/18 | 西卡罗来纳大学 | 36-84 | 田纳西大学 | 36-84 |
NCAA 2024/12/15 | 西卡罗来纳大学 | 61-78 | 北卡阿什维尔分校 | 61-78 |
NCAA 2024/12/08 | 南卡罗莱纳北部大学 | 74-68 | 西卡罗来纳大学 | 74-68 |
NCAA 2024/12/05 | 贝拉明大学 | 74-86 | 西卡罗来纳大学 | 74-86 |