赛前分析
2025年01月29日10:00【NCAA】美国空军学院对阵科罗拉多州立大学,客队美国空军学院近10场比赛统计,取得0胜10负、胜率0%;主队科罗拉多州立大学近10场比赛统计,取得8胜2负、胜率80%。双方最近10场历史交战比赛统计,科罗拉多州立大学取得9胜1负、胜率90%、场均得分75.40分、场均失分62.40分。关注360直播吧,查看更多美国空军学院vs科罗拉多州立大学比分预测分析。
历史交战
场均得分75.40/失分62.40/胜率90%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2024/03/10 | 科罗拉多州立大学 | 82-73 | 美国空军学院 | 82-73 |
NCAA 2024/01/17 | 美国空军学院 | 69-78 | 科罗拉多州立大学 | 64-64 |
NCAA 2023/02/08 | 科罗拉多州立大学 | 69-53 | 美国空军学院 | 69-53 |
NCAA 2023/01/11 | 美国空军学院 | 85-74 | 科罗拉多州立大学 | 65-65 |
NCAA 2022/01/23 | 科罗拉多州立大学 | 73-53 | 美国空军学院 | 73-53 |
NCAA 2022/01/05 | 美国空军学院 | 59-67 | 科罗拉多州立大学 | 59-67 |
NCAA 2021/03/02 | 美国空军学院 | 44-74 | 科罗拉多州立大学 | 44-74 |
NCAA 2021/02/28 | 美国空军学院 | 49-72 | 科罗拉多州立大学 | 49-72 |
NCAA 2020/03/01 | 美国空军学院 | 74-87 | 科罗拉多州立大学 | 74-87 |
NCAA 2020/01/19 | 科罗拉多州立大学 | 78-65 | 美国空军学院 | 78-65 |
客队近况
场均得分61.90/失分74.70/胜率0%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/01/26 | 犹他州立大学 | 87-58 | 美国空军学院 | 87-58 |
NCAA 2025/01/23 | 圣地亚哥州立大学 | 77-76 | 美国空军学院 | 68-68 |
NCAA 2025/01/18 | 美国空军学院 | 65-74 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 65-74 |
NCAA 2025/01/15 | 美国空军学院 | 62-68 | 内华达大学 | 62-68 |
NCAA 2025/01/12 | 圣何塞州立大学 | 69-62 | 美国空军学院 | 69-62 |
NCAA 2025/01/09 | 美国空军学院 | 38-67 | 圣地亚哥州立大学 | 38-67 |
NCAA 2025/01/05 | 怀俄明大学 | 70-65 | 美国空军学院 | 70-65 |
NCAA 2025/01/01 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 77-58 | 美国空军学院 | 77-58 |
NCAA 2024/12/22 | 美国空军学院 | 59-77 | 博伊西州立大学 | 59-77 |
NCAA 2024/12/17 | 美国空军学院 | 76-81 | 北科罗拉多大学 | 76-81 |
主队近况
场均得分74.20/失分65.80/胜率80%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/01/26 | 科罗拉多州立大学 | 69-64 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 69-64 |
NCAA 2025/01/23 | 博伊西州立大学 | 72-75 | 科罗拉多州立大学 | 72-75 |
NCAA 2025/01/19 | 科罗拉多州立大学 | 79-63 | 怀俄明大学 | 79-63 |
NCAA 2025/01/15 | 科罗拉多州立大学 | 60-75 | 圣地亚哥州立大学 | 60-75 |
NCAA 2025/01/12 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 62-84 | 科罗拉多州立大学 | 62-84 |
NCAA 2025/01/08 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 64-91 | 科罗拉多州立大学 | 64-91 |
NCAA 2025/01/01 | 科罗拉多州立大学 | 72-50 | 圣何塞州立大学 | 72-50 |
NCAA 2024/12/29 | 新墨西哥大学 | 76-68 | 科罗拉多州立大学 | 76-68 |
NCAA 2024/12/22 | 科罗拉多州立大学 | 66-64 | 内华达大学 | 66-64 |
NCAA 2024/12/18 | 拉德福德大学 | 68-78 | 科罗拉多州立大学 | 68-78 |