赛前分析
2025年03月23日20:00【VTB联赛】乌拉尔对阵圣彼得堡泽尼特,主队乌拉尔近10场比赛统计,取得7胜3负、胜率70%;客队圣彼得堡泽尼特近10场比赛统计,取得10胜0负、胜率100%。双方最近10场历史交战比赛统计,乌拉尔取得3胜7负、胜率30%、场均得分72.60分、场均失分77.70分。关注360直播吧,查看更多乌拉尔vs圣彼得堡泽尼特比分预测分析。
赛季场均
-
78.6场均得分87.9
-
36.7场均篮板36.6
-
18.2场均助攻18.4
-
2.6场均盖帽3.8
-
7.3场均抢断8
-
13.3场均失误10.9
-
45%场均投篮命中率47%
-
34%场均三分命中率38%
-
74%场均罚球命中率77%
历史交战
场均得分72.60/失分77.70/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 2024/12/22 | 圣彼得堡泽尼特 | 89-79 | 乌拉尔 | 39-40 |
VTB联赛 2024/10/21 | 乌拉尔 | 72-78 | 圣彼得堡泽尼特 | 34-33 |
VTB联赛 2024/05/03 | 圣彼得堡泽尼特 | 86-83 | 乌拉尔 | 47-41 |
VTB联赛 2024/04/29 | 乌拉尔 | 72-69 | 圣彼得堡泽尼特 | 40-25 |
VTB联赛 2024/04/27 | 乌拉尔 | 72-66 | 圣彼得堡泽尼特 | 33-34 |
VTB联赛 2024/04/24 | 圣彼得堡泽尼特 | 82-74 | 乌拉尔 | 43-39 |
VTB联赛 2024/04/23 | 圣彼得堡泽尼特 | 98-82 | 乌拉尔 | 57-39 |
俄篮杯 2024/03/15 | 圣彼得堡泽尼特 | 78-58 | 乌拉尔 | 40-33 |
VTB联赛 2023/11/30 | 乌拉尔 | 59-61 | 圣彼得堡泽尼特 | 33-29 |
VTB联赛 2023/10/03 | 圣彼得堡泽尼特 | 70-75 | 乌拉尔 | 38-33 |
主队近况
场均得分81.40/失分72.60/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 2025/03/19 | 乌拉尔 | 67-93 | 喀山尤尼克斯 | 27-53 |
俄篮杯 2025/03/16 | 乌拉尔 | 78-59 | 下诺夫哥罗德 | 47-32 |
俄篮杯 2025/03/14 | 乌拉尔 | 84-68 | MBA莫斯科 | 46-37 |
VTB联赛 2025/03/11 | 乌拉尔 | 84-58 | 下诺夫哥罗德 | 44-29 |
VTB联赛 2025/03/08 | 阿斯塔纳 | 66-106 | 乌拉尔 | 41-56 |
VTB联赛 2025/03/05 | 莫斯科中央陆军 | 109-65 | 乌拉尔 | 56-33 |
VTB联赛 2025/03/01 | 乌拉尔 | 81-79 | 库班火车头 | 46-40 |
VTB联赛 2025/02/12 | BC萨马拉 | 65-85 | 乌拉尔 | 30-43 |
VTB联赛 2025/02/09 | 乌拉尔 | 65-71 | MBA莫斯科 | 35-35 |
VTB联赛 2025/02/06 | 乌拉尔 | 99-58 | 阿斯塔纳 | 57-29 |
客队近况
场均得分86.00/失分68.30/胜率100%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 2025/03/20 | 下诺夫哥罗德 | 73-75 | 圣彼得堡泽尼特 | 42-41 |
VTB联赛 2025/03/16 | 圣彼得堡泽尼特 | 91-68 | 萨拉托夫汽车 | 39-43 |
VTB联赛 2025/03/09 | 库班火车头 | 89-92 | 圣彼得堡泽尼特 | 48-46 |
VTB联赛 2025/03/06 | 圣彼得堡泽尼特 | 115-57 | BC萨马拉 | 57-32 |
VTB联赛 2025/03/01 | 圣彼得堡泽尼特 | 86-63 | 阿斯塔纳 | 45-34 |
VTB联赛 2025/02/14 | 圣彼得堡泽尼特 | 92-83 | 喀山尤尼克斯 | 33-43 |
VTB联赛 2025/02/08 | 彼尔姆帕尔马 | 58-74 | 圣彼得堡泽尼特 | 34-38 |
VTB联赛 2025/02/06 | 圣彼得堡泽尼特 | 83-76 | 叶尼塞 | 42-40 |
VTB联赛 2025/02/02 | 莫斯科中央陆军 | 66-79 | 圣彼得堡泽尼特 | 32-44 |
VTB联赛 2025/01/29 | 圣彼得堡泽尼特 | 73-50 | MBA莫斯科 | 45-20 |