赛前分析
2026年01月22日17:00【中台篮超】台湾啤酒对阵裕隆集团,主队台湾啤酒近10场比赛统计,取得6胜4负、胜率60%;客队裕隆集团近10场比赛统计,取得5胜5负、胜率50%。双方最近10场历史交战比赛统计,台湾啤酒取得5胜5负、胜率50%、场均得分76.40分、场均失分76.30分。关注360直播吧,查看更多台湾啤酒vs裕隆集团比分预测分析。
历史交战
场均得分76.40/失分76.30/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 2026/01/03 | 裕隆集团 | 82-79 | 台湾啤酒 | 34-37 |
| 中台篮超 2025/04/19 | 裕隆集团 | 62-79 | 台湾啤酒 | 27-47 |
| 中台篮超 2025/04/11 | 台湾啤酒 | 67-85 | 裕隆集团 | 41-40 |
| 中台篮超 2025/04/06 | 裕隆集团 | 77-75 | 台湾啤酒 | 45-40 |
| 中台篮超 2025/03/30 | 台湾啤酒 | 75-73 | 裕隆集团 | 33-34 |
| 中台篮超 2025/03/23 | 台湾啤酒 | 63-68 | 裕隆集团 | 31-34 |
| 中台篮超 2025/03/15 | 裕隆集团 | 84-88 | 台湾啤酒 | 41-35 |
| 中台篮超 2025/03/07 | 裕隆集团 | 81-96 | 台湾啤酒 | 42-49 |
| 中台篮超 2025/01/17 | 台湾啤酒 | 80-96 | 裕隆集团 | 44-40 |
| 中台篮超 2025/01/10 | 裕隆集团 | 55-62 | 台湾啤酒 | 24-39 |
主队近况
场均得分84.70/失分74.40/胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 2026/01/18 | 台湾啤酒 | 81-68 | 彰化柏力力 | 43-34 |
| 中台篮超 2026/01/17 | 台湾银行 | 65-82 | 台湾啤酒 | 34-39 |
| 中台篮超 2026/01/04 | 彰化柏力力 | 68-83 | 台湾啤酒 | 37-43 |
| 中台篮超 2026/01/03 | 裕隆集团 | 82-79 | 台湾啤酒 | 34-37 |
| 中台篮超 2026/01/02 | 台湾啤酒 | 85-88 | 基隆黑鸢 | 47-54 |
| TAT联赛 2025/08/20 | 台湾啤酒 | 95-71 | 万塔黑龙 | 46-28 |
| TAT联赛 2025/08/19 | 台湾啤酒 | 97-39 | 广州龙狮B队 | 47-20 |
| TAT联赛 2025/08/18 | 台湾啤酒 | 89-98 | 奈克王牌 | 47-44 |
| TAT联赛 2025/06/01 | 台湾啤酒 | 69-64 | 广州龙狮B队 | 41-39 |
| TAT联赛 2025/05/31 | 澳门黑熊 | 101-87 | 台湾啤酒 | 53-48 |
客队近况
场均得分73.20/失分75.70/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 2026/01/18 | 裕隆集团 | 57-72 | 台湾银行 | 29-34 |
| 中台篮超 2026/01/15 | 裕隆集团 | 82-80 | 彰化柏力力 | 43-35 |
| 中台篮超 2026/01/04 | 基隆黑鸢 | 80-69 | 裕隆集团 | 44-41 |
| 中台篮超 2026/01/03 | 裕隆集团 | 82-79 | 台湾啤酒 | 34-37 |
| 中台篮超 2026/01/02 | 台湾银行 | 81-69 | 裕隆集团 | 40-37 |
| 中台篮超 2025/05/08 | 裕隆集团 | 65-62 | 台湾银行 | 33-32 |
| 中台篮超 2025/05/04 | 台湾银行 | 63-84 | 裕隆集团 | 32-39 |
| 中台篮超 2025/05/03 | 裕隆集团 | 84-78 | 台湾银行 | 39-38 |
| 中台篮超 2025/04/20 | 裕隆集团 | 78-83 | 台湾银行 | 38-46 |
| 中台篮超 2025/04/19 | 裕隆集团 | 62-79 | 台湾啤酒 | 27-47 |

