赛前分析
2026年01月16日11:00【NCAA常规赛】加州大学河滨分校对阵加州州立大学长滩分校,客队加州大学河滨分校近10场比赛统计,取得2胜8负、胜率20%;主队加州州立大学长滩分校近10场比赛统计,取得5胜5负、胜率50%。双方最近10场历史交战比赛统计,加州州立大学长滩分校取得6胜4负、胜率60%、场均得分71.40分、场均失分71.60分。关注360直播吧,查看更多加州大学河滨分校vs加州州立大学长滩分校比分预测分析。
历史交战
场均得分71.40/失分71.60/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2025/02/21 | 加州州立大学长滩分校 | 66-87 | 加州大学河滨分校 | 66-87 |
| NCAA 2025/01/03 | 加州大学河滨分校 | 76-60 | 加州州立大学长滩分校 | 76-60 |
| NCAA 2024/03/15 | 加州大学河滨分校 | 67-86 | 加州州立大学长滩分校 | 67-86 |
| NCAA 2024/01/28 | 加州州立大学长滩分校 | 65-53 | 加州大学河滨分校 | 65-53 |
| NCAA 2024/01/07 | 加州大学河滨分校 | 75-83 | 加州州立大学长滩分校 | 75-83 |
| NCAA 2023/02/16 | 加州州立大学长滩分校 | 76-88 | 加州大学河滨分校 | 76-88 |
| NCAA 2023/01/01 | 加州大学河滨分校 | 73-72 | 加州州立大学长滩分校 | 73-72 |
| NCAA 2022/03/06 | 加州大学河滨分校 | 72-73 | 加州州立大学长滩分校 | 63-63 |
| NCAA 2022/01/28 | 加州州立大学长滩分校 | 68-62 | 加州大学河滨分校 | 68-62 |
| NCAA 2020/02/16 | 加州大学河滨分校 | 63-65 | 加州州立大学长滩分校 | 57-57 |
客队近况
场均得分68.50/失分81.70/胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/01/11 | 加州大学圣地亚哥分校 | 69-66 | 加州大学河滨分校 | 69-66 |
| NCAA 2026/01/09 | 加州大学河滨分校 | 66-67 | 加州贝克斯菲尔德 | 66-67 |
| NCAA 2026/01/02 | 夏威夷大学 | 88-45 | 加州大学河滨分校 | 88-45 |
| NCAA 2025/12/24 | 加州大学河滨分校 | 65-97 | 加州大学洛杉矶分校 | 65-97 |
| NCAA 2025/12/21 | 加州大学河滨分校 | 78-92 | 圣托马斯 | 78-92 |
| NCAA 2025/12/17 | 斯坦顿大学 | 70-95 | 加州大学河滨分校 | 70-95 |
| NCAA 2025/12/14 | 加州大学河滨分校 | 53-100 | 杨百翰大学 | 53-100 |
| NCAA 2025/12/07 | 加州大学河滨分校 | 88-84 | 加州科大 | 88-84 |
| NCAA 2025/12/05 | 加州大学河滨分校 | 60-73 | 加州大学尔湾分校 | 60-73 |
| NCAA 2025/11/30 | 加州大学河滨分校 | 69-77 | 犹他理工大学 | 69-77 |
主队近况
场均得分78.30/失分77.50/胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/01/11 | 加州贝克斯菲尔德 | 75-81 | 加州州立大学长滩分校 | 75-81 |
| NCAA 2026/01/09 | 加州州立大学长滩分校 | 64-74 | 加州大学尔湾分校 | 64-74 |
| NCAA 2026/01/04 | 加州科大 | 66-74 | 加州州立大学长滩分校 | 66-74 |
| NCAA 2025/12/31 | 林肯大学加州分校 | 66-113 | 加州州立大学长滩分校 | 66-113 |
| NCAA 2025/12/22 | 加州州立大学长滩分校 | 60-91 | 爱荷华州立 | 60-91 |
| NCAA 2025/12/19 | 佩珀代因大学 | 78-81 | 加州州立大学长滩分校 | 78-81 |
| NCAA 2025/12/10 | 加州州立大学长滩分校 | 83-89 | 圣何塞州立大学 | 77-77 |
| NCAA 2025/12/07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80-74 | 加州州立大学长滩分校 | 80-74 |
| NCAA 2025/12/05 | 加州州立大学长滩分校 | 77-84 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 67-67 |
| NCAA 2025/12/01 | 圣地亚戈大学 | 72-76 | 加州州立大学长滩分校 | 72-76 |

