赛前分析
2026年02月22日06:00【NCAA常规赛】北阿拉巴马对阵利普斯科姆勃大学,客队北阿拉巴马近10场比赛统计,取得2胜8负、胜率20%;主队利普斯科姆勃大学近10场比赛统计,取得6胜4负、胜率60%。双方最近10场历史交战比赛统计,利普斯科姆勃大学取得6胜4负、胜率60%、场均得分76.30分、场均失分72.10分。关注360直播吧,查看更多北阿拉巴马vs利普斯科姆勃大学比分预测分析。
历史交战
场均得分76.30/失分72.10/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2025/03/10 | 北阿拉巴马 | 65-76 | 利普斯科姆勃大学 | 65-76 |
| NCAA 2025/02/21 | 北阿拉巴马 | 63-75 | 利普斯科姆勃大学 | 63-75 |
| NCAA 2025/01/24 | 利普斯科姆勃大学 | 64-74 | 北阿拉巴马 | 64-74 |
| NCAA 2024/03/06 | 北阿拉巴马 | 77-75 | 利普斯科姆勃大学 | 77-75 |
| NCAA 2024/02/16 | 利普斯科姆勃大学 | 70-75 | 北阿拉巴马 | 70-75 |
| NCAA 2024/01/21 | 北阿拉巴马 | 79-88 | 利普斯科姆勃大学 | 79-88 |
| NCAA 2023/02/12 | 利普斯科姆勃大学 | 70-80 | 北阿拉巴马 | 70-80 |
| NCAA 2023/01/06 | 北阿拉巴马 | 62-86 | 利普斯科姆勃大学 | 62-86 |
| NCAA 2022/02/20 | 利普斯科姆勃大学 | 75-72 | 北阿拉巴马 | 75-72 |
| NCAA 2022/01/05 | 北阿拉巴马 | 74-84 | 利普斯科姆勃大学 | 74-84 |
客队近况
场均得分68.40/失分80.40/胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/02/19 | 夏洛特皇后大学 | 85-78 | 北阿拉巴马 | 85-78 |
| NCAA 2026/02/16 | 东肯塔基大学 | 78-84 | 北阿拉巴马 | 71-71 |
| NCAA 2026/02/12 | 西佐治亚 | 82-73 | 北阿拉巴马 | 82-73 |
| NCAA 2026/02/10 | 中阿肯色大学 | 72-65 | 北阿拉巴马 | 72-65 |
| NCAA 2026/02/08 | 北阿拉巴马 | 62-91 | 奥斯汀皮耶州立 | 62-91 |
| NCAA 2026/02/05 | 北阿拉巴马 | 60-81 | 中阿肯色大学 | 60-81 |
| NCAA 2026/02/01 | 北阿拉巴马 | 68-66 | 斯泰森大学 | 68-66 |
| NCAA 2026/01/30 | 北阿拉巴马 | 64-72 | 佛罗里达湾岸大学 | 64-72 |
| NCAA 2026/01/22 | 北阿拉巴马 | 62-87 | 夏洛特皇后大学 | 62-87 |
| NCAA 2026/01/18 | 杰克森维尔 | 90-68 | 北阿拉巴马 | 90-68 |
主队近况
场均得分79.70/失分78.00/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/02/19 | 利普斯科姆勃大学 | 75-72 | 贝拉明大学 | 75-72 |
| NCAA 2026/02/15 | 利普斯科姆勃大学 | 81-87 | 夏洛特皇后大学 | 81-87 |
| NCAA 2026/02/12 | 东肯塔基大学 | 61-75 | 利普斯科姆勃大学 | 61-75 |
| NCAA 2026/02/08 | 中阿肯色大学 | 86-78 | 利普斯科姆勃大学 | 86-78 |
| NCAA 2026/02/05 | 利普斯科姆勃大学 | 76-87 | 奥斯汀皮耶州立 | 76-87 |
| NCAA 2026/02/01 | 利普斯科姆勃大学 | 100-94 | 北佛罗里达 | 100-94 |
| NCAA 2026/01/30 | 利普斯科姆勃大学 | 65-70 | 杰克森维尔 | 65-70 |
| NCAA 2026/01/24 | 佛罗里达湾岸大学 | 71-86 | 利普斯科姆勃大学 | 71-86 |
| NCAA 2026/01/23 | 斯泰森大学 | 74-79 | 利普斯科姆勃大学 | 68-68 |
| NCAA 2026/01/18 | 奥斯汀皮耶州立 | 78-82 | 利普斯科姆勃大学 | 78-82 |

