赛前分析
2026年02月28日09:00【NCAA常规赛】阿帕拉契亚州立大学对阵得州州立,客队阿帕拉契亚州立大学近10场比赛统计,取得8胜2负、胜率80%;主队得州州立近10场比赛统计,取得7胜3负、胜率70%。双方最近10场历史交战比赛统计,得州州立取得6胜4负、胜率60%、场均得分70.80分、场均失分67.70分。关注360直播吧,查看更多阿帕拉契亚州立大学vs得州州立比分预测分析。
历史交战
场均得分70.80/失分67.70/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2025/01/05 | 得州州立 | 61-72 | 阿帕拉契亚州立大学 | 61-72 |
| NCAA 2024/02/08 | 阿帕拉契亚州立大学 | 56-63 | 得州州立 | 56-63 |
| NCAA 2023/02/17 | 得州州立 | 75-82 | 阿帕拉契亚州立大学 | 75-82 |
| NCAA 2022/02/04 | 阿帕拉契亚州立大学 | 66-68 | 得州州立 | 66-68 |
| NCAA 2021/03/07 | 阿帕拉契亚州立大学 | 76-73 | 得州州立 | 65-65 |
| NCAA 2020/03/12 | 阿帕拉契亚州立大学 | 68-85 | 得州州立 | 68-85 |
| NCAA 2020/02/09 | 得州州立 | 57-60 | 阿帕拉契亚州立大学 | 57-60 |
| NCAA 2020/01/12 | 阿帕拉契亚州立大学 | 57-82 | 得州州立 | 57-82 |
| NCAA 2019/02/08 | 阿帕拉契亚州立大学 | 71-74 | 得州州立 | 71-74 |
| NCAA 2019/01/13 | 得州州立 | 70-69 | 阿帕拉契亚州立大学 | 70-69 |
客队近况
场均得分71.80/失分62.70/胜率80%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/02/22 | 乔治亚南方学院 | 74-89 | 阿帕拉契亚州立大学 | 74-89 |
| NCAA 2026/02/20 | 马歇尔大学 | 94-93 | 阿帕拉契亚州立大学 | 94-93 |
| NCAA 2026/02/15 | 阿帕拉契亚州立大学 | 58-69 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 58-69 |
| NCAA 2026/02/12 | 阿帕拉契亚州立大学 | 81-65 | 乔治亚南方学院 | 81-65 |
| NCAA 2026/02/08 | 东密歇根 | 60-65 | 阿帕拉契亚州立大学 | 60-65 |
| NCAA 2026/02/05 | 南阿拉巴马 | 57-65 | 阿帕拉契亚州立大学 | 57-65 |
| NCAA 2026/02/01 | 阿帕拉契亚州立大学 | 66-44 | 特洛伊大学 | 66-44 |
| NCAA 2026/01/30 | 阿帕拉契亚州立大学 | 70-63 | 南密西西比大学 | 70-63 |
| NCAA 2026/01/24 | 路易斯安那门罗大学 | 43-59 | 阿帕拉契亚州立大学 | 43-59 |
| NCAA 2026/01/23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 58-72 | 阿帕拉契亚州立大学 | 58-72 |
主队近况
场均得分74.70/失分71.30/胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/02/22 | 得州州立 | 54-67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54-67 |
| NCAA 2026/02/20 | 得州州立 | 90-82 | 南阿拉巴马 | 75-75 |
| NCAA 2026/02/15 | 路易斯安那门罗大学 | 84-95 | 得州州立 | 84-95 |
| NCAA 2026/02/12 | 特洛伊大学 | 62-74 | 得州州立 | 62-74 |
| NCAA 2026/02/08 | 西密西根大学 | 61-77 | 得州州立 | 61-77 |
| NCAA 2026/02/05 | 得州州立 | 77-71 | 乔治亚南方学院 | 77-71 |
| NCAA 2026/02/01 | 欧道明大学 | 64-81 | 得州州立 | 64-81 |
| NCAA 2026/01/29 | 马歇尔大学 | 68-72 | 得州州立 | 68-72 |
| NCAA 2026/01/25 | 得州州立 | 57-82 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 57-82 |
| NCAA 2026/01/23 | 得州州立 | 70-72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70-72 |

