数据统计
【WNBA季前赛】2025年05月11日08:00天空vs山猫数据统计,天空首发阵容:内斯、阿特金斯、班哈姆、里斯、卡多佐。山猫首发阵容:威廉姆斯、萨缪尔森、卡尔顿、科利尔、谢泼德。
球队统计
29投篮命中次数33
12三分命中次数10
17罚球命中次数16
35篮板40
20助攻23
8抢断6
5盖帽4
13失误11
18犯规16
球员统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 投篮% | 两分 | 两分% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 25' | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4/11 | 36.4% | 2/6 | 33.3% | 2/5 | 40.0% | 4/4 | 100.0% | -2 | |
| 是 | 22' | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5/9 | 55.6% | 1/2 | 50.0% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 10 | ||
| 是 | 25' | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 5/5 | 100.0% | -13 | ||
| 是 | 25' | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2/8 | 25.0% | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0.0% | 6/8 | 75.0% | -1 | |
| 否 | 15' | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | -10 | ||
| 否 | 15' | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 8 | ||
| 是 | 29' | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3/13 | 23.1% | 2/5 | 40.0% | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 6 | ||
| 否 | 17' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2/7 | 28.6% | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | -5 | |
| 否 | 18' | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | -4 | |
| 否 | 7' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | -5 | ||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 3' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -9 |
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 投篮% | 两分 | 两分% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 26' | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8/13 | 61.5% | 6/10 | 60.0% | 2/3 | 66.7% | 8/9 | 88.9% | 11 | |
| 是 | 27' | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7/14 | 50.0% | 5/10 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 7 | |
| 是 | 29' | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5/11 | 45.5% | 4/6 | 66.7% | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0 | ||
| 是 | 24' | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0/0 | 11 | |||
| 是 | 25' | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 2/2 | 100.0% | 9 | |
| 否 | 18' | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25.0% | 2/4 | 50.0% | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 10 | |
| 否 | 15' | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | -4 | |||
| 否 | 11' | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 2 | ||
| 否 | 11' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | |
| 否 | 5' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | -10 | ||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 6' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0/0 | -10 | |||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | -3 |

