数据统计
【NBA东部第一轮】2025年04月22日07:30活塞vs尼克斯数据统计,活塞首发阵容:哈里斯、小哈达威、康宁汉姆、杜伦、汤普森。尼克斯首发阵容:哈特、唐斯、布里奇斯、布伦森、阿努诺比。
球队统计
33投篮命中次数34
6三分命中次数10
28罚球命中次数16
48篮板34
11助攻15
7抢断8
4盖帽1
15失误14
24犯规22
球员统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 投篮% | 两分 | 两分% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 42' | 33 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11/21 | 52.4% | 10/17 | 58.8% | 1/4 | 25.0% | 10/12 | 83.3% | 5 | |
| 否 | 29' | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6/10 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 5/6 | 83.3% | 2 | |
| 是 | 43' | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6/11 | 54.5% | 5/7 | 71.4% | 1/4 | 25.0% | 2/2 | 100.0% | 8 | |
| 是 | 37' | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 6/6 | 100.0% | -8 | ||
| 否 | 30' | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/9 | 22.2% | 1/1 | 100.0% | 1/8 | 12.5% | 4/4 | 100.0% | 7 | |
| 否 | 11' | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0/0 | 13 | |||
| 是 | 21' | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 3 | ||
| 是 | 21' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/8 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/6 | 0.0% | 0/0 | -2 | ||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 投篮 | 投篮% | 两分 | 两分% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 44' | 37 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12/27 | 44.4% | 8/15 | 53.3% | 4/12 | 33.3% | 9/11 | 81.8% | -2 | |
| 是 | 38' | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8/18 | 44.4% | 5/7 | 71.4% | 3/11 | 27.3% | 0/0 | 1 | ||
| 是 | 40' | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 5/6 | 83.3% | -5 | |
| 是 | 33' | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5/11 | 45.5% | 5/9 | 55.6% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | -10 | ||
| 是 | 42' | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4/10 | 40.0% | 4/6 | 66.7% | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | -5 | |
| 否 | 13' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | -5 | ||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -5 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |||||
| 否 | 20' | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0/0 | 3 | |||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
| 否 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |

