世界杯积分榜

世界杯积分榜2026(世界杯最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:暂无数据。A组排名第一的是墨西哥,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是丹麦/捷克/爱尔兰/北马其顿,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。B组排名第一的是加拿大,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是瑞士,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。C组排名第一的是巴西,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是苏格兰,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。D组排名第一的是美国,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是土耳其/斯洛伐克/罗马尼亚/科索沃,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。E组排名第一的是德国,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是厄瓜多尔,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。F组排名第一的是荷兰,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是突尼斯,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。G组排名第一的是比利时,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是新西兰,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。H组排名第一的是西班牙,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是乌拉圭,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。I组排名第一的是法国,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是挪威,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。J组排名第一的是阿根廷,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是约旦,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。K组排名第一的是葡萄牙,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是哥伦比亚,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。L组排名第一的是英格兰,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是巴拿马,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。

排名 A组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 墨西哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 南非 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 韩国 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 丹麦/捷克/爱尔兰/北马其顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 B组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 加拿大 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 意大利/威尔士/北爱尔兰/波黑 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 卡塔尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 瑞士 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 C组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 巴西 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 摩洛哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 海地 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 苏格兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 D组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 美国 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 巴拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 澳大利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 土耳其/斯洛伐克/罗马尼亚/科索沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 E组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 德国 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 库拉索 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 科特迪瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 F组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 荷兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 日本 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 乌克兰/波兰/瑞典/阿尔巴尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 突尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 G组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 比利时 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 埃及 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 新西兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 H组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 佛得角 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 乌拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 I组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 法国 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 塞内加尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 伊拉克/玻利维亚/苏里南 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 挪威 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 J组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 奥地利 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 约旦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 K组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 民主刚果/牙买加/新喀里多尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 哥伦比亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 L组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 英格兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 加纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 巴拿马 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%