| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 24 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
| 3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 17 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| 6 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 37.5% | 50.0% | 12.5% |
| 7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 10 | 0.6 | 2.0 | -1.4 | 37.5% | 12.5% | 50.0% |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | 0.9 | 1.3 | -0.4 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
| 10 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | 1.1 | 1.8 | -0.6 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 19 | -11 | 9 | 1.0 | 2.4 | -1.4 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
| 12 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | 0.9 | 1.6 | -0.8 | 12.5% | 50.0% | 37.5% |
| 13 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 7 | 0.4 | 1.5 | -1.1 | 25.0% | 12.5% | 62.5% |
| 14 | | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 16 | -11 | 5 | 0.6 | 2.0 | -1.4 | 0.0% | 62.5% | 37.5% |
| 15 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 | 0.9 | 2.0 | -1.1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 16 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 | 1 | 0.3 | 2.0 | -1.8 | 0.0% | 12.5% | 87.5% |
西女甲积分榜
西女甲积分榜2025-2026(西女甲最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:巴塞罗那女足、皇家马德里女足、皇家社会女足、马德里竞技女足、马德里CFF女足、特内里费女足、巴达洛纳女足、塞维利亚女足、西班牙人女足、格拉纳达女足。排名第一的是巴塞罗那女足,8胜0平0负,胜率100.0%,积分24;排名垫底的是莱万特女足,0胜1平7负,胜率0.0%,积分1。