| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 19 | 1 | 0 | 79 | 6 | 73 | 58 | 4.0 | 0.3 | 3.6 | 95.0% | 5.0% | 0.0% |
| 2 | | 20 | 15 | 2 | 3 | 58 | 27 | 31 | 47 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 75.0% | 10.0% | 15.0% |
| 3 | | 21 | 12 | 3 | 6 | 52 | 36 | 16 | 39 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 57.1% | 14.3% | 28.6% |
| 4 | | 21 | 11 | 2 | 8 | 37 | 26 | 11 | 35 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 52.4% | 9.5% | 38.1% |
| 5 | | 21 | 11 | 1 | 9 | 31 | 30 | 1 | 34 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 52.4% | 4.8% | 42.9% |
| 6 | | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 32 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 50.0% | 27.8% | 22.2% |
| 7 | | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 34 | 0 | 30 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 42.9% | 14.3% | 42.9% |
| 8 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | 38.1% | 19.0% | 42.9% |
| 9 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 40 | -6 | 25 | 1.6 | 1.9 | -0.3 | 33.3% | 19.0% | 47.6% |
| 10 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 38 | -8 | 23 | 1.5 | 1.9 | -0.4 | 30.0% | 25.0% | 45.0% |
| 11 | | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 | 51 | -23 | 19 | 1.3 | 2.4 | -1.1 | 23.8% | 19.0% | 57.1% |
| 12 | | 21 | 3 | 6 | 12 | 23 | 50 | -27 | 15 | 1.1 | 2.4 | -1.3 | 14.3% | 28.6% | 57.1% |
| 13 | | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | 50 | -34 | 12 | 0.8 | 2.4 | -1.6 | 9.5% | 28.6% | 61.9% |
| 14 | | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 52 | -35 | 10 | 0.8 | 2.5 | -1.7 | 9.5% | 19.0% | 71.4% |
德女甲积分榜
德女甲积分榜2025-2026(德女甲最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:拜仁女足、沃尔夫斯堡女足、法兰克福女足、霍芬海姆女足、勒沃库森女足、云达不莱梅女足、弗赖堡女足、科隆女足、RB莱比锡女足、柏林联女足。排名第一的是拜仁女足,19胜1平0负,胜率95.0%,积分58;排名垫底的是卡尔蔡司耶拿女足,2胜4平15负,胜率9.5%,积分10。