巴丁积分榜

巴丁积分榜2025(巴丁最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:马瑙拉、马拉尼昂、阿美利加RN、阿拉皮拉卡、瑟兰迪亚、里奥布兰克ES、斯尔诺特、若茵维莱。A组排名第一的是马瑙拉,2胜1平0负,胜率66.7%,积分7;排名垫底的是胡玛塔AC,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。B组排名第一的是马拉尼昂,1胜2平0负,胜率33.3%,积分5;排名垫底的是帕纳伊巴,0胜1平2负,胜率0.0%,积分1。C组排名第一的是阿美利加RN,2胜1平0负,胜率66.7%,积分7;排名垫底的是奥里藏特,0胜1平2负,胜率0.0%,积分1。D组排名第一的是阿拉皮拉卡,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是卡莫兰登TO,0胜1平2负,胜率0.0%,积分1。E组排名第一的是瑟兰迪亚,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是戈亚内斯亚,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。F组排名第一的是里奥布兰克ES,2胜0平1负,胜率66.7%,积分6;排名垫底的是波尔图维多利亚,0胜2平1负,胜率0.0%,积分2。G组排名第一的是斯尔诺特,2胜1平0负,胜率66.7%,积分7;排名垫底的是卡斯卡韦尔,0胜1平2负,胜率0.0%,积分1。H组排名第一的是若茵维莱,2胜1平0负,胜率66.7%,积分7;排名垫底的是瓜拉尼贝奇,0胜1平2负,胜率0.0%,积分1。

排名 A组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 马瑙拉 3 2 1 0 6 2 4 7 2.0 0.7 1.3 66.7% 33.3% 0.0%
2 马拉巴老鹰 3 2 1 0 4 1 3 7 1.3 0.3 1.0 66.7% 33.3% 0.0%
3 图纳鲁索 3 2 0 1 7 5 2 6 2.3 1.7 0.7 66.7% 0.0% 33.3%
4 马瑙斯(AM) 3 1 2 0 6 2 4 5 2.0 0.7 1.3 33.3% 66.7% 0.0%
5 独立镇 3 1 1 1 4 4 0 4 1.3 1.3 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
6 特雷姆 3 0 2 1 4 6 -2 2 1.3 2.0 -0.7 0.0% 66.7% 33.3%
7 GA森柏欧 3 0 1 2 2 4 -2 1 0.7 1.3 -0.7 0.0% 33.3% 66.7%
8 胡玛塔AC 3 0 0 3 1 10 -9 0 0.3 3.3 -3.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 B组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 马拉尼昂 3 1 2 0 4 1 3 5 1.3 0.3 1.0 33.3% 66.7% 0.0%
2 阿尔托斯 3 1 2 0 4 2 2 5 1.3 0.7 0.7 33.3% 66.7% 0.0%
3 马拉卡纳 3 1 2 0 3 2 1 5 1.0 0.7 0.3 33.3% 66.7% 0.0%
4 森柏欧 3 1 1 1 1 1 0 4 0.3 0.3 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
5 因佩拉特里斯 3 1 1 1 2 4 -2 4 0.7 1.3 -0.7 33.3% 33.3% 33.3%
6 托坎蒂诺波利斯 3 0 3 0 3 3 0 3 1.0 1.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
7 伊瓜图 3 1 0 2 2 3 -1 3 0.7 1.0 -0.3 33.3% 0.0% 66.7%
8 帕纳伊巴 3 0 1 2 0 3 -3 1 0.0 1.0 -1.0 0.0% 33.3% 66.7%
排名 C组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 阿美利加RN 3 2 1 0 6 1 5 7 2.0 0.3 1.7 66.7% 33.3% 0.0%
2 圣塔科鲁兹 3 2 1 0 5 0 5 7 1.7 0.0 1.7 66.7% 33.3% 0.0%
3 费罗维里亚CE 3 2 0 1 5 3 2 6 1.7 1.0 0.7 66.7% 0.0% 33.3%
4 中央体育会 3 1 1 1 3 3 0 4 1.0 1.0 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
5 圣塔库鲁RN 3 1 1 1 2 3 -1 4 0.7 1.0 -0.3 33.3% 33.3% 33.3%
6 特利兹 3 1 0 2 1 5 -4 3 0.3 1.7 -1.3 33.3% 0.0% 66.7%
7 索萨PB 3 0 1 2 0 2 -2 1 0.0 0.7 -0.7 0.0% 33.3% 66.7%
8 奥里藏特 3 0 1 2 0 5 -5 1 0.0 1.7 -1.7 0.0% 33.3% 66.7%
排名 D组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 阿拉皮拉卡 3 3 0 0 8 2 6 9 2.7 0.7 2.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 杰瑞BA 3 2 0 1 4 4 0 6 1.3 1.3 0.0 66.7% 0.0% 33.3%
3 CS塞尔希培 3 1 1 1 3 1 2 4 1.0 0.3 0.7 33.3% 33.3% 33.3%
4 拉加尔图 3 1 1 1 4 6 -2 4 1.3 2.0 -0.7 33.3% 33.3% 33.3%
5 巴塞罗那BA 3 0 3 0 3 3 0 3 1.0 1.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
6 SC佩内登斯 3 0 2 1 1 2 -1 2 0.3 0.7 -0.3 0.0% 66.7% 33.3%
7 祖泽伦斯 3 0 2 1 1 4 -3 2 0.3 1.3 -1.0 0.0% 66.7% 33.3%
8 卡莫兰登TO 3 0 1 2 2 4 -2 1 0.7 1.3 -0.7 0.0% 33.3% 66.7%
排名 E组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 瑟兰迪亚 3 3 0 0 4 1 3 9 1.3 0.3 1.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 卢维丹斯 3 3 0 0 3 0 3 9 1.0 0.0 1.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 艾帕尔斯登瑟 3 2 1 0 4 0 4 7 1.3 0.0 1.3 66.7% 33.3% 0.0%
4 米斯克图 3 1 1 1 4 4 0 4 1.3 1.3 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
5 戈亚尼亚 3 1 0 2 2 2 0 3 0.7 0.7 0.0 33.3% 0.0% 66.7%
6 首都 3 1 0 2 1 2 -1 3 0.3 0.7 -0.3 33.3% 0.0% 66.7%
7 韦柳港 3 0 0 3 3 7 -4 0 1.0 2.3 -1.3 0.0% 0.0% 100.0%
8 戈亚内斯亚 3 0 0 3 1 6 -5 0 0.3 2.0 -1.7 0.0% 0.0% 100.0%
排名 F组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 里奥布兰克ES 3 2 0 1 4 2 2 6 1.3 0.7 0.7 66.7% 0.0% 33.3%
2 阿瓜圣塔 3 2 0 1 6 5 1 6 2.0 1.7 0.3 66.7% 0.0% 33.3%
3 CFRJ马里卡RJ 3 1 1 1 4 3 1 4 1.3 1.0 0.3 33.3% 33.3% 33.3%
4 葡萄牙人 3 1 1 1 5 5 0 4 1.7 1.7 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
5 普索阿莱格伦斯 3 1 1 1 4 4 0 4 1.3 1.3 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
6 博维斯塔FC 3 1 1 1 3 4 -1 4 1.0 1.3 -0.3 33.3% 33.3% 33.3%
7 诺瓦伊古亚科 3 0 2 1 3 4 -1 2 1.0 1.3 -0.3 0.0% 66.7% 33.3%
8 波尔图维多利亚 3 0 2 1 2 4 -2 2 0.7 1.3 -0.7 0.0% 66.7% 33.3%
排名 G组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 斯尔诺特 3 2 1 0 6 2 4 7 2.0 0.7 1.3 66.7% 33.3% 0.0%
2 国际里梅拉 3 2 1 0 5 2 3 7 1.7 0.7 1.0 66.7% 33.3% 0.0%
3 伊塔比里托 3 1 2 0 3 2 1 5 1.0 0.7 0.3 33.3% 66.7% 0.0%
4 戈亚图巴 3 1 1 1 5 4 1 4 1.7 1.3 0.3 33.3% 33.3% 33.3%
5 欧柏瑞欧 3 1 1 1 4 4 0 4 1.3 1.3 0.0 33.3% 33.3% 33.3%
6 蒙蒂阿祖尔 3 0 2 1 2 3 -1 2 0.7 1.0 -0.3 0.0% 66.7% 33.3%
7 乌贝兰迪亚 3 0 1 2 3 5 -2 1 1.0 1.7 -0.7 0.0% 33.3% 66.7%
8 卡斯卡韦尔 3 0 1 2 2 8 -6 1 0.7 2.7 -2.0 0.0% 33.3% 66.7%
排名 H组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 若茵维莱 3 2 1 0 3 1 2 7 1.0 0.3 0.7 66.7% 33.3% 0.0%
2 巴拉FC 3 2 0 1 5 2 3 6 1.7 0.7 1.0 66.7% 0.0% 33.3%
3 阿祖里兹FC 3 2 0 1 3 2 1 6 1.0 0.7 0.3 66.7% 0.0% 33.3%
4 圣何塞 3 1 2 0 4 2 2 5 1.3 0.7 0.7 33.3% 66.7% 0.0%
5 佩罗塔斯巴西 3 1 0 2 2 4 -2 3 0.7 1.3 -0.7 33.3% 0.0% 66.7%
6 圣路易斯 3 1 0 2 2 5 -3 3 0.7 1.7 -1.0 33.3% 0.0% 66.7%
7 马施利奥迪亚斯 3 0 2 1 4 5 -1 2 1.3 1.7 -0.3 0.0% 66.7% 33.3%
8 瓜拉尼贝奇 3 0 1 2 3 5 -2 1 1.0 1.7 -0.7 0.0% 33.3% 66.7%