世欧预积分榜

世欧预积分榜2026(世欧预最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:暂无数据。A组排名第一的是北爱尔兰,1胜0平0负,胜率100.0%,积分3;排名垫底的是德国,0胜0平1负,胜率0.0%,积分0。B组排名第一的是瑞士,1胜0平0负,胜率100.0%,积分3;排名垫底的是科索沃,0胜0平1负,胜率0.0%,积分0。C组排名第一的是希腊,1胜0平0负,胜率100.0%,积分3;排名垫底的是白俄罗斯,0胜0平1负,胜率0.0%,积分0。D组排名第一的是冰岛,1胜0平0负,胜率100.0%,积分3;排名垫底的是阿塞拜疆,0胜0平1负,胜率0.0%,积分0。E组排名第一的是西班牙,1胜0平0负,胜率100.0%,积分3;排名垫底的是保加利亚,0胜0平1负,胜率0.0%,积分0。F组排名第一的是葡萄牙,1胜0平0负,胜率100.0%,积分3;排名垫底的是亚美尼亚,0胜0平1负,胜率0.0%,积分0。G组排名第一的是荷兰,2胜1平0负,胜率66.7%,积分7;排名垫底的是马耳他,0胜2平3负,胜率0.0%,积分2。H组排名第一的是波黑,4胜0平0负,胜率100.0%,积分12;排名垫底的是圣马力诺,0胜0平5负,胜率0.0%,积分0。I组排名第一的是挪威,4胜0平0负,胜率100.0%,积分12;排名垫底的是摩尔多瓦,0胜0平4负,胜率0.0%,积分0。J组排名第一的是威尔士,3胜1平1负,胜率60.0%,积分10;排名垫底的是列支敦士登,0胜0平4负,胜率0.0%,积分0。K组排名第一的是英格兰,4胜0平0负,胜率100.0%,积分12;排名垫底的是安道尔,0胜0平5负,胜率0.0%,积分0。L组排名第一的是捷克,4胜0平1负,胜率80.0%,积分12;排名垫底的是直布罗陀,0胜0平4负,胜率0.0%,积分0。

排名 A组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 北爱尔兰 1 1 0 0 3 1 2 3 3.0 1.0 2.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 斯洛伐克 1 1 0 0 2 0 2 3 2.0 0.0 2.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 卢森堡 1 0 0 1 1 3 -2 0 1.0 3.0 -2.0 0.0% 0.0% 100.0%
4 德国 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0 2.0 -2.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 B组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 瑞士 1 1 0 0 4 0 4 3 4.0 0.0 4.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 斯洛文尼亚 1 0 1 0 2 2 0 1 2.0 2.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
3 瑞典 1 0 1 0 2 2 0 1 2.0 2.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
4 科索沃 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0 4.0 -4.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 C组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 希腊 1 1 0 0 5 1 4 3 5.0 1.0 4.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 丹麦 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
3 苏格兰 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
4 白俄罗斯 1 0 0 1 1 5 -4 0 1.0 5.0 -4.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 D组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 冰岛 1 1 0 0 5 0 5 3 5.0 0.0 5.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 法国 1 1 0 0 2 0 2 3 2.0 0.0 2.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 乌克兰 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0 2.0 -2.0 0.0% 0.0% 100.0%
4 阿塞拜疆 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0 5.0 -5.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 E组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 西班牙 1 1 0 0 3 0 3 3 3.0 0.0 3.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 土耳其 1 1 0 0 3 2 1 3 3.0 2.0 1.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 格鲁吉亚 1 0 0 1 2 3 -1 0 2.0 3.0 -1.0 0.0% 0.0% 100.0%
4 保加利亚 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0 3.0 -3.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 F组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 葡萄牙 1 1 0 0 5 0 5 3 5.0 0.0 5.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 爱尔兰 1 0 1 0 2 2 0 1 2.0 2.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
3 匈牙利 1 0 1 0 2 2 0 1 2.0 2.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0%
4 亚美尼亚 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0 5.0 -5.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 G组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 荷兰 3 2 1 0 11 1 10 7 3.7 0.3 3.3 66.7% 33.3% 0.0%
2 波兰 4 2 1 1 5 3 2 7 1.3 0.8 0.5 50.0% 25.0% 25.0%
3 芬兰 4 2 1 1 5 5 0 7 1.3 1.3 0.0 50.0% 25.0% 25.0%
4 立陶宛 4 0 3 1 3 4 -1 3 0.8 1.0 -0.3 0.0% 75.0% 25.0%
5 马耳他 5 0 2 3 1 12 -11 2 0.2 2.4 -2.2 0.0% 40.0% 60.0%
排名 H组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 波黑 4 4 0 0 10 1 9 12 2.5 0.3 2.3 100.0% 0.0% 0.0%
2 奥地利 3 3 0 0 7 1 6 9 2.3 0.3 2.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 罗马尼亚 4 2 0 2 8 4 4 6 2.0 1.0 1.0 50.0% 0.0% 50.0%
4 塞浦路斯 4 1 0 3 3 5 -2 3 0.8 1.3 -0.5 25.0% 0.0% 75.0%
5 圣马力诺 5 0 0 5 1 18 -17 0 0.2 3.6 -3.4 0.0% 0.0% 100.0%
排名 I组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 挪威 4 4 0 0 13 2 11 12 3.3 0.5 2.8 100.0% 0.0% 0.0%
2 以色列 4 3 0 1 11 6 5 9 2.8 1.5 1.3 75.0% 0.0% 25.0%
3 意大利 3 2 0 1 7 3 4 6 2.3 1.0 1.3 66.7% 0.0% 33.3%
4 爱沙尼亚 5 1 0 4 5 13 -8 3 1.0 2.6 -1.6 20.0% 0.0% 80.0%
5 摩尔多瓦 4 0 0 4 2 14 -12 0 0.5 3.5 -3.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 J组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 威尔士 5 3 1 1 11 6 5 10 2.2 1.2 1.0 60.0% 20.0% 20.0%
2 北马其顿 4 2 2 0 6 2 4 8 1.5 0.5 1.0 50.0% 50.0% 0.0%
3 比利时 3 2 1 0 11 4 7 7 3.7 1.3 2.3 66.7% 33.3% 0.0%
4 哈萨克斯坦 4 1 0 3 3 5 -2 3 0.8 1.3 -0.5 25.0% 0.0% 75.0%
5 列支敦士登 4 0 0 4 0 14 -14 0 0.0 3.5 -3.5 0.0% 0.0% 100.0%
排名 K组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 英格兰 4 4 0 0 8 0 8 12 2.0 0.0 2.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 塞尔维亚 3 2 1 0 4 0 4 7 1.3 0.0 1.3 66.7% 33.3% 0.0%
3 阿尔巴尼亚 4 1 2 1 4 3 1 5 1.0 0.8 0.3 25.0% 50.0% 25.0%
4 拉脱维亚 4 1 1 2 2 5 -3 4 0.5 1.3 -0.8 25.0% 25.0% 50.0%
5 安道尔 5 0 0 5 0 10 -10 0 0.0 2.0 -2.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 L组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 捷克 5 4 0 1 11 6 5 12 2.2 1.2 1.0 80.0% 0.0% 20.0%
2 克罗地亚 3 3 0 0 13 1 12 9 4.3 0.3 4.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 黑山 4 2 0 2 4 5 -1 6 1.0 1.3 -0.3 50.0% 0.0% 50.0%
4 法罗群岛 4 1 0 3 3 5 -2 3 0.8 1.3 -0.5 25.0% 0.0% 75.0%
5 直布罗陀 4 0 0 4 2 16 -14 0 0.5 4.0 -3.5 0.0% 0.0% 100.0%