| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
瑞士甲积分榜
瑞士甲积分榜2025-2026(瑞士甲最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:比耶纳、兰根萨尔、BSC老男孩、沃伦、索洛图恩、草蜢U21、明辛根、德勒蒙特、巴斯库尔、布克斯。排名第一的是比耶纳,1胜1平1负,胜率33.3%,积分4;排名垫底的是库尔泰泰勒,0胜0平1负,胜率0.0%,积分0。