中冠积分榜

中冠积分榜2026(中冠最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:暂无数据。A组排名第一的是云南爨合,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是四川叁壹捌重龙,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。B组排名第一的是重庆瀚达,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是贵州飞鹰,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。C组排名第一的是贵州栩烽棠,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是湖北超级先生,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。D组排名第一的是深圳吉祥,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是贵州开大,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。E组排名第一的是吴川青年,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是广州花都蜀地红,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。F组排名第一的是梅州强民,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是广州联澳体,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。G组排名第一的是广州志诚,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是广东晨星聚力,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。H组排名第一的是五华华京,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是广州联澳体,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。I组排名第一的是江苏常晋,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是南京龙胜,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。J组排名第一的是昆山张浦竞技,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是扬州三湾乐道,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。K组排名第一的是宁夏平罗恒利,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是玉树牦牛,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。L组排名第一的是青海昆仑,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是天津棣华,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。M组排名第一的是陕西联腾,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是北京一生和球,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。N组排名第一的是北京灵动星空,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是济南泉盛山大,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。O组排名第一的是渭南西北青年人,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是邯郸学院赵都,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。P组排名第一的是榆林矿工旅投,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是大连传易,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。Q组排名第一的是张家口奥峰,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是黑龙江龙跃冰城,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。R组排名第一的是北京鹏瑞通程,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是邢台沙河万率,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。S组排名第一的是聊城传奇,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是青岛追风少年,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。T组排名第一的是临沂红箭,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0;排名垫底的是青岛复力,0胜0平0负,胜率0.0%,积分0。

排名 A组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 云南爨合 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 武汉合和绿茵 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 重庆润麒 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 四川叁壹捌重龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 B组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 重庆瀚达 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 云南青丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 自贡弘祥 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 贵州飞鹰 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 C组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 贵州栩烽棠 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 四川顶耀蜀锦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 遂宁舍得干 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 湖北超级先生 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 D组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 深圳吉祥 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 成都宇晖仁德 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 重庆笛凯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 贵州开大 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 E组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 吴川青年 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 临泉志匡 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 武汉两江金岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 广州花都蜀地红 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 F组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 梅州强民 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 武汉联镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 烟台鑫海中天 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 广州联澳体 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 G组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 广州志诚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 赣州红星 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 江苏安贝斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 广东晨星聚力 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 H组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 五华华京 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 泰州早茶黑马 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 中国澳门U23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 广州联澳体 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 I组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 江苏常晋 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 济南林凯赛福 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 安徽皖美 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 南京龙胜 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 J组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 昆山张浦竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 上海泽天 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 合肥城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 扬州三湾乐道 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 K组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 宁夏平罗恒利 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 呼市绿茵 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 新疆兵超 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 玉树牦牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 L组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 青海昆仑 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 通辽通达 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 新疆金盾 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 天津棣华 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 M组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 陕西联腾 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 新疆斯巴达 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 山东球探 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 北京一生和球 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 N组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 北京灵动星空 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 大连桐哲 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 陕西陕安 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 济南泉盛山大 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 O组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 渭南西北青年人 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 大连海青昌隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 北京韦斯卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 邯郸学院赵都 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 P组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 榆林矿工旅投 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 石家庄美佳晟 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 北京勇士 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 大连传易 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 Q组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 张家口奥峰 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 沈阳满天星奥美 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 辽宁盛京新锐 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 黑龙江龙跃冰城 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 R组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 北京鹏瑞通程 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 本溪清帆 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 乌兰察布青年人 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 邢台沙河万率 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 S组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 聊城传奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 山西龙盛 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 大连龙卷风 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 青岛追风少年 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
排名 T组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 临沂红箭 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
2 大连聚惺晟恒 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
3 山西翔宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
4 青岛复力 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%