| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 | 30 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 64.3% | 21.4% | 14.3% |
| 2 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 57.1% | 28.6% | 14.3% |
| 3 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 25 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 50.0% | 28.6% | 21.4% |
| 4 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 50.0% | 28.6% | 21.4% |
| 5 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 50.0% | 28.6% | 21.4% |
| 6 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 24 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 50.0% | 21.4% | 28.6% |
| 7 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 42.9% | 21.4% | 35.7% |
| 8 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 35.7% | 35.7% | 28.6% |
| 9 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 20 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | 42.9% | 14.3% | 42.9% |
| 10 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 28.6% | 42.9% | 28.6% |
| 11 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 28.6% | 28.6% | 42.9% |
| 12 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 21.4% | 42.9% | 35.7% |
| 13 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 14 | 0.7 | 1.3 | -0.6 | 28.6% | 14.3% | 57.1% |
| 14 | | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 19 | -10 | 10 | 0.6 | 1.4 | -0.7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% |
| 15 | | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 23 | -12 | 10 | 0.8 | 1.6 | -0.9 | 21.4% | 7.1% | 71.4% |
| 16 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 31 | -21 | 7 | 0.7 | 2.2 | -1.5 | 14.3% | 7.1% | 78.6% |
土丙积分榜
土丙积分榜2025-2026(土丙最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:伊梅斯古特、布尔萨耶尔德勒姆士邦、科鲁、IK克利克、库科切梅切、加拉塔、耶西尔亚洛瓦、贝科兹伊沙克利、布尔瓦尔体育、坎卡亚。排名第一的是伊梅斯古特,9胜3平2负,胜率64.3%,积分30;排名垫底的是艾迪瑞利士邦,2胜1平11负,胜率14.3%,积分7。