U23亚洲杯积分榜

U23亚洲杯积分榜2025-2026(U23亚洲杯最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:暂无数据。A组排名第一的是约旦U23,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是不丹U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。B组排名第一的是日本U23,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是阿富汗U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。C组排名第一的是越南U23,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是孟加拉U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。D组排名第一的是澳大利亚U23,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是北马里亚纳群岛U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。E组排名第一的是乌兹别克斯坦U23,1胜1平0负,胜率50.0%,积分4;排名垫底的是斯里兰卡U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。F组排名第一的是泰国U23,1胜1平0负,胜率50.0%,积分4;排名垫底的是蒙古U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。G组排名第一的是伊拉克U23,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是巴基斯坦U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。H组排名第一的是卡塔尔U23,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是文莱U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。I组排名第一的是阿联酋U23,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是关岛U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。J组排名第一的是韩国U23,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是中国澳门U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。K组排名第一的是叙利亚U23,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是尼泊尔U23,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。

排名 A组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 约旦U23 2 2 0 0 17 0 17 6 8.5 0.0 8.5 100.0% 0.0% 0.0%
2 土库曼斯坦U23 2 2 0 0 7 1 6 6 3.5 0.5 3.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 中国台北U23 2 0 0 2 1 11 -10 0 0.5 5.5 -5.0 0.0% 0.0% 100.0%
4 不丹U23 2 0 0 2 0 13 -13 0 0.0 6.5 -6.5 0.0% 0.0% 100.0%
排名 B组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 日本U23 2 2 0 0 5 1 4 6 2.5 0.5 2.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 科威特U23 2 1 1 0 1 0 1 4 0.5 0.0 0.5 50.0% 50.0% 0.0%
3 缅甸U23 2 0 1 1 1 2 -1 1 0.5 1.0 -0.5 0.0% 50.0% 50.0%
4 阿富汗U23 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0 2.0 -2.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 C组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 越南U23 2 2 0 0 3 0 3 6 1.5 0.0 1.5 100.0% 0.0% 0.0%
2 也门U23 2 2 0 0 3 1 2 6 1.5 0.5 1.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 新加坡U23 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.5 1.5 -1.0 0.0% 0.0% 100.0%
4 孟加拉U23 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0 1.5 -1.5 0.0% 0.0% 100.0%
排名 D组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 澳大利亚U23 2 2 0 0 20 0 20 6 10.0 0.0 10.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 中国U23 2 2 0 0 12 1 11 6 6.0 0.5 5.5 100.0% 0.0% 0.0%
3 东帝汶U23 2 0 0 2 1 8 -7 0 0.5 4.0 -3.5 0.0% 0.0% 100.0%
4 北马里亚纳群岛U23 2 0 0 2 0 24 -24 0 0.0 12.0 -12.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 E组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 乌兹别克斯坦U23 2 1 1 0 6 2 4 4 3.0 1.0 2.0 50.0% 50.0% 0.0%
2 吉尔吉斯斯坦U23 2 1 1 0 4 3 1 4 2.0 1.5 0.5 50.0% 50.0% 0.0%
3 巴勒斯坦U23 2 1 0 1 6 2 4 3 3.0 1.0 2.0 50.0% 0.0% 50.0%
4 斯里兰卡U23 2 0 0 2 0 9 -9 0 0.0 4.5 -4.5 0.0% 0.0% 100.0%
排名 F组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 泰国U23 2 1 1 0 8 2 6 4 4.0 1.0 3.0 50.0% 50.0% 0.0%
2 黎巴嫩U23 2 1 1 0 3 2 1 4 1.5 1.0 0.5 50.0% 50.0% 0.0%
3 马来西亚U23 2 1 0 1 7 1 6 3 3.5 0.5 3.0 50.0% 0.0% 50.0%
4 蒙古U23 2 0 0 2 0 13 -13 0 0.0 6.5 -6.5 0.0% 0.0% 100.0%
排名 G组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 伊拉克U23 2 2 0 0 9 1 8 6 4.5 0.5 4.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 柬埔寨U23 2 1 1 0 1 0 1 4 0.5 0.0 0.5 50.0% 50.0% 0.0%
3 阿曼U23 2 0 1 1 0 1 -1 1 0.0 0.5 -0.5 0.0% 50.0% 50.0%
4 巴基斯坦U23 2 0 0 2 1 9 -8 0 0.5 4.5 -4.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 H组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 卡塔尔U23 2 2 0 0 15 1 14 6 7.5 0.5 7.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 巴林U23 2 1 0 1 10 2 8 3 5.0 1.0 4.0 50.0% 0.0% 50.0%
3 印度U23 2 1 0 1 3 2 1 3 1.5 1.0 0.5 50.0% 0.0% 50.0%
4 文莱U23 2 0 0 2 0 23 -23 0 0.0 11.5 -11.5 0.0% 0.0% 100.0%
排名 I组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 阿联酋U23 2 2 0 0 15 0 15 6 7.5 0.0 7.5 100.0% 0.0% 0.0%
2 伊朗U23 2 2 0 0 10 0 10 6 5.0 0.0 5.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 中国香港U23 2 0 0 2 0 6 -6 0 0.0 3.0 -3.0 0.0% 0.0% 100.0%
4 关岛U23 2 0 0 2 0 19 -19 0 0.0 9.5 -9.5 0.0% 0.0% 100.0%
排名 J组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 韩国U23 2 2 0 0 12 0 12 6 6.0 0.0 6.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 印尼U23 2 1 1 0 5 0 5 4 2.5 0.0 2.5 50.0% 50.0% 0.0%
3 老挝U23 2 0 1 1 0 7 -7 1 0.0 3.5 -3.5 0.0% 50.0% 50.0%
4 中国澳门U23 2 0 0 2 0 10 -10 0 0.0 5.0 -5.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 K组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 叙利亚U23 2 2 0 0 6 3 3 6 3.0 1.5 1.5 100.0% 0.0% 0.0%
2 塔吉克斯坦U23 2 1 0 1 4 1 3 3 2.0 0.5 1.5 50.0% 0.0% 50.0%
3 菲律宾U23 2 1 0 1 2 2 0 3 1.0 1.0 0.0 50.0% 0.0% 50.0%
4 尼泊尔U23 2 0 0 2 2 8 -6 0 1.0 4.0 -3.0 0.0% 0.0% 100.0%