中青赛(男子U15组)积分榜

中青赛(男子U15组)积分榜2025(中青赛(男子U15组)最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:暂无数据。A组排名第一的是辽宁海华俱乐部U15,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是黑龙江U15,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。B组排名第一的是大连英博U15,2胜1平1负,胜率50.0%,积分7;排名垫底的是沈阳大球中心U15,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。C组排名第一的是鲁能足校U14,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是青岛海牛U15,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。D组排名第一的是大同体校U15,2胜0平1负,胜率66.7%,积分6;排名垫底的是海淀体校三高U15,1胜0平2负,胜率33.3%,积分3。E组排名第一的是山东泰山U15,2胜0平0负,胜率100.0%,积分6;排名垫底的是天津王者U15,0胜0平2负,胜率0.0%,积分0。F组排名第一的是北京八一翱翔U15,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是天津鹏程U15,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。G组排名第一的是西安铁一中俱乐部U15,3胜0平1负,胜率75.0%,积分9;排名垫底的是白银靖远体校U15,0胜1平3负,胜率0.0%,积分1。H组排名第一的是陕师大附中俱乐部U15,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是青海克瑞斯U15,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。I组排名第一的是武汉三镇U15,2胜1平0负,胜率66.7%,积分7;排名垫底的是上海海港U15,1胜0平2负,胜率33.3%,积分3。J组排名第一的是上海嘉定汇龙U15,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是长郡滨江U15,1胜0平2负,胜率33.3%,积分3。K组排名第一的是上海申花U15,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是蚌埠蚌体U15,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。L组排名第一的是合肥体校U15,2胜1平0负,胜率66.7%,积分7;排名垫底的是幸运星康城U15,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。M组排名第一的是重庆南开U15,3胜1平0负,胜率75.0%,积分10;排名垫底的是云南玉昆U15,0胜0平4负,胜率0.0%,积分0。N组排名第一的是重庆杨中U15,3胜1平0负,胜率75.0%,积分10;排名垫底的是川大附中U15,0胜0平4负,胜率0.0%,积分0。O组排名第一的是深圳青年人U15,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是深圳实验学校U15,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。P组排名第一的是梅州客家U15,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是福州金港湾实验学校U15,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。Q组排名第一的是广东铭途A队U15,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是广州豹第五中学U15,0胜1平2负,胜率0.0%,积分1。R组排名第一的是广州英华思力U15,3胜0平0负,胜率100.0%,积分9;排名垫底的是深圳二零二八育实U15,0胜0平3负,胜率0.0%,积分0。

排名 A组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 辽宁海华俱乐部U15 3 3 0 0 10 0 10 9 3.3 0.0 3.3 100.0% 0.0% 0.0%
2 长春亚泰U15 2 2 0 0 12 0 12 6 6.0 0.0 6.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 沈阳鑫野U15 2 0 1 1 2 3 -1 1 1.0 1.5 -0.5 0.0% 50.0% 50.0%
4 大连三十九中U15 3 0 1 2 2 6 -4 1 0.7 2.0 -1.3 0.0% 33.3% 66.7%
5 黑龙江U15 2 0 0 2 0 17 -17 0 0.0 8.5 -8.5 0.0% 0.0% 100.0%
排名 B组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 大连英博U15 4 2 1 1 22 5 17 7 5.5 1.3 4.3 50.0% 25.0% 25.0%
2 大工附校龙卷风队U15 3 2 1 0 8 5 3 7 2.7 1.7 1.0 66.7% 33.3% 0.0%
3 延吉体校U15 3 1 1 1 9 8 1 4 3.0 2.7 0.3 33.3% 33.3% 33.3%
4 大连英博U14 3 1 1 1 9 10 -1 4 3.0 3.3 -0.3 33.3% 33.3% 33.3%
5 沈阳大球中心U15 3 0 0 3 3 23 -20 0 1.0 7.7 -6.7 0.0% 0.0% 100.0%
排名 C组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 鲁能足校U14 3 3 0 0 6 3 3 9 2.0 1.0 1.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 清华附中U15 3 2 0 1 6 2 4 6 2.0 0.7 1.3 66.7% 0.0% 33.3%
3 河南俱乐部U15 3 1 0 2 4 5 -1 3 1.3 1.7 -0.3 33.3% 0.0% 66.7%
4 青岛海牛U15 3 0 0 3 2 8 -6 0 0.7 2.7 -2.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 D组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 大同体校U15 3 2 0 1 5 4 1 6 1.7 1.3 0.3 66.7% 0.0% 33.3%
2 石家庄四十中万博U15 3 2 0 1 3 8 -5 6 1.0 2.7 -1.7 66.7% 0.0% 33.3%
3 郑州汉森U15 3 1 0 2 8 4 4 3 2.7 1.3 1.3 33.3% 0.0% 66.7%
4 海淀体校三高U15 3 1 0 2 3 3 0 3 1.0 1.0 0.0 33.3% 0.0% 66.7%
排名 E组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 山东泰山U15 2 2 0 0 10 1 9 6 5.0 0.5 4.5 100.0% 0.0% 0.0%
2 北京三高U15 2 1 0 1 8 3 5 3 4.0 1.5 2.5 50.0% 0.0% 50.0%
3 天津王者U15 2 0 0 2 0 14 -14 0 0.0 7.0 -7.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 F组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 北京八一翱翔U15 3 3 0 0 9 2 7 9 3.0 0.7 2.3 100.0% 0.0% 0.0%
2 北京国安U15 3 2 0 1 6 1 5 6 2.0 0.3 1.7 66.7% 0.0% 33.3%
3 郑州二中U15 3 1 0 2 3 6 -3 3 1.0 2.0 -1.0 33.3% 0.0% 66.7%
4 天津鹏程U15 3 0 0 3 1 10 -9 0 0.3 3.3 -3.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 G组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 西安铁一中俱乐部U15 4 3 0 1 21 12 9 9 5.3 3.0 2.3 75.0% 0.0% 25.0%
2 石嘴山实验恒星U15 4 2 2 0 30 4 26 8 7.5 1.0 6.5 50.0% 50.0% 0.0%
3 鄂市体育职业中学U15 3 1 1 1 14 5 9 4 4.7 1.7 3.0 33.3% 33.3% 33.3%
4 陕师大附中U15 4 1 1 2 5 5 0 4 1.3 1.3 0.0 25.0% 25.0% 50.0%
5 榆林未来U15 3 1 1 1 5 8 -3 4 1.7 2.7 -1.0 33.3% 33.3% 33.3%
6 白银靖远体校U15 4 0 1 3 3 44 -41 1 0.8 11.0 -10.3 0.0% 25.0% 75.0%
排名 H组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 陕师大附中俱乐部U15 3 3 0 0 6 1 5 9 2.0 0.3 1.7 100.0% 0.0% 0.0%
2 灵武二中U15 3 2 0 1 15 3 12 6 5.0 1.0 4.0 66.7% 0.0% 33.3%
3 西安启拓U15 3 2 0 1 7 1 6 6 2.3 0.3 2.0 66.7% 0.0% 33.3%
4 新疆兵团第八师U15 3 1 0 2 6 10 -4 3 2.0 3.3 -1.3 33.3% 0.0% 66.7%
5 留坝青少年U15 3 1 0 2 2 7 -5 3 0.7 2.3 -1.7 33.3% 0.0% 66.7%
6 青海克瑞斯U15 3 0 0 3 1 15 -14 0 0.3 5.0 -4.7 0.0% 0.0% 100.0%
排名 I组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 武汉三镇U15 3 2 1 0 6 1 5 7 2.0 0.3 1.7 66.7% 33.3% 0.0%
2 江阴一中U15 3 1 1 1 3 1 2 4 1.0 0.3 0.7 33.3% 33.3% 33.3%
3 湖北青年星U15 3 1 0 2 4 7 -3 3 1.3 2.3 -1.0 33.3% 0.0% 66.7%
4 上海海港U15 3 1 0 2 3 7 -4 3 1.0 2.3 -1.3 33.3% 0.0% 66.7%
排名 J组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 上海嘉定汇龙U15 3 3 0 0 14 2 12 9 4.7 0.7 4.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 宁波体校U15 3 1 0 2 3 5 -2 3 1.0 1.7 -0.7 33.3% 0.0% 66.7%
3 毫州体校十一中U15 3 1 0 2 7 11 -4 3 2.3 3.7 -1.3 33.3% 0.0% 66.7%
4 长郡滨江U15 3 1 0 2 3 9 -6 3 1.0 3.0 -2.0 33.3% 0.0% 66.7%
排名 K组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 上海申花U15 3 3 0 0 11 0 11 9 3.7 0.0 3.7 100.0% 0.0% 0.0%
2 浙江俱乐部U15 3 2 0 1 6 6 0 6 2.0 2.0 0.0 66.7% 0.0% 33.3%
3 南京栗之星U15 3 1 0 2 4 6 -2 3 1.3 2.0 -0.7 33.3% 0.0% 66.7%
4 蚌埠蚌体U15 3 0 0 3 1 10 -9 0 0.3 3.3 -3.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 L组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 合肥体校U15 3 2 1 0 9 5 4 7 3.0 1.7 1.3 66.7% 33.3% 0.0%
2 金华婺城体校U15 3 1 2 0 5 3 2 5 1.7 1.0 0.7 33.3% 66.7% 0.0%
3 长沙雅礼U15 3 1 1 1 6 7 -1 4 2.0 2.3 -0.3 33.3% 33.3% 33.3%
4 幸运星康城U15 3 0 0 3 2 7 -5 0 0.7 2.3 -1.7 0.0% 0.0% 100.0%
排名 M组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 重庆南开U15 4 3 1 0 19 5 14 10 4.8 1.3 3.5 75.0% 25.0% 0.0%
2 重庆凤中U15 4 3 1 0 18 5 13 10 4.5 1.3 3.3 75.0% 25.0% 0.0%
3 昆明福之博U15 4 2 0 2 9 9 0 6 2.3 2.3 0.0 50.0% 0.0% 50.0%
4 绵阳南山双语U15 4 2 0 2 8 14 -6 6 2.0 3.5 -1.5 50.0% 0.0% 50.0%
5 德阳奥校U15 4 1 0 3 5 10 -5 3 1.3 2.5 -1.3 25.0% 0.0% 75.0%
6 云南玉昆U15 4 0 0 4 2 18 -16 0 0.5 4.5 -4.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 N组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 重庆杨中U15 4 3 1 0 14 1 13 10 3.5 0.3 3.3 75.0% 25.0% 0.0%
2 贵师附中宏兴U15 4 3 0 1 11 4 7 9 2.8 1.0 1.8 75.0% 0.0% 25.0%
3 成都棠外U15 4 3 0 1 12 7 5 9 3.0 1.8 1.3 75.0% 0.0% 25.0%
4 重庆七中东川U15 4 1 1 2 6 5 1 4 1.5 1.3 0.3 25.0% 25.0% 50.0%
5 曲靖民中U15 4 1 0 3 7 14 -7 3 1.8 3.5 -1.8 25.0% 0.0% 75.0%
6 川大附中U15 4 0 0 4 1 20 -19 0 0.3 5.0 -4.8 0.0% 0.0% 100.0%
排名 O组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 深圳青年人U15 3 3 0 0 16 4 12 9 5.3 1.3 4.0 100.0% 0.0% 0.0%
2 恒大足校U15 3 2 0 1 18 2 16 6 6.0 0.7 5.3 66.7% 0.0% 33.3%
3 南宁体校润华U15 3 1 0 2 5 26 -21 3 1.7 8.7 -7.0 33.3% 0.0% 66.7%
4 深圳实验学校U15 3 0 0 3 3 10 -7 0 1.0 3.3 -2.3 0.0% 0.0% 100.0%
排名 P组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 梅州客家U15 3 3 0 0 13 0 13 9 4.3 0.0 4.3 100.0% 0.0% 0.0%
2 宜春九中U15 2 2 0 0 4 0 4 6 2.0 0.0 2.0 100.0% 0.0% 0.0%
3 深圳翠园实验U15 4 1 0 3 5 6 -1 3 1.3 1.5 -0.3 25.0% 0.0% 75.0%
4 福州金港湾实验学校U15 3 0 0 3 0 16 -16 0 0.0 5.3 -5.3 0.0% 0.0% 100.0%
排名 Q组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 广东铭途A队U15 3 3 0 0 11 3 8 9 3.7 1.0 2.7 100.0% 0.0% 0.0%
2 深圳市龙华体校U15 3 2 0 1 12 5 7 6 4.0 1.7 2.3 66.7% 0.0% 33.3%
3 海南中海U15 3 0 1 2 3 10 -7 1 1.0 3.3 -2.3 0.0% 33.3% 66.7%
4 广州豹第五中学U15 3 0 1 2 3 11 -8 1 1.0 3.7 -2.7 0.0% 33.3% 66.7%
排名 R组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 广州英华思力U15 3 3 0 0 11 3 8 9 3.7 1.0 2.7 100.0% 0.0% 0.0%
2 广东铭途B队U15 3 2 0 1 7 10 -3 6 2.3 3.3 -1.0 66.7% 0.0% 33.3%
3 南昌二中洪城U15 3 1 0 2 9 6 3 3 3.0 2.0 1.0 33.3% 0.0% 66.7%
4 深圳二零二八育实U15 3 0 0 3 6 14 -8 0 2.0 4.7 -2.7 0.0% 0.0% 100.0%