| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | 35 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 84.6% | 15.4% | 0.0% |
| 2 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 27 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 61.5% | 23.1% | 15.4% |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 26 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 61.5% | 15.4% | 23.1% |
| 4 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 23 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 46.2% | 38.5% | 15.4% |
| 5 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 22 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 46.2% | 30.8% | 23.1% |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 20 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 46.2% | 15.4% | 38.5% |
| 7 | | 13 | 4 | 7 | 2 | 20 | 16 | 4 | 19 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 30.8% | 53.8% | 15.4% |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 19 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 38.5% | 30.8% | 30.8% |
| 9 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 | 1.2 | 1.4 | -0.2 | 38.5% | 23.1% | 38.5% |
| 10 | | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 17 | -7 | 13 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 15.4% | 53.8% | 30.8% |
| 11 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 | 11 | 1.3 | 1.5 | -0.2 | 23.1% | 15.4% | 61.5% |
| 12 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | -19 | 6 | 0.5 | 1.9 | -1.5 | 7.7% | 23.1% | 69.2% |
| 13 | | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 34 | -28 | 5 | 0.5 | 2.6 | -2.2 | 7.7% | 15.4% | 76.9% |
| 14 | | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 34 | -26 | 4 | 0.6 | 2.6 | -2.0 | 0.0% | 30.8% | 69.2% |
湘超积分榜
湘超积分榜2025(湘超最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:长沙队、株洲队、常德队、娄底队、永州队、衡阳队、郴州队、岳阳队、益阳队、邵阳队。排名第一的是长沙队,11胜2平0负,胜率84.6%,积分35;排名垫底的是张家界队,0胜4平9负,胜率0.0%,积分4。