球队近况
朴茨茅斯最近10场比赛,取得2胜2平6负,胜率为20%,场均进球0.70,场均失球1.50。主场作战时,取得4胜2平4负,胜率为40%,场均进球1.00,场均失球1.00。客场作战时,取得1胜4平5负,胜率为10%,场均进球0.60,场均失球1.50。
最近战绩
进球7/失球15/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 2025/12/13 | 朴茨茅斯 | 2-1 | 布莱克本 | 0-1 | 7-6 |
| 英冠 2025/12/10 | 斯旺西 | 1-0 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 5-6 |
| 英冠 2025/12/06 | 查尔顿 | 0-0 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 0-1 |
| 英冠 2025/11/29 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 4-4 |
| 英冠 2025/11/27 | 谢菲联 | 3-0 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 7-2 |
| 英冠 2025/11/22 | 朴茨茅斯 | 3-1 | 米尔沃尔 | 1-0 | 3-4 |
| 英冠 2025/11/08 | 赫尔城 | 3-2 | 朴茨茅斯 | 2-2 | 5-5 |
| 英冠 2025/11/06 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 雷克瑟姆 | 0-0 | 10-3 |
| 英冠 2025/11/01 | 伯明翰 | 4-0 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 9-5 |
| 英冠 2025/10/25 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 斯托克城 | 0-0 | 6-2 |
主场战绩
进球10/失球10/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 2025/12/13 | 朴茨茅斯 | 2-1 | 布莱克本 | 0-1 | 7-6 |
| 英冠 2025/11/29 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 4-4 |
| 英冠 2025/11/22 | 朴茨茅斯 | 3-1 | 米尔沃尔 | 1-0 | 3-4 |
| 英冠 2025/11/06 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 雷克瑟姆 | 0-0 | 10-3 |
| 英冠 2025/10/25 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 斯托克城 | 0-0 | 6-2 |
| 英冠 2025/10/22 | 朴茨茅斯 | 1-2 | 考文垂 | 0-1 | 6-5 |
| 英冠 2025/10/04 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 2-8 |
| 英冠 2025/10/02 | 朴茨茅斯 | 2-2 | 沃特福德 | 1-0 | 3-3 |
| 英冠 2025/09/20 | 朴茨茅斯 | 0-2 | 谢周三 | 0-1 | 11-5 |
| 英冠 2025/08/30 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 普雷斯顿 | 1-0 | 6-4 |
客场战绩
进球6/失球15/胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 2025/12/10 | 斯旺西 | 1-0 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 5-6 |
| 英冠 2025/12/06 | 查尔顿 | 0-0 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 0-1 |
| 英冠 2025/11/27 | 谢菲联 | 3-0 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 7-2 |
| 英冠 2025/11/08 | 赫尔城 | 3-2 | 朴茨茅斯 | 2-2 | 5-5 |
| 英冠 2025/11/01 | 伯明翰 | 4-0 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 9-5 |
| 英冠 2025/10/19 | 莱斯特城 | 1-1 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 14-4 |
| 英冠 2025/09/27 | 伊普斯维奇 | 2-1 | 朴茨茅斯 | 2-0 | 5-4 |
| 英冠 2025/09/14 | 南安普顿 | 0-0 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 7-5 |
| 英冠 2025/08/23 | 西布罗姆维奇 | 1-1 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 2-3 |
| 英冠 2025/08/09 | 牛津联 | 0-1 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 8-4 |