球队近况
尼斯最近10场比赛,取得3胜2平5负,胜率为30%,场均进球1.40,场均失球1.70。主场作战时,取得5胜1平4负,胜率为50%,场均进球1.40,场均失球1.30。客场作战时,取得2胜1平7负,胜率为20%,场均进球1.10,场均失球2.00。
最近战绩
进球14/失球17/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 2025/11/02  |  巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 尼斯 | 0-0 | 11-1 | 
| 法甲 2025/10/30  |  尼斯 | 2-0 | 里尔 | 1-0 | 2-13 | 
| 法甲 2025/10/27  |  雷恩 | 1-2 | 尼斯 | 0-2 | 7-3 | 
| 欧联 2025/10/24  |  塞尔塔 | 2-1 | 尼斯 | 1-1 | 7-4 | 
| 法甲 2025/10/18  |  尼斯 | 3-2 | 里昂 | 2-1 | 1-16 | 
| 法甲 2025/10/05  |  摩纳哥 | 2-2 | 尼斯 | 1-2 | 6-7 | 
| 欧联 2025/10/03  |  费内巴切 | 2-1 | 尼斯 | 2-1 | 3-4 | 
| 法甲 2025/09/28  |  尼斯 | 1-1 | 巴黎FC | 1-0 | 5-5 | 
| 欧联 2025/09/25  |  尼斯 | 1-2 | 罗马 | 0-0 | 3-5 | 
| 法甲 2025/09/21  |  布雷斯特 | 4-1 | 尼斯 | 2-1 | 2-7 | 
主场战绩
进球14/失球13/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 2025/10/30  |  尼斯 | 2-0 | 里尔 | 1-0 | 2-13 | 
| 法甲 2025/10/18  |  尼斯 | 3-2 | 里昂 | 2-1 | 1-16 | 
| 法甲 2025/09/28  |  尼斯 | 1-1 | 巴黎FC | 1-0 | 5-5 | 
| 欧联 2025/09/25  |  尼斯 | 1-2 | 罗马 | 0-0 | 3-5 | 
| 法甲 2025/09/13  |  尼斯 | 1-0 | 南特 | 0-0 | 7-4 | 
| 法甲 2025/08/24  |  尼斯 | 3-1 | 欧塞尔 | 2-1 | 5-4 | 
| 法甲 2025/08/17  |  尼斯 | 0-1 | 图卢兹 | 0-0 | 9-4 | 
| 欧冠 2025/08/07  |  尼斯 | 0-2 | 本菲卡 | 0-0 | 4-5 | 
| 球会友谊 2025/07/31  |  尼斯 | 3-2 | 谢菲联 | 1-1 | 1-8 | 
| 球会友谊 2025/07/26  |  尼斯 | 0-2 | 圣保利 | 0-0 | 0-8 | 
客场战绩
进球11/失球20/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 2025/11/02  |  巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 尼斯 | 0-0 | 11-1 | 
| 法甲 2025/10/27  |  雷恩 | 1-2 | 尼斯 | 0-2 | 7-3 | 
| 欧联 2025/10/24  |  塞尔塔 | 2-1 | 尼斯 | 1-1 | 7-4 | 
| 法甲 2025/10/05  |  摩纳哥 | 2-2 | 尼斯 | 1-2 | 6-7 | 
| 欧联 2025/10/03  |  费内巴切 | 2-1 | 尼斯 | 2-1 | 3-4 | 
| 法甲 2025/09/21  |  布雷斯特 | 4-1 | 尼斯 | 2-1 | 2-7 | 
| 法甲 2025/08/31  |  勒阿弗尔 | 3-1 | 尼斯 | 1-0 | 0-5 | 
| 欧冠 2025/08/13  |  本菲卡 | 2-0 | 尼斯 | 2-0 | 6-6 | 
| 法甲 2025/05/11  |  雷恩 | 2-0 | 尼斯 | 1-0 | 1-5 | 
| 法甲 2025/04/26  |  巴黎圣日耳曼 | 1-3 | 尼斯 | 1-1 | 17-0 |