球队近况
莱万特B队最近10场比赛,取得7胜2平1负,胜率为70%,场均进球1.90,场均失球0.80。主场作战时,取得7胜2平1负,胜率为70%,场均进球2.00,场均失球0.80。客场作战时,取得4胜3平3负,胜率为40%,场均进球1.00,场均失球1.00。
最近战绩
进球19/失球8/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 2025/11/01 | 莱万特B队 | 1-0 | 阿尔西拉 | 0-0 | 5-1 |
| 西协丙 2025/10/25 | 祖维艾斯潘诺 | 0-1 | 莱万特B队 | 0-0 | 1-5 |
| 西协丙 2025/10/23 | 瑞卡木百斯科隆 | 0-2 | 莱万特B队 | 0-2 | 5-2 |
| 西协丙 2025/10/18 | 莱万特B队 | 5-1 | CD洛达 | 0-0 | 6-1 |
| 西协丙 2025/10/04 | 莱万特B队 | 1-2 | 托雷拉诺竞技 | 1-1 | 5-5 |
| 西协丙 2025/09/27 | 莱万特B队 | 3-1 | 萨古蒂诺 | 2-1 | 1-5 |
| 西协丙 2025/09/21 | 阿齐纳塔 | 0-1 | 莱万特B队 | 0-1 | 6-4 |
| 西协丙 2025/09/14 | 莱万特B队 | 1-1 | 大力神B队 | 0-0 | 5-3 |
| 西协丙 2025/09/08 | 乌德卡斯特罗尼 | 3-3 | 莱万特B队 | 1-2 | 8-1 |
| 球会友谊 2025/08/29 | 莱万特B队 | 1-0 | 托伦CF | 0-0 | 2-3 |
主场战绩
进球20/失球8/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 2025/11/01 | 莱万特B队 | 1-0 | 阿尔西拉 | 0-0 | 5-1 |
| 西协丙 2025/10/18 | 莱万特B队 | 5-1 | CD洛达 | 0-0 | 6-1 |
| 西协丙 2025/10/04 | 莱万特B队 | 1-2 | 托雷拉诺竞技 | 1-1 | 5-5 |
| 西协丙 2025/09/27 | 莱万特B队 | 3-1 | 萨古蒂诺 | 2-1 | 1-5 |
| 西协丙 2025/09/14 | 莱万特B队 | 1-1 | 大力神B队 | 0-0 | 5-3 |
| 球会友谊 2025/08/29 | 莱万特B队 | 1-0 | 托伦CF | 0-0 | 2-3 |
| 球会友谊 2025/08/21 | 莱万特B队 | 1-0 | 阿尔西拉 | 1-0 | 0-0 |
| 球会友谊 2025/08/14 | 莱万特B队 | 1-1 | 萨古蒂诺 | 1-1 | 2-5 |
| 西协丙 2025/05/05 | 莱万特B队 | 3-0 | 索内哈 | 2-0 | 5-3 |
| 西协丙 2025/04/19 | 莱万特B队 | 3-2 | 托雷拉诺竞技 | 1-1 | 3-4 |
客场战绩
进球10/失球10/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 2025/10/25 | 祖维艾斯潘诺 | 0-1 | 莱万特B队 | 0-0 | 1-5 |
| 西协丙 2025/10/23 | 瑞卡木百斯科隆 | 0-2 | 莱万特B队 | 0-2 | 5-2 |
| 西协丙 2025/09/21 | 阿齐纳塔 | 0-1 | 莱万特B队 | 0-1 | 6-4 |
| 西协丙 2025/09/08 | 乌德卡斯特罗尼 | 3-3 | 莱万特B队 | 1-2 | 8-1 |
| 西协丙 2025/05/09 | 伊本色 | 0-0 | 莱万特B队 | 0-0 | 1-2 |
| 西协丙 2025/04/25 | 卡斯迪隆B队 | 3-1 | 莱万特B队 | 2-0 | 4-3 |
| 西协丙 2025/04/13 | 萨古蒂诺 | 1-1 | 莱万特B队 | 1-0 | 6-3 |
| 西协丙 2025/03/31 | 奥丁恩 | 2-0 | 莱万特B队 | 2-0 | 7-3 |
| 西协丙 2025/03/24 | 尤铁尔 | 1-0 | 莱万特B队 | 0-0 | 3-4 |
| 西协丙 2025/03/08 | CD洛达 | 0-1 | 莱万特B队 | 0-0 | 5-3 |