球队近况
浦安矛船最近10场比赛,取得5胜4平1负,胜率为50%,场均进球1.10,场均失球0.40。主场作战时,取得6胜3平1负,胜率为60%,场均进球1.00,场均失球0.40。客场作战时,取得3胜4平3负,胜率为30%,场均进球1.10,场均失球1.00。
最近战绩
进球11/失球4/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
日足联 2025/09/13 | 本田制锁 | 0-4 | 浦安矛船 | 0-3 | 2-2 |
日足联 2025/09/07 | 浦安矛船 | 0-1 | 三重十四 | 0-0 | 2-1 |
日足联 2025/08/30 | 飞鸟FC | 0-0 | 浦安矛船 | 0-0 | 0-0 |
日足联 2025/07/26 | 浦安矛船 | 1-0 | 天籁枚方 | 0-0 | 3-1 |
日足联 2025/07/19 | 新宿创造 | 0-1 | 浦安矛船 | 0-0 | 9-2 |
日足联 2025/07/12 | 浦安矛船 | 1-0 | 冲绳SV | 0-0 | 4-5 |
日足联 2025/07/05 | 丸安冈崎 | 2-3 | 浦安矛船 | 2-2 | 5-5 |
日足联 2025/06/29 | 横河武藏野FC | 0-0 | 浦安矛船 | 0-0 | 7-2 |
日足联 2025/06/22 | 浦安矛船 | 0-0 | FC本田 | 0-0 | 5-2 |
日足联 2025/06/15 | 滋贺湖王 | 1-1 | 浦安矛船 | 1-1 | 5-6 |
主场战绩
进球10/失球4/胜率60%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
日足联 2025/09/07 | 浦安矛船 | 0-1 | 三重十四 | 0-0 | 2-1 |
日足联 2025/07/26 | 浦安矛船 | 1-0 | 天籁枚方 | 0-0 | 3-1 |
日足联 2025/07/12 | 浦安矛船 | 1-0 | 冲绳SV | 0-0 | 4-5 |
日足联 2025/06/22 | 浦安矛船 | 0-0 | FC本田 | 0-0 | 5-2 |
日足联 2025/06/07 | 浦安矛船 | 2-0 | 本田制锁 | 0-0 | 3-1 |
日足联 2025/05/17 | 浦安矛船 | 3-2 | 飞鸟FC | 0-0 | 7-2 |
日足联 2025/04/19 | 浦安矛船 | 1-0 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-0 | 4-2 |
日足联 2025/04/05 | 浦安矛船 | 1-1 | 铃鹿无限 | 1-0 | 2-4 |
日足联 2025/03/22 | 浦安矛船 | 0-0 | 润梅尔青森 | 0-0 | 2-3 |
日足联 2025/03/16 | 浦安矛船 | 1-0 | 新宿创造 | 1-0 | 2-10 |
客场战绩
进球11/失球10/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
日足联 2025/09/13 | 本田制锁 | 0-4 | 浦安矛船 | 0-3 | 2-2 |
日足联 2025/08/30 | 飞鸟FC | 0-0 | 浦安矛船 | 0-0 | 0-0 |
日足联 2025/07/19 | 新宿创造 | 0-1 | 浦安矛船 | 0-0 | 9-2 |
日足联 2025/07/05 | 丸安冈崎 | 2-3 | 浦安矛船 | 2-2 | 5-5 |
日足联 2025/06/29 | 横河武藏野FC | 0-0 | 浦安矛船 | 0-0 | 7-2 |
日足联 2025/06/15 | 滋贺湖王 | 1-1 | 浦安矛船 | 1-1 | 5-6 |
日足联 2025/06/01 | 三重十四 | 0-0 | 浦安矛船 | 0-0 | 4-1 |
日足联 2025/05/04 | 天籁枚方 | 3-1 | 浦安矛船 | 1-1 | 2-10 |
日足联 2025/04/12 | 大分红温泉 | 3-1 | 浦安矛船 | 3-0 | 3-6 |
日足联 2025/03/30 | 横滨体育 | 1-0 | 浦安矛船 | 0-0 | 6-5 |