球队近况
南部联合SC女足最近10场比赛,取得0胜1平9负,胜率为0%,场均进球0.60,场均失球3.30。主场作战时,取得1胜1平8负,胜率为10%,场均进球0.70,场均失球2.40。客场作战时,取得1胜1平8负,胜率为10%,场均进球1.10,场均失球3.40。
最近战绩
进球6/失球33/胜率0% 0胜 1平 9负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆女超 2026/03/31 | 南部联合SC女足 | 0-4 | 昆士兰狮女足 | 0-3 | 3-5 |
| 澳昆女超 2026/03/28 | 南部联合SC女足 | 0-2 | 阳光海岸流浪女足 | 0-1 | 2-5 |
| 澳昆女超 2026/03/22 | 南部联合SC女足 | 1-3 | 黄金海岸骑士女足 | 0-2 | 0-13 |
| 澳昆女超 2026/03/14 | 卡帕拉巴女足 | 2-1 | 南部联合SC女足 | 0-1 | 9-4 |
| 澳昆女超 2026/03/07 | 南部联合SC女足 | 0-3 | 布里斯班奥林匹克女足 | 0-0 | 1-2 |
| 澳昆女超 2026/02/28 | 布里斯班城女足 | 5-0 | 南部联合SC女足 | 2-0 | 7-2 |
| 澳昆女超 2026/02/22 | 南部联合SC女足 | 1-1 | 黄金海岸联女足 | 0-1 | 2-2 |
| 澳昆女超 2026/02/18 | 南部联合SC女足 | 1-3 | 布里斯班东郊女足 | 0-1 | 3-6 |
| 澳昆女超 2026/02/07 | 昆士兰体育学院女足 | 5-1 | 南部联合SC女足 | 2-1 | 6-4 |
| 澳昆女超 2025/08/22 | 昆士兰狮女足 | 5-1 | 南部联合SC女足 | 1-1 | 9-2 |
主场战绩
进球7/失球24/胜率10% 1胜 1平 8负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆女超 2026/03/31 | 南部联合SC女足 | 0-4 | 昆士兰狮女足 | 0-3 | 3-5 |
| 澳昆女超 2026/03/28 | 南部联合SC女足 | 0-2 | 阳光海岸流浪女足 | 0-1 | 2-5 |
| 澳昆女超 2026/03/22 | 南部联合SC女足 | 1-3 | 黄金海岸骑士女足 | 0-2 | 0-13 |
| 澳昆女超 2026/03/07 | 南部联合SC女足 | 0-3 | 布里斯班奥林匹克女足 | 0-0 | 1-2 |
| 澳昆女超 2026/02/22 | 南部联合SC女足 | 1-1 | 黄金海岸联女足 | 0-1 | 2-2 |
| 澳昆女超 2026/02/18 | 南部联合SC女足 | 1-3 | 布里斯班东郊女足 | 0-1 | 3-6 |
| 澳昆女超 2025/08/17 | 南部联合SC女足 | 1-5 | 黄金海岸骑士女足 | 1-1 | 0-5 |
| 澳昆女超 2025/08/10 | 南部联合SC女足 | 0-2 | 黄金海岸联女足 | 0-1 | 3-3 |
| 澳昆女超 2025/07/27 | 南部联合SC女足 | 3-0 | 米切尔顿女足 | 1-0 | 7-1 |
| 澳昆女超 2025/07/06 | 南部联合SC女足 | 0-1 | 布里斯班城女足 | 0-1 | 0-6 |
客场战绩
进球11/失球34/胜率10% 1胜 1平 8负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆女超 2026/03/14 | 卡帕拉巴女足 | 2-1 | 南部联合SC女足 | 0-1 | 9-4 |
| 澳昆女超 2026/02/28 | 布里斯班城女足 | 5-0 | 南部联合SC女足 | 2-0 | 7-2 |
| 澳昆女超 2026/02/07 | 昆士兰体育学院女足 | 5-1 | 南部联合SC女足 | 2-1 | 6-4 |
| 澳昆女超 2025/08/22 | 昆士兰狮女足 | 5-1 | 南部联合SC女足 | 1-1 | 9-2 |
| 澳昆女超 2025/08/06 | 昆士兰体育学院女足 | 1-1 | 南部联合SC女足 | 0-0 | 3-2 |
| 澳昆女超 2025/08/03 | 北湖联女足 | 2-4 | 南部联合SC女足 | 0-4 | 6-3 |
| 澳昆女超 2025/07/18 | 阳光海岸流浪女足 | 3-1 | 南部联合SC女足 | 2-1 | 9-0 |
| 澳昆女超 2025/06/28 | 北湖联女足 | 3-2 | 南部联合SC女足 | 2-2 | 3-4 |
| 澳昆女超 2025/06/14 | 黄金海岸骑士女足 | 4-0 | 南部联合SC女足 | 2-0 | 6-3 |
| 澳昆女超 2025/06/05 | 黄金海岸联女足 | 4-0 | 南部联合SC女足 | 1-0 | 0-5 |