球队近况
图根最近10场比赛,取得7胜1平2负,胜率为70%,场均进球2.90,场均失球1.90。主场作战时,取得6胜0平4负,胜率为60%,场均进球1.50,场均失球1.40。客场作战时,取得5胜2平3负,胜率为50%,场均进球2.80,场均失球1.90。
最近战绩
进球29/失球19/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 2025/11/01 | 图根 | 3-2 | 洪格 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/10/26 | 维德纽 | 3-4 | 图根 | 1-3 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/10/11 | 图根 | 0-3 | 科利纳多罗 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/10/05 | 弗赖恩巴赫 | 3-3 | 图根 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/09/27 | 图根 | 1-0 | 邦施泰滕 | 0-0 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/09/20 | SV沙夫豪森 | 2-6 | 图根 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/09/13 | 图根 | 4-1 | 巴登 | 3-0 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/09/06 | 科索沃苏黎世 | 2-4 | 图根 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/08/30 | 图根 | 0-1 | 温特图尔U21 | 0-0 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/08/23 | 圣加伦U21 | 2-4 | 图根 | 1-2 | 0-0 |
主场战绩
进球15/失球14/胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 2025/11/01 | 图根 | 3-2 | 洪格 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/10/11 | 图根 | 0-3 | 科利纳多罗 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/09/27 | 图根 | 1-0 | 邦施泰滕 | 0-0 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/09/13 | 图根 | 4-1 | 巴登 | 3-0 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/08/30 | 图根 | 0-1 | 温特图尔U21 | 0-0 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/08/17 | 图根 | 0-2 | 泰华尼 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/08/10 | 图根 | 3-2 | 迪特科尼 | 1-1 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/05/17 | 图根 | 3-2 | 温特图尔U21 | 2-1 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/05/03 | 图根 | 0-1 | 克罗兹林根 | 0-0 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/04/18 | 图根 | 1-0 | USV伊斯琛 | 0-0 | 0-0 |
客场战绩
进球28/失球19/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 2025/10/26 | 维德纽 | 3-4 | 图根 | 1-3 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/10/05 | 弗赖恩巴赫 | 3-3 | 图根 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/09/20 | SV沙夫豪森 | 2-6 | 图根 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/09/06 | 科索沃苏黎世 | 2-4 | 图根 | 0-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/08/23 | 圣加伦U21 | 2-4 | 图根 | 1-2 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/05/24 | 科索沃苏黎世 | 1-4 | 图根 | 1-3 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/05/10 | 林斯04 | 2-1 | 图根 | 0-1 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/04/26 | 泰华尼 | 2-2 | 图根 | 0-1 | 5-10 |
| 瑞士甲 2025/04/12 | 邦施泰滕 | 1-0 | 图根 | 0-0 | 0-0 |
| 瑞士甲 2025/03/29 | 史达比奥 | 1-0 | 图根 | 0-0 | 4-1 |