球队近况
凯佩兹比勒迪亚士邦最近10场比赛,取得2胜3平5负,胜率为20%,场均进球1.10,场均失球1.90。主场作战时,取得2胜1平7负,胜率为20%,场均进球0.80,场均失球2.60。客场作战时,取得2胜2平6负,胜率为20%,场均进球1.00,场均失球1.80。
最近战绩
进球11/失球19/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土乙 2026/02/01 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-2 | 慕拉斯堡 | 0-0 | 0-13 |
| 土乙 2026/01/28 | 加斯塔摩奴士邦 | 1-1 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-0 | 5-4 |
| 土乙 2026/01/24 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-0 | 山路法斯堡 | 0-0 | 0-0 |
| 土乙 2026/01/18 | 卡拉曼 | 0-4 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-1 | 7-7 |
| 土乙 2026/01/11 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2-1 | 布沙尼路费斯堡 | 0-1 | 1-9 |
| 土乙 2025/12/28 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-4 | 贝特曼 | 0-1 | 4-4 |
| 土乙 2025/12/21 | 阿特诺度 | 2-2 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2-1 | 3-5 |
| 土乙 2025/12/16 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-1 | 贝伊奥卢耶尼卡西 | 0-0 | 3-6 |
| 土乙 2025/12/12 | 安卡拉古库 | 2-0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2-0 | 6-3 |
| 土乙 2025/12/06 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-6 | 伊拉兹斯堡 | 0-4 | 12-3 |
主场战绩
进球8/失球26/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土乙 2026/02/01 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-2 | 慕拉斯堡 | 0-0 | 0-13 |
| 土乙 2026/01/24 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-0 | 山路法斯堡 | 0-0 | 0-0 |
| 土乙 2026/01/11 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2-1 | 布沙尼路费斯堡 | 0-1 | 1-9 |
| 土乙 2025/12/28 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-4 | 贝特曼 | 0-1 | 4-4 |
| 土乙 2025/12/16 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-1 | 贝伊奥卢耶尼卡西 | 0-0 | 3-6 |
| 土乙 2025/12/06 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-6 | 伊拉兹斯堡 | 0-4 | 12-3 |
| 土乙 2025/11/26 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-3 | 俄辛康士邦 | 1-0 | 8-10 |
| 土乙 2025/11/02 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-6 | 埃尔巴士邦 | 1-4 | 6-1 |
| 土杯 2025/10/28 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-3 | 锡瓦斯 | 1-2 | 0-0 |
| 土乙 2025/10/12 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-0 | 布卡士邦SK | 0-0 | 3-4 |
客场战绩
进球10/失球18/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土乙 2026/01/28 | 加斯塔摩奴士邦 | 1-1 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-0 | 5-4 |
| 土乙 2026/01/18 | 卡拉曼 | 0-4 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-1 | 7-7 |
| 土乙 2025/12/21 | 阿特诺度 | 2-2 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2-1 | 3-5 |
| 土乙 2025/12/12 | 安卡拉古库 | 2-0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2-0 | 6-3 |
| 土乙 2025/11/30 | 阿达纳1954 | 2-0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-0 | 5-3 |
| 土乙 2025/11/08 | 伊斯肯德伦 | 2-1 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-0 | 0-0 |
| 土乙 2025/10/25 | 伊尼高尔士邦 | 3-0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-0 | 8-2 |
| 土乙 2025/10/05 | 土兹拉士邦 | 0-1 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-0 | 15-0 |
| 土乙 2025/09/23 | 慕拉斯堡 | 4-0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2-0 | 3-1 |
| 土乙 2025/09/08 | 山路法斯堡 | 2-1 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2-0 | 12-2 |